Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
CALENDRIER ÉTÉ 2009 |
U.W.
le 02.06.09 |
Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||||||||||||
lundi | 1 | (IC) | |||||||||||||||||||
mardi | Réfection | 2 | 1 | tournoi | |||||||||||||||||
mercredi | 1 | des | 3 | 1 | multisports | 2 | |||||||||||||||
jeudi | 2 | terrains | 4 | Interseniors | 2 | 9h-12h | 3 | interne | 1 | ||||||||||||
vendredi | 3 | extérieurs | 1 | 5 | 3 | 14h-16h | 4 | 2 | |||||||||||||
samedi | 4 | 2 | IC 1er tour | 6 | IC 4e tour | 4 | 1 | 1er Août | 5 | suite | 3 | ||||||||||
dimanche | 5 | 3 | IC 1er tour | 7 | IC 4e tour | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
lundi | 6 | 4 | 8 | dès | 6 | dès 18h | stage 2 | 3 | stage 5 | 7 | 5 | ||||||||||
mardi | 7 | fin cours 3 | 5 | info seniors | 14h-17h | 9 | 18h00 | 7 | ClubTour | juniors | 4 | FêteDouble | juniors | 8 | finales,fondue | 6 | |||||
mercredi | 8 | 6 | 10 | tournoi | 8 | tournoi | 9h-12h | 5 | 9h-12h | 9 | 7 | ||||||||||
jeudi | 9 | 7 | 11 | du | 9 | "The Double" | ou | 6 | ou | 10 | Jeûne Genevois | 8 | |||||||||
vendredi | 10 | Vendredi Saint | 8 | 12 | Soir | 10 | finale,repas | 14h-17h | 7 | 14h-17h | 11 | 9 | |||||||||
samedi | 11 | 9 | IC 2e tour | 13 | IC 5e tour | IC 1er tour | 11 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||
dimanche | 12 | Pâques Fin de l’hiver | 10 | IC 2e tour | 14 | IC 5e tour | juniors | 12 | 9 | 13 | Champ gene. seniors finales? | 11 | |||||||||
lundi | 13 | Début de l’été | 11 | 15 | dès | 13 | stage 3 | 10 | dès | 14 | début cours 1 | 12 | |||||||||
mardi | 14 | tournoi | 12 | 16 | 18h00 | 14 | juniors | 11 | 18h00 | 15 | 13 | ||||||||||
mercredi | 15 | InterPâques | 13 | 17 | tournoi | 15 | 9h-12h | 12 | tournoi | 16 | 14 | ||||||||||
jeudi | 16 | Fontenette | 14 | 18 | du Soir | 16 | ou | 13 | des | 17 | 15 | ||||||||||
vendredi | 17 | Pinchat | 15 | 19 | finales,repas | fin cours 4 | 17 | 14h-17h | 14 | 3R | 18 | 16 | fin cours 1 | ||||||||
samedi | 18 | Pavillon | 16 | IC 3e tour | Weekend | 20 | (IC) | IC 2e tour | 18 | 15 | 19 | 17 | Tournoi juniors | ||||||||
dimanche | 19 | 17 | IC 3e tour | Sport et Santé | 21 | (IC) | juniors | 19 | 16 | 20 | 18 | Bäring | |||||||||
lundi | 20 | début cours 4 | 18 | 22 | 20 | la journée : | stage 4 | 17 | dès | Tournoi | 21 | 19 | et | ||||||||
mardi | 21 | 19 | 23 | 21 | tournoi | juniors | 18 | 18h00 | juniors | 22 | 20 | tournoi | |||||||||
mercredi | 22 | 20 | 24 | Tournoi réveil | : finale+repas | 22 | doubles | 9h-12h | 19 | tournoi | "Ochsner | 23 | 21 | juniors | |||||||
jeudi | 23 | 21 | (IC) Ascension | 25 | 23 | mixtes | ou | 20 | des 3R | Sport | 24 | 22 | coupe | ||||||||
vendredi | 24 | 22 | 26 | 24 | seniors | 14h-17h | 21 | finales,repas | la Praille" | 25 | 23 | LM | |||||||||
samedi | 25 | 23 | (IC) | 27 | IC 3e tour juniors | 25 | 22 | 26 | 24 | ||||||||||||
dimanche | 26 | journée d'ouverture + "Coupe des Wyss" |
24 | (IC) | 28 | Champ.gene. juniors finales | 26 | 23 | 27 | 25 | Fin de l’été | ||||||||||
lundi | 27 | 25 | 29 | 27 | 24 | rentrée scolaire | 28 | 26 | Début de l’hiver | ||||||||||||
stage 1 | début cours 2 | ||||||||||||||||||||
mardi | 28 | Tournoi réveil | (début) | 26 | 30 | juniors | 28 | 25 | ClubTour | 29 | 27 | ||||||||||
mercredi | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | 28 | |||||||||||||||
jeudi | 30 | 28 | 30 | 27 | 29 | ||||||||||||||||
vendredi | 29 | 31 | 28 | 30 | |||||||||||||||||
samedi | 30 | 29 | Tournoi | 31 | |||||||||||||||||
dimanche | 31 | (IC) Pentecôte | 30 | interne | |||||||||||||||||
lundi | 31 | ||||||||||||||||||||
Légende : | IC=Interclubs (IC)=dates de réserve ou promotion | vacances scolaires | Juniors | Dinosaures | dimanches et jours fériés |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|