Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
CALENDRIER ÉTÉ 2013 |
U.W.
06.10.13 |
Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | ||||||||||||||
lundi | 1 | lundi de Pâques | 1 | tournoi
"double messieurs" dès 18h |
juniors stage 1 9h-12h et 14h-17h |
||||||||||||||||
mardi | 2 | tournoi
junior InterPâques Fontenette Pavillon |
2 | 1 | journée internationale de la personne âgée | ||||||||||||||||
mercredi | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
jeudi | 4 | 2 | 4 | 1 | tournoi
ouvert suite |
1er Août | 3 | ||||||||||||||
vendredi | 5 | 3 | 5 | finale,repas | 2 | 4 | |||||||||||||||
samedi | 6 | 4 | IC 1er tour | 1 | IC 4e tour | 6 | tournoi junior U10 |
3 | 5 | ||||||||||||
dimanche | 7 | 5 | IC 1er tour | 2 | IC 4e tour | 7 | 4 | 1 | Finales championnats genevois | 6 | |||||||||||
lundi | 8 | 6 | 3 | tournoi
du soir dès 18h |
8 | juniors stage 2 9h-12h et 14h-17h |
5 | tournoi des 3R dès 18h |
2 | ballon | 7 | ||||||||||
mardi | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | ballon réserve | 8 | |||||||||||||
mercredi | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||
jeudi | 11 | 9 | (IC) Ascension | 6 | 11 | 8 | 5 | Jeûne Genevois | 10 | ||||||||||||
vendredi | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 11 | ||||||||||||||
samedi | 13 | 11 | IC 2e tour | 8 | (IC 5e tour) | IC 1er tour | 13 | 10 | 7 | tournoi interne qualifi-cations R7 et moins bien |
12 | ||||||||||
dimanche | 14 | Fin hiver Pinchat+Fontentte | 12 | IC 2e tour | 9 | (IC 5e tour) | juniors | 14 | 11 | 8 | 13 | ||||||||||
lundi | 15 | début été Pinchat+Font. | 13 | 10 | tournoi
du soir dès 18h |
15 | juniors stage 3 9h-12h |
12 | tournoi des 3R dès 18h |
juniors stage 5 9h-12h |
9 | 14 | |||||||||
mardi | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 | 15 | ||||||||||||||
mercredi | 17 | Assemblée Générale | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 | 16 | |||||||||||||
jeudi | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 | 17 | ||||||||||||||
vendredi | 19 | 17 | 14 | finales,repas | 19 | 16 | finales,repas | 13 | 18 | soirée | |||||||||||
samedi | 20 | 18 | (IC) | 15 | (IC 6e tour) | IC 2e tour | 20 | 17 | 14 | tournoi
interne tableau principal, qualifiés + R6 et mieux |
19 | ||||||||||
dimanche | 21 | 19 | Pentecôte | 16 | (IC 6e tour) | juniors | 21 | 18 | 15 | 20 | fin été Pinchat+Font | ||||||||||
lundi | 22 | Tournoi réveil | : début | 20 | (IC) | 17 | 22 | juniors stage 4 9h-12h |
19 | juniors stage 6 9h-12h et 14h-17h |
16 | 21 | tournoi junior coupe LM Fontenette+ dans la halle |
||||||||
mardi | 23 | 21 | 18 | 23 | 20 | 17 | 22 | ||||||||||||||
mercredi | 24 | 22 | 19 | Tournoi réveil | : finale+repas | 24 | 21 | 18 | 23 | ||||||||||||
jeudi | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 | 19 | 24 | ||||||||||||||
vendredi | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 20 | 25 | ||||||||||||||
samedi | 27 | 25 | IC 3e tour | 22 | IC 3e tour | 27 | tournoi ouvert |
24 | (IC 4e tour | 21 | 26 | GP Ville de Carouge idem |
|||||||||
dimanche | 28 | journée animations | 26 | IC 3e tour | 23 | juniors | 28 | 25 | juniors) | 22 | finales | 27 | |||||||||
lundi | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | rentrée scolaire | 23 | 28 | début hiver Pinchat+Font | ||||||||||||
mardi | 30 | info seniors 14 | 14h-16h | 28 | ballon | 25 | 30 | 27 | 24 | 29 | |||||||||||
mercredi | 29 | 26 | 31 | 28 | 25 | 30 | |||||||||||||||
jeudi | 30 | ballon réserve | 27 | 29 | 26 | 31 | |||||||||||||||
vendredi | 31 | 28 | 30 | 27 | |||||||||||||||||
samedi | 29 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||
dimanche | 30 | 29 | |||||||||||||||||||
lundi | 30 | ||||||||||||||||||||
Légende : | IC=Interclubs (IC)=Interclubs éventuellement ChG=Championnats genevois |
Divers | Vacances scolaires | Juniors | Dinosaures | Dimanches et jours fériés | Tournois du club | ||||||||||||||
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|