Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
CALENDRIER HIVER 2013-2014 imprimer |
05.10.2013 | Octobre 2013 | Novembre 2013 | Décembre 2013 | Janvier 2014 | Février 2014 | Mars 2014 | Avril 2014 | |||||||
lundi | ||||||||||||||
mardi | 1 | 1 | ||||||||||||
mercredi | 2 | 1 | 1er janvier | 2 | ||||||||||
jeudi | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
vendredi | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
samedi | 5 | 2 | Début abo week-end | 4 | 1 | 1 | tournoi ouvert terrains 5-6 | 5 | ||||||
dimanche | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | tournoi ouvert terrains 5-6 | 6 | ||||||
lundi | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||||
mardi | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | |||||||
mercredi | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | |||||||
jeudi | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | |||||||
vendredi | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 11 | |||||||
samedi | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 12 | |||||||
dimanche | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 13 | Fin hiver Pinchat+Font | ||||||
lundi | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 14 | Début été Pinchat+Font | ||||||
mardi | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 15 | |||||||
mercredi | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 16 | |||||||
jeudi | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | 17 | |||||||
vendredi | 18 | soirée fin de saison | 15 | 13 | 17 | 14 | 14 | 18 | Vendredi Saint | |||||
samedi | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 15 | 19 | |||||||
dimanche | 20 | Fin été Pinchat+Font | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 | 20 | Pâques | |||||
lundi | 21 | Tournoi junior coupe LM Fontenette+ dans la halle |
18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 21 | Lundi de Pâques | |||||
mardi | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 22 | Tournoi junior InterPâques Carouge, Fontenette et Pavillon |
||||||
mercredi | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 23 | |||||||
jeudi | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 | 24 | |||||||
vendredi | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 | 25 | |||||||
samedi | 26 | GP Ville de Carouge idem |
23 | 21 | 25 | 22 | tournoi ouvert terrains 5-6 | 22 | 26 | |||||
dimanche | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | tournoi ouvert terrains 5-6 | 23 | 27 | ||||||
lundi | 28 | Début hiver Font+Pinchat | 25 | 23 | 27 | 24 | 24 | 28 | ||||||
mardi | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 25 | 29 | |||||||
mercredi | 30 | 27 | 25 | Noël | 29 | 26 | 26 | 30 | ||||||
jeudi | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 27 | ||||||||
vendredi | 29 | 27 | 31 | 28 | 28 | |||||||||
samedi | 30 | 28 | 29 | |||||||||||
dimanche | 29 | 30 | ||||||||||||
lundi | 30 | 31 | ||||||||||||
mardi | 31 | Comm. Restauration | ||||||||||||
Légende : | Vacances scolaires | dimanches et jours fériés | juniors | |||||||||||
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2025 |
|