Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
CHAMPIONNATS GENEVOIS 2014 - LES FINALES au TC CAROUGE
Dimanche 31 août 2014 | ||||
en vert, joueurs du TC Carouge | ||||
Heure | Catégorie | Joueurs (numéro de tête de série) (classement) | Résultats | |
09:00 | MS 55+ R1/R9 (TC Onex) | Tonus Jean Marc (2) (R3) | Panman Jacob (3) (R5) | 6/3 6/4 |
09:00 | MS 65+ R1/R9 (Drizia TC) | Richardone Michel (1) (R5) | Bacle Pierre (2) (R6) | 2/6 7/6 6/1 |
09:00 | WS 40+ R1/R9 (TC Carouge) | Portmann Jacqueline (R4) | Brioschi Elena (2) (R3) | 6/4 6/2 |
09:00 | WS 50+ R1/R9 (Drizia TC) | Burggraf Susy (1) (R4) | Lachat Evelyne (2) (R4) | 6/4 6/3 |
10:30 | MS 35+ R1/R5 (Avully TC) | Schneider Matthias (2) (R2) | Waeny Yann (R5) | 6/4 7/6 |
10:30 | MS 35+ R6/R9 (TC Meyrin) | Michel Fabian (R9) | Cerutti Matthieu (2) (R6) | 6/2 6/1 |
10:30 | MS 45+ R1/R9 (TC Carouge) | Verdon Martial (1) (R2) | Schulte Joachim (2) (R3) | 6/4 6/4 |
12:00 | MS R4/R6 (TC Gd-Saconnex /TC Onex) | Montiel Mauricio (11) (R4) | Tonus Bastien (4) (R4) | 6/4 6/4 |
12:00 | MS R7/R9 (Drizia TC/TC Genève EV) | Bivacqua Giuseppe (R9) | Bimpage Alexis (R9) | 6/2 2/6 7/5 |
12:00 | WS R7/R9 (TC Vernier) | Bouchardy Marie (6) (R7) | Brutsch Shani (R7) | 6/2 6/3 |
13:30 | MS R1/R3 (TC Carouge) | Jauslin Mirko (6) (R1) | Ung Léonard (3) (R1) | 3/6 6/4 6/3 |
13:30 | WS R1/R3 (Avully TC) | Kostenbaum Jessica (1) (R1) | Kachaeva Kamila (R2) | 3/6 6/3 6/2 |
13:30 | WS R4/R6 (TC Soral) | Portmann Jacqueline (1) (R4) | Kostenbaum Yasmine (2) (R4) | 6/1 6/2 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|