home
Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !

Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/

ou www.tenniscarouge.ch





Tournoi juniors à LYSS - tous les résultats
Résultats des jeux du samedi 10 novembre 2012
08:30  MS 10&U R7/R9 (max 23) Strasser Mike  (R7)    vs  Sommer Leo  (R9)     6/3 6/3
09:30  MS 10&U R7/R9 (max 23) Hahn Moritz  (R8)    vs  Gerencser Lars  (R9)     6/0 6/2
11:00  MS 10&U R7/R9 (max 23) Cibien Noah  (R7)    vs  Mossaz Sebastian  (R8)     WO
11:30  MS 10&U R7/R9 (max 23) Lüthi Thierry  (R8)    vs  Ott Noa  (R9)     6/0 6/0
11:30  MS 10&U R7/R9 (max 23) Limani Florent  (R8)    vs  Lädermann Léo  (R8)     6/3 6/7 7/6
11:30  MS 10&U R7/R9 (max 23) Kreuz Benjamin  (R8)    vs  Furrer Loïc  (R8)     6/0 6/3
12:30  MS 10&U R7/R9 (max 23) Zbinden Aurèle  (R7)    vs  Fernandez Alejandro  (R8)     6/0 6/1
12:30  MS 10&U R7/R9 (max 23) Aebischer Noel  (2) (R7)    vs  Strasser Mike  (R7)     6/1 5/7 7/6
13:00  MS 10&U R7/R9 (max 23) Mäusli Janis  (R8)    vs  Khoury Gregory  (R9)     6/2 6/0
13:00  MS 10&U R7/R9 (max 23) Heughebaert Alan  (R8)    vs  Hahn Moritz  (R8)     7/5 7/6
14:00  MS 10&U R7/R9 (max 23) Jenny Valentin  (1) (R7)    vs  Lüthi Thierry  (R8)     7/5 6/4
14:30  MS 10&U R7/R9 (max 23) Kreuz Benjamin  (R8)    vs  Heughebaert Diego  (R7)     6/1 6/0
14:30  MS 10&U R7/R9 (max 23) Sarasin Alec  (R7)    vs  Cibien Noah  (R7)     6/3 2/6 7/6
15:30  MS 10&U R7/R9 (max 23) Salucci Fabio  (4) (R7)    vs  Limani Florent  (R8)     6/1 6/3
16:00  MS 10&U R7/R9 (max 23) Limacher Luca  (3) (R7)    vs  Mäusli Janis  (R8)     7/6 7/5
08:30  MS 12&U R7/R9 (max 14) Horst Reto  (R7)    vs  Den Hollander Felix  (R8)     WO
08:30  MS 12&U R7/R9 (max 14) Weisenbach Jordan-William  (4) (R7)    vs  Broger Raphael  (R9)     6/0 6/1
08:30  MS 12&U R7/R9 (max 14) Zurbuchen Josua  (R7)    vs  Stampfli Leandro  (R9)     6/1 6/3
10:00  MS 12&U R7/R9 (max 14) Gerencser Jan  (R7)    vs  Alves Da Silva Yann  (R7)     7/5 6/7 7/6
14:00  MS 12&U R7/R9 (max 14) Burri Levin  (R8)    vs  Gafner Sean  (R8)     6/1 6/3
15:30  MS 12&U R7/R9 (max 14) Bouvier Laurent  (3) (R7)    vs  Rodriguez Mael  (R9)     6/0 6/3
10:00  WS 12&U R7/R9 (max 6) Gosteli Luana  (R9)    vs  Ihle Annabell  (R9)     6/0 6/3
10:00  WS 12&U R7/R9 (max 6) Hahn Anna  (R7)    vs  Gutjahr Mara  (R9)     6/0 6/1
Résultats des jeux du dimanche 11 novembre 2012
10:00  MS 10&U R7/R9 (max 23) Jenny Valentin  (1) (R7)    vs  Zbinden Aurèle  (R7)     6/2 6/2
10:00  MS 10&U R7/R9 (max 23) Kreuz Benjamin  (R8)    vs  Salucci Fabio  (4) (R7)     6/2 2/6 7/6
10:00  MS 10&U R7/R9 (max 23) Limacher Luca  (3) (R7)    vs  Heughebaert Alan  (R8)     7/6 6/1
10:00  MS 10&U R7/R9 (max 23) Sarasin Alec  (R7)    vs  Aebischer Noel  (2) (R7)     6/2 6/3
13:00  MS 10&U R7/R9 (max 23) Jenny Valentin  (1) (R7)    vs  Kreuz Benjamin  (R8)     6/1 6/4
13:00  MS 10&U R7/R9 (max 23) Sarasin Alec  (R7)    vs  Limacher Luca  (3) (R7)     6/4 7/5
16:00  MS 10&U R7/R9 (max 23) Jenny Valentin  (1) (R7)    vs  Sarasin Alec  (R7)     7/5 6/4
11:30  MS 12&U R7/R9 (max 14) Burri Timo  (1) (R7)    vs  Horst Reto  (R7)     6/2 6/0
11:30  MS 12&U R7/R9 (max 14) Weisenbach Jordan-William  (4) (R7)    vs  Gerencser Jan  (R7)     6/4 3/6 7/6
11:30  MS 12&U R7/R9 (max 14) Bouvier Laurent  (3) (R7)    vs  Burri Levin  (R8)     6/2 6/0
11:30  MS 12&U R7/R9 (max 14) Zurbuchen Josua  (R7)    vs  Leiser David  (2) (R7)     2/6 6/4 7/6
14:30  MS 12&U R7/R9 (max 14) Weisenbach Jordan-William  (4) (R7)    vs  Burri Timo  (1) (R7)     6/4 1/6 7/6
14:30  MS 12&U R7/R9 (max 14) Bouvier Laurent  (3) (R7)    vs  Zurbuchen Josua  (R7)     6/2 3/6 7/6
17:30  MS 12&U R7/R9 (max 14) Bouvier Laurent  (3) (R7)    vs  Weisenbach Jordan-William  (4) (R7)     7/5 6/0
13:00  WS 12&U R7/R9 (max 6) Campbell Erika  (1) (R7)    vs  Gosteli Luana  (R9)     6/2 6/0
13:00  WS 12&U R7/R9 (max 6) Hahn Anna  (R7)    vs  Rudaya Anastasia  (2) (R7)     6/3 6/2
16:00  WS 12&U R7/R9 (max 6) Hahn Anna  (R7)    vs  Campbell Erika  (1) (R7)     6/3 6/3



  Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 balle
raquette