Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
CHAMPIONNATS GENEVOIS 2013 - FINALES AU TCC
Catégorie | dans les parenthèses : tête de série, classement et année de naissance | Résultats | |
WS 30+ R1/R9 | Bergenheim Maria (1) (R1) (1974) | Aeschimann Catherine (3) (R3) (1965) | 6/2 6/3 |
MS 55+ R1/R9 | Tonus Jean Marc (2) (R3) (1957) | Mumenthaler Gerardo (4) (R4) (1953) | 7/6 3/6 6/4 |
MS 65+ R1/R9 | Richardone Michel (1) (R5) (1945) | Bengtson Thomas (2) (R7) (1948) | 6/3 5/7 6/1 |
MS 35+ R1/R5 | Bonequi Cesar (1) (R2) (1974) | Verdon Martial (2) (R3) (1967) | 6/3 7/6 |
MS 35+ R6/R9 | Marello Stefano (R7) (1970) | Wouters Thomas (R7) (1973) | 6/2 7/6 |
MS 45+ R1/R9 | Schulte Joachim (1) (R3) (1967) | Stumm Alain (4) (R4) (1961) | 6/4 7/6 |
WS R7/R9 | Soriano Ana Ysabel (R8) (1987) | Wavre Gaëlle (1) (R7) (1996) | 3/6 6/4 6/3 |
WS R4/R6 | Brioschi Elena (4) (R4) (1972) | Barroco Clara (R6) (1990) | 7/5 6/4 |
MS R7/R9 | Roux Jocelyn (R9) (1986) | Frei Marc (R7) (1969) | 6/1 6/0 |
WS R1/R3 | Tinello Laura (2) (R1) (1997) | Kostenbaum Jessica (R2) (1997) | 6/4 3/6 6/2 |
MS R1/R3 | Ung Léonard (R2) (1996) | Jauslin Mirko (6) (R1) (1995) | 3/6 6/2 6/2 |
MS R4/R6 | Jaumain Alexandre (R4) (1992) | Vukojevic Ivan (9) (R4) (1992) | 2/6 6/3 6/3 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|