Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
INTERCLUBS JUNIORS ÉTÉ 2009 |
Garçons A | Filles A | Garçons B | Garçons C | Garçons C | Garçons C | |
Carouge | Carouge | Carouge | Carouge 1 | Carouge 2 | Carouge 3 | |
UW 25 août 2009 | Groupe KA 74 | Groupe MA 47 | Groupe KB 103 | Groupe KC 114 | Groupe KC 115 | Groupe KC 119 |
Capitaine | ||||||
Joueurs | Bähler Kevin | Matthes Mélanie | Battiato Adrien | Hanhimaki Jari | Buchel Alexandre | Bimet Tristan |
Bizon Benjamin | Meier Amandine | Bizon Benjamin | Romero Alexandre | Gautrot Damien | Lagassé Mathieu | |
Bizon Maxime | Mulato Elena | Cachelin Guillaume | Sarasin Paul | Guerrero Anthony | Pedrazzini Alessandro | |
Chawich Karim | Howald Jonathan | Khettabi Kamil | ||||
Kahana Daniel | Kahana Daniel | Mozer Sébastian | ||||
Matute Stephane | Maendly Christophe | |||||
Salvadori Valerio | Wojcik Yann | |||||
Siegrist Bénédicte | ||||||
Smahi Elias | ||||||
1er tour | déplacement | reçoit | déplacement | reçoit | reçoit | déplacement |
à Meinier 1 | Versoix | à Meyrin | Genève E.V.1 | Vernier 3 | à Meyrin 2 | |
jusqu'au 14 juin | mercr. 10.6. 16h | mercr 10.6. 17h | mercr 10.6. 13h15 | mercr 10.6. 13h | mercr 10.6. 13h | mercr 10.6. 8h30 |
lieu : TCC | lieu : TCC | lieu : Fontenette | ||||
résultats | gagné 6/0 | perdu 0/3 | match nul 3/3 | perdu 0/3 | gagné 2/1 | perdu 0/3 |
2e tour | reçoit | déplacement | déplacement | reçoit | déplacement | reçoit |
Veyrier Gr.-Donzel 1 | à Meyrin | à Meinier 2 | Vernier 1 | à Veyrier Gr.-Donzel 3 | Meinier 2 | |
jusqu'au 21 juin | mercr 17.6. 13h | mercr 17.6. 15h | mercr 17.6. 13h | sam 13.6. 9h | mercr 17.6. 10h30 | mercr 17.6. 13h |
lieu : TCC | lieu : TCC | lieu : Fontenette | ||||
résultats | gagné 6/0 | perdu 0/3 | gagné 6/0 | perdu 1/2 | perdu 1/2 | gagné 3/0 |
3e tour | reçoit | reçoit | déplacement | déplacement | reçoit | |
Anières | Drizia GE 3 | à Petites fontaines 2 | à Grand-Saconnex 1 | Onex | ||
jusqu'au 28 juin | mardi 23.6. 13h | mercr 24.6. 9h | sam 27.6. 13h30 | sam 27.6. 9h | mercr 24.6. 13h | |
lieu : TCC | lieu : TCC | lieu : Fontenette | ||||
résultats | gagné 6/0 | match nul 3/3 | gagné 3/0 | perdu 1/2 | gagné 2/1 | |
Situation | 18 points sur 18 | 0 point sur 6 | 12 points sur 18 | 4 points sur 9 | 4 points sur 9 | 5 points sur 9 |
1er de groupe | 3e de groupe | 2e de groupe | 3e de groupe | 3e de groupe | 2e de groupe | |
finales, 1er tour | déplacement | |||||
à Chavannes-de-Bogis | ||||||
jusqu'au 23 août | mercr 19.08. 17h30 | |||||
résultats | perdu 2/4 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2025 |
|