Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
DÉFI-DINOS 2009 - LES RÉSULTATS |
Groupe A | André | Anni | Anne-Marie | Jean-Loup | Max | *Total des points | Groupe B | Bärbel | Dominique | Eveline | Fred | *Total des points | ||
André BASARAB | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | Bärbel STEFANI | 3 | 3 | 6 | |||||
Anni SCHOENBOERNER | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
Anne-Marie BAECHLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Eveline LOSEY | 1 | 1 | 2 | |||||
Jean-Loup MULLER | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Fred FISCHER | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Max PUDER | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | ||||||||
Groupe C | Bernard | Francis | Geneviève | *Total des points | Groupe D | Christian | Dany | Jean-Pierre | Pierre | *Total des points | ||||
Bernard BACHTEN | 1 | 1 | 2 | Christian WAGNER | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Francis LAUBSCHER | 3 | 3 | 6 | Dany SCHNEEBERGER | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Geneviève HAYOZ | 3 | 1 | 4 | Jean-Pierre CARERA | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
0 | Pierre GRITTI | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
Groupe E | Françoise | Christiane | René | *Total des points | Groupe F | Janine | Jean | Martial | Ursule | *Total des points | ||||
Françoise CAILLER | 1 | 1 | 2 | Janine LAUBSCHER | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
Christiane HESS | 3 | 3 | 6 | Jean MONTESSUIT | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
0 | Martial DEVAUD | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
René BARRO | 3 | 1 | 4 | Ursule WYSS | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
Durée de chaque match : 45 minutes avec un maximum de jeux (échauffement et balayage compris). Un jeu entamé ne compte pas. |
||||||||||||||
* Match joué et gagné = 3 points Match nul = 2 points Match perdu = 1 point |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|