Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI DES "3R" 2007 - SIMPLES MESSIEURS |
PINO M. | |||||
PINO | |||||
BYE | |||||
PINO | |||||
NOBS J. | 9/1 | ||||
NOBS | |||||
RODRIGUES P. | 9/2 | ||||
PINO | |||||
NGUYEN C. | 9/3 | ||||
NGUYEN | |||||
THION J. | 9/8 | ||||
BOERLIN | |||||
BYE | 9/4 | ||||
BOERLIN | |||||
BOERLIN D. | |||||
SAPEY | |||||
SAPEY C. | 9/5 | ||||
SAPEY | |||||
BYE | |||||
SAPEY | |||||
BORGEAUD S. | 9/1 | ||||
GFELLER | |||||
GFELLER P. | 9/0 | ||||
SAPEY | |||||
KOUZNETSOV A. | 9/6 | ||||
DONNAT | |||||
DONNAT R. | 9/8 | ||||
ROSSY | |||||
BYE | 9/4 | ||||
ROSSY | |||||
ROSSY P. | |||||
CH. SAPEY | |||||
BOLOGNESI O. | 9/6 | ||||
BOLOGNESI | |||||
BYE | |||||
REDARD | |||||
REDARD O. | 9/7 | ||||
REDARD | |||||
ZUFFEREY G. | 9/2 | ||||
REDARD | |||||
VAN OLTEN R. | 9/6 | ||||
ZAVOLI | |||||
ZAVOLI I. | 9/2 | ||||
MONTESSUIT | |||||
BYE | 9/5 | ||||
MONTESSUIT | |||||
MONTESSUIT M. | |||||
CORPATAUX | |||||
CHAPOU F. | 9/1 | ||||
CHAPOU | |||||
BYE | |||||
ROCHETIN | |||||
LOVERA P. | 9/4 | ||||
ROCHETIN | |||||
ROCHETIN P. | 9/4 | ||||
CORPATAUX | |||||
GRITTI P. | 9/6 | ||||
GRITTI | |||||
GRUNDER B. | 9/0 | ||||
CORPATAUX | |||||
BYE | 9/1 | ||||
CORPATAUX | |||||
CORPATAUX G. | |||||
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|