home
Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !

Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/

ou www.tenniscarouge.ch





TOURNOI INTERNE 2007 - LES PARTICIPANTS

  Epreuve licence        
1 Qualifications 000.99.493.0 Abbé-Decarroux François NC 0
2 Qualifications 000.99.493.0 Aebi Guillaume NC 0
3 Qualifications 000.99.493.0 Assael Robert NC 0
4 Tableau principal 129.92.436.0 Bähler Kevin R5 5,326
5 Tableau principal 154.86.465.0 Benoit Edouard R5 5,551
6 Dames 154.63.789.0 Benoit Kim R9 0,75
7 Tableau principal 159.94.179.0 Berney Françis R4 6,359
8 Tableau principal 174.93.406.0 Bizon Maxime R5 4,925
9 Tableau principal 193.54.454.0 Boerlin Daniel R6 4,203
10 Tableau principal 188.62.389.0 Bolognesi Oscar R5 5,081
11 Qualifications 000.99.493.0 Bonvallat Damien NC 0
12 Qualifications 000.99.493.0 Borgeaud Stéphane NC 0
13 Tableau principal 198.94.285.0 Bouchbout Wyssam R5 5,537
14 Dames 000.99.893.0 Capt Laurence NC 0
15 Tableau principal 260.66.468.0 Chapou Frédéric R6 3,934
16 Tableau principal 270.55.168.0 Corpataux Gabriel R6 4,23
17 Tableau principal 275.93.312.0 Dahlqvist Stefan R3 7,241
18 Qualifications 000.99.493.0 De Freudenreich Pierre NC 0
19 Dames 288.63.863.0 Donni Bernadett R5 4,81
20 Qualifications 000.99.493.0 Erriquez Pasquale NC 0
21 Qualifications 322.78.419.0 Eskenazi Marc R9 0,75
22 Qualifications 398.58.165.0 Girod Philippe R7 1,834
23 Tableau principal 400.92.340.0 Glantschnig Tomas R6 4,651
24 Qualifications 404.63.482.0 Gonin Thierry R9 0,75
25 Qualifications 000.99.493.0 Gritti Pierre NC 0
26 Dames 478.59.888.0 Hofmann Bosson Michèle R7 1,937
27 Dames 508.60.673.0 Jaques Corinne R6 3,689
28 Qualifications 000.99.493.0 Jetzer Richard NC 0
29 Tableau principal 526.94.143.0 Kahana Daniel R6 4,439
30 Dames 526.97.557.0 Kahana Arielle R9 0,856
31 Qualifications 551.63.214.0 Koechlin Jérôme R7 2,733
32 Dames 556.66.733.0 Koopman Francis R5 5,063
33 Qualifications 559.53.202.0 Kouznetsov Anatoli R7 2,523
34 Tableau principal 559.89.448.0 Kouznetsov Philippe R6 3,989
35 Tableau principal 566.91.286.0 Küffer Yannis R4 6,818
36 Qualifications 614.51.489.0 Lovera Philippe R7 3,281
37 Dames 637.60.672.0 Matthes Sylvie R6 4,132
38 Qualifications 000.99.493.0 Matthes Thomas NC 0
39 Tableau principal 637.92.201.0 Matute Stephane R4 5,986
40 Dames 656.61.875.0 Moll Nathalie R6 3,667
41 Qualifications 656.88.458.0 Moll Damien R7 2,571
42 Tableau principal 659.58.435.0 Montessuit Michel R6 4,499
43 Dames 659.88.743.0 Montessuit Melissa R6 4,176
44 Qualifications   Mouro Manuel NC  
45 Dames 670.95.889.0 Mulato Elena R6 3,389
46 Tableau principal 674.89.211.0 Musso Philippe R3 7,136
47 Tableau principal 685.81.323.0 Norelli Alessandro R2 8,214
48 Dames 703.58.767.0 Pastor Corinne R7 3,057
49 Dames 703.86.687.0 Pastor Marie R5 4,702
50 Tableau principal 717.61.122.0 Pino Marc R4 5,872
51 Qualifications 000.99.493.0 Ramirez José NC 0
52 Qualifications 731.70.402.0 Redard Olivier R7 3,233
53 Tableau principal 750.91.392.0 Robert Quentin R5 5,753
54 Tableau principal 756.94.405.0 Romero Sebastien R5 5,053
55 Tableau principal 759.58.282.0 Rossy Pascal R5 5,508
56 Tableau principal 776.92.386.0 Salvadori Valerio R6 3,671
57 Dames 802.61.720.0 Schaefer Carole R7 2,034
58 Tableau principal 787.93.187.0 Siegrist Bénédicte R4 6,16
59 Qualifications 790.93.193.0 Smahi Elias R7 3,324
60 Qualifications   Taddéo Christian NC 0
61 Dames 884.71.890.0 Thuerler Nathalie R7 1,922
62 Tableau principal 896.93.481.0 Tschachtli Yann R4 6,048
63 Qualifications 000.99.493.0 Van Holten Ralph NC 0
64 Dames 911.58.847.0 Veuthey Françoise R6 4,422
65 Qualifications 918.68.142.0 Voignier Alain R9 0,769
66 Tableau principal 918.92.480.0 Voignier Marc R3 7,396
67 Dames 926.64.792.0 Wagner Ingrid R9 0,666
68 Tableau principal 964.73.433.0 Wouters Thomas R6 4,341
69 Dames 973.49.811.0 Wyss Ursula R5 5,387
70 Tableau principal 982.91.236.0 Zelada Sébastien R6 4,318
71 Tableau principal 986.93.224.0 Zimmermann Nicolas R6 3,992



  Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 balle
raquette