Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI "COUPE DES WYSS" 2010 - RÉSULTATS |
Montessuit | Donnat | Gautrot | Hayoz | |||||||||||||
SD | SM | DBM | SD | SM | DBM | SD | SM | DBM | SD | SM | DBM | NB. total de matches gagnés | Total des différences des jeux | rang | ||
4/6 | 6/2 | 6/4 | 6/2 | 6/2 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 6/3 | ||||||||
Montessuit | Nb. de matches gagnés : | 2 | Nb. de matches gagnés : | 3 | Nb. de matches gagnés : | 3 | 8 | 1 | ||||||||
Différence des jeux : | Différence des jeux : | Différence des jeux : | ||||||||||||||
6/4 | 2/6 | 4/6 | 6/2 | 6/2 | 6/5 | 6/2 | 6/5 | 6/2 | ||||||||
Donnat | Nb. de matches gagnés : | 1 | Nb. de matches gagnés : | 3 | Nb. de matches gagnés : | 3 | 7 | 2 | ||||||||
Différence des jeux : | Différence des jeux : | Différence des jeux : | ||||||||||||||
2/6 | 3/6 | 3/6 | 2& | 2/6 | 5/6 | 3/6 | 2/6 | 4/6 | ||||||||
Gautrot | Nb. de matches gagnés : | 0 | Nb. de matches gagnés : | 0 | Nb. de matches gagnés : | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Différence des jeux : | Différence des jeux : | Différence des jeux : | ||||||||||||||
3/6 | 2/6 | 3/6 | 2/6 | 5/6 | 2/6 | 6/3 | 6/2 | 6/4 | ||||||||
Hayoz | Nb. de matches gagnés : | 0 | Nb. de matches gagnés : | 0 | Nb. de matches gagnés : | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Différence des jeux : | Différence des jeux : | Différence des jeux : | ||||||||||||||
Rochetin | Diserens | Nobs | Aebischer | |||||||||||||
SD | SM | DBM | SD | SM | DBM | SD | SM | DBM | SD | SM | DBM | NB. total de matches gagnés | Total des différences des jeux | rang | ||
2/6 | 6/3 | 6/5 | 6/5 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/4 | ||||||||
Rochetin | Nb. de matches gagnés : | 2 | Nb. de matches gagnés : | 3 | Nb. de matches gagnés : | 3 | 8 | 1 | ||||||||
Différence de jeux : | Différence de jeux : | Différence de jeux : | ||||||||||||||
6/2 | 3/6 | 5/6 | 6/2 | 5/6 | 4/6 | 6/3 | 3/6 | 6/4 | ||||||||
Diserens | Nb. de matches gagnés : | 1 | Nb. de matches gagnés : | 1 | Nb. de matches gagnés : | 2 | 4 | 2 | ||||||||
Différence de jeux : | Différence de jeux : | Différence de jeux : | ||||||||||||||
5/6 | 3/6 | 5/6 | 2/6 | 6/5 | 6/4 | 6/5 | 3/6 | 3/6 | ||||||||
Nobs | Nb. de matches gagnés : | 0 | Nb. de matches gagnés : | 2 | Nb. de matches gagnés : | 1 | 3 | -12 | 4 | |||||||
Différence de jeux : | -6 | Différence de jeux : | -1 | Différence de jeux : | -5 | |||||||||||
3/6 | 3/6 | 4/6 | 3/6 | 6/3 | 4/6 | 5/6 | 6/3 | 6/3 | ||||||||
Aebischer | Nb. de matches gagnés : | 0 | Nb. de matches gagnés : | 1 | Nb. de matches gagnés : | 2 | 3 | -5 | 3 | |||||||
Différence de jeux : | Différence de jeux : | Différence de jeux : |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|