home
Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !

Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/

ou www.tenniscarouge.ch





Tournoi Coupe LM 2011, les finales et demi-finales
Finales, vendredi 28          
MS 10&U R5/R9 (Tableau final  H1-H2) Regali Valentin (1) (R5)  Grekul Sasha (2) (R5)  1/6 7/6 6/4
MS 10&U R5/R9 (Tableau final I1-I2) Bittar Timothée (1) (R7)  Baumgartner Tristan (2) (R7)  6/1 6/3
MS 10&U R5/R9 (Tableau final J1-J2) Kachaev Toufan (1) (R8)  Piccinini Bruno (2) (R8)  6/3 7/6
MS 14&U R2/R8 (Tableau final  F1-F2) Van Deuren Aymeric (1) (R7)  Aigner David (R8)  6/3 7/5
MS 14&U R2/R8 (Tableau final C1-C2) Bachayani Lorenzo (2) (R4)  Gumener Tobie (1) (R4)  3/6 6/2 6/0
MS 14&U R2/R8 (Tableau final D1-D2) Kachaev Danich (1) (R6)  Enz Antoine (2) (R6)  6/2 6/3
MS 14&U R2/R8 (Tableau final E1-E2) Chappuis Gabriel (1) (R7)  Vukmanovic Luca (R7)  6/3 6/3
MS 18&U R1/R6 (Tableau final  A1-A2) Ung Léonard (1) (R3)  Denervaud Thomas (R4)  6/2 6/0
WS 14&U R2/R8 (Tableau final L1-L2) Kachaeva Kamila (1) (R4)  Aebischer Charlotte (2) (R5)  6/3 6/2
Demi-finales, jeudi 27          
MS 10&U R5/R9 (Tableau final  H1-H2) Grekul Sasha (2) (R5)  Andria Miharo (R6)  6/2 6/2
MS 10&U R5/R9 (Tableau final  H1-H2) Regali Valentin (1) (R5)  Pont Dariush (R6)  2/6 6/4 6/2
MS 10&U R5/R9 (Tableau final I1-I2) Baumgartner Tristan (2) (R7)  Mazuay Gwendal (R7)  6/4 6/7 7/5
MS 10&U R5/R9 (Tableau final I1-I2) Bittar Timothée (1) (R7)  Chopard Arnaud (R7)  6/1 6/3
MS 10&U R5/R9 (Tableau final J1-J2) Piccinini Bruno (2) (R8)  Toiganbayev Aitegin (R9)  6/4 6/1
MS 10&U R5/R9 (Tableau final J1-J2) Kachaev Toufan (1) (R8)  Bonomi Alexandre (R9)  6/1 6/0
MS 14&U R2/R8 (moins de 14 ans) Saborio Perez Marco absent (R9)  Rudaz Antoine (R7)  WO
MS 14&U R2/R8 (moins de 14 ans) Kopp Valentin blessé (R9)  Monbaron Maxime (R9)  WO
MS 14&U R2/R8 (Tableau final  F1-F2) Aigner David (R8)  Khoury Cyril (2) (R8)  6/2 6/4
MS 14&U R2/R8 (Tableau final  F1-F2) Van Deuren Aymeric (1) (R7)  Aigner Robert (R8)  6/1 6/2
MS 14&U R2/R8 (Tableau final C1-C2) Bachayani Lorenzo (2) (R4)  Denervaud Théo (R5)  6/0 6/0
MS 14&U R2/R8 (Tableau final C1-C2) Gumener Tobie (1) (R4)  Ponomarenko Igor (R4)  6/2 6/3
MS 14&U R2/R8 (Tableau final D1-D2) Enz Antoine (2) (R6)  Shafaatian Nicolas (R6)  6/3 6/0
MS 14&U R2/R8 (Tableau final D1-D2) Kachaev Danich (1) (R6)  Lovering Alex (R6)  6/0 6/0
MS 14&U R2/R8 (Tableau final E1-E2) Vukmanovic Luca (R7)  Ruhoff Tom (2) (R6)  4/6 6/2 6/2
MS 14&U R2/R8 (Tableau final E1-E2) Chappuis Gabriel (1) (R7)  Tan Louis (R6)  6/2 6/1
MS 18&U R1/R6 (Tableau final  A1-A2) Denervaud Thomas (R4)  Savitchii Alexander (2) (R3)  6/2 2/6 6/4
MS 18&U R1/R6 (Tableau final  A1-A2) Ung Léonard (1) (R3)  Bachy Alexandre (R4)  6/1 4/6 6/3
WS 14&U R2/R8 (Tableau final L1-L2) Aebischer Charlotte (2) (R5)  Vallat Sandy (R6)  6/1 7/5
WS 14&U R2/R8 (Tableau final L1-L2) Kachaeva Kamila (1) (R4)  Pazaitis Cindy (R6)  6/1 6/1



  Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 balle
raquette