Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
Tournoi Interne 2011 - les participants
Nom | Prénom | Classement | ||
1 | Aebi | Guillaume | NC | |
2 | Aebischer | Charlotte | R6 | |
3 | Aebischer | Friederike | NC | |
4 | Aebischer | Pierre | NC | |
5 | Aeschimann | Catherine | R3 | |
6 | Barroco | Clara | R3 | |
7 | Battiato | Adrien | R5 | |
8 | Benoît | Edouard | R4 | |
9 | Bimpage | Alexis | NC | |
10 | Boddi | Christian | R8 | |
11 | Boerlin | Daniel | R7 | |
12 | Bonvallat | Damien | NC | |
13 | Bouchardy | Marie | R7 | |
14 | Chapou | Frédéric | R6 | WO |
15 | Chawich | Karim | R2 | |
16 | Corpataux | Gabriel | R5 | |
17 | Cors | Jorge | R9 | |
18 | Di Nardo | Gino | R2 | |
19 | Diserens | Jacques | R8 | |
20 | Duss | Jérémie | R6 | WO |
21 | Erriquez | Pasquale | NC | |
22 | Eskenazi | Marc | R7 | |
23 | Ewald | Marianne | NC | |
24 | Fiaux | François | NC | |
25 | Fluckiger | Julien | R4 | |
26 | Gfeller | Patrick | R9 | |
27 | Giraud | Sophie | NC | |
28 | Girod | Philippe | R8 | |
29 | Gonin | Thierry | R6 | |
30 | Hassan | Jonathan | R8 | |
31 | Hugel | Martin | R3 | |
32 | Jacques | Jean-Christophe | NC | Désisté |
33 | Jauslin | Diego | R1 | |
34 | Jauslin | Gérard | R6 | |
35 | Jauslin | Mirko | R2 | |
36 | Jetzer | Richard | R8 | |
37 | Jourovski | Andrei | R3 | |
38 | Juric | Nicolas | R3 | |
39 | Kahana | Daniel | R3 | |
40 | Koechlin | Jérôme | R8 | Désisté |
41 | Krüger | Philippe | NC | |
42 | Matthes | Mélanie | R8 | |
43 | Meier | Christine | NC | |
44 | Moll | Damien | R6 | |
45 | Montessuit | Michel | R5 | |
46 | Mouro | Manuel | NC | |
47 | Mozer | Sébastian | R6 | |
48 | Musso | Philippe | R4 | WO |
49 | Panetti | Christophe | NC | |
50 | Perben | Edouard | NC | |
51 | Piaget | Lily | R6 | |
52 | Poussin | Bernard | NC | |
53 | Redard | Olivier | R7 | |
54 | Rochetin | Céline | R8 | |
55 | Rochetin | Philippe | R6 | |
56 | Rossy | Josiane | NC | |
57 | Rossy | Pascal | R7 | |
58 | Rossy | Raphael | R8 | |
59 | Rossy | Yannick | R7 | |
60 | Schreiber | Patrick | NC | |
61 | Smahi | Elias | R3 | |
62 | Taddéo | Christian | NC | Désisté |
63 | Thion | José | R6 | |
64 | Werro | Elodie | R7 | WO |
65 | Wouters | Thomas | R6 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|