Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
GP VILLE DE CAROUGE 2012 - LES JOUEURS |
Catégorie | Club | Equipe | Nom | Prénom | Date de naissance | Classement |
MS 12&U R1/R6 | TC Saane-Sense | Berne | Rottaris | Nelio | 22.09.2001 | R4 |
MS 12&U R1/R6 | Tennisclub Münchenbuchsee | Berne | Schnegg | Timo | 26.04.2000 | R6 |
MS 12&U R1/R6 | TC Bolligen | Berne | Wenaweser | Lukas | 11.11.2002 | R6 |
MS 12&U R1/R6 | TC Carouge | Genève | Sarasin | Paul | 24.03.2000 | R3 |
MS 12&U R1/R6 | TC Carouge | Genève | Pedrazzini | Alessandro | 07.06.2000 | R4 |
MS 12&U R1/R6 | TC Plan-les-Ouates | Genève | Regali | Valentin | 21.02.2001 | R4 |
MS 12&U R1/R6 | TC Mendrisio | Tessin | Sassi | Giulio | 03.06.2000 | R4 |
MS 12&U R1/R6 | TC Mendrisio | Tessin | Rossi | Geremia | 30.11.2001 | R5 |
MS 12&U R1/R6 | TC Chiasso | Tessin | Bozzone | Adriano | 04.08.2000 | R5 |
MS 12&U R1/R6 | TC Stork | Zurich | Rudolph | Timon | 17.07.2000 | R3 |
MS 12&U R1/R6 | TC Stork | Zurich | Graziani | Edoardo | 26.02.2000 | R3 |
MS 12&U R1/R6 | TC Stork | Zurich | Jenny | Gian | 20.04.2000 | R4 |
MS 14&U R1/R6 | TC Flamingo/Sagi | Berne | Stojadinovic | Nicolas | 21.12.1998 | R3 |
MS 14&U R1/R6 | TC Flamingo/Sagi | Berne | Grob | Valentin | 22.10.1998 | R3 |
MS 14&U R1/R6 | TC Genève Eaux-Vives | Genève | Hanhimaki | Jari | 18.01.1999 | R3 |
MS 14&U R1/R6 | TC Meyrin | Genève | Diot | Augustin | 30.05.1998 | R3 |
MS 14&U R1/R6 | TC Carouge | Genève | Lagassé | Mathieu | 22.01.1998 | R4 |
MS 14&U R1/R6 | TC Ascona | Tessin | Van Gogh | Carlo | 02.04.1999 | R4 |
MS 14&U R1/R6 | TC Mendrisio | Tessin | Sassi | Giacomo | 10.02.1998 | R4 |
MS 14&U R1/R6 | TC Locarno | Tessin | Wezel | Luca | 30.01.1998 | R5 |
MS 14&U R1/R6 | Hallen-TC Wädenswil | Zurich | Friedlos | Dominik | 18.06.1998 | R4 |
MS 14&U R1/R6 | TC Chavannes-de-Bogis | Zurich | Dobrynski | Antoine | 07.04.1998 | R4 |
MS 18&U N4/R6 | TC Flamingo/Sagi | Berne | Vogt | Valentin | 03.02.1995 | R2 |
MS 18&U N4/R6 | TC Herzogenbuchsee | Berne | Wälti | Nick | 09.07.1997 | R2 |
MS 18&U N4/R6 | TC Centre Sportif de Cologny | Genève | Romero | Sebastien | 05.10.1994 | N4 143 |
MS 18&U N4/R6 | TC Lancy GE | Genève | Nikles | Johan | 23.03.1997 | N4 135 |
MS 18&U N4/R6 | Geneva Country Club | Genève | Pasche | Christopher | 14.01.1995 | R1 |
MS 18&U N4/R6 | TC Locarno | Tessin | Volentik | Kevin | 08.11.1994 | R2 |
MS 18&U N4/R6 | TC Tenero-Gordola | Tessin | Di Simone | Mattia | 05.05.1995 | R2 |
MS 18&U N4/R6 | TC Cureglia | Tessin | Bruno | Alex | 23.12.1997 | R3 |
MS 18&U N4/R6 | TC Seeblick | Zurich | Hüsler | Marc-Andrea | 24.06.1996 | N4 95 |
MS 18&U N4/R6 | Hallen-TC Wädenswil | Zurich | Gmür | Dario | 31.07.1996 | R1 |
MS 18&U N4/R6 | TC Horgen | Zurich | Köng | Olivier | 16.03.1995 | R2 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|