Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
GP VILLE DE CAROUGE 2012 - TOUS LES SIMPLES
Catégories | joueurs et classements | Résultats | |||
MS 12&U R1/R6 | Sarasin Paul | (R3) | Sassi Giulio | (R4) | 6/3 6/3 |
MS 12&U R1/R6 | Pedrazzini Alessandro | (R4) | Bozzone Adriano | (R5) | 6/3 6/0 |
MS 12&U R1/R6 | Wenaweser Lukas | (R6) | Jenny Gian | (R4) | 2/6 0/6 |
MS 12&U R1/R6 | Rottaris Nelio | (R4) | Rudolph Timon | (R3) | 1/6 0/6 |
MS 12&U R1/R6 | Rossi Geremia | (R5) | Jenny Gian | (R4) | 3/6 3/6 |
MS 12&U R1/R6 | Sassi Giulio | (R4) | Graziani Edoardo | (R3) | 6/2 4/6 4/6 |
MS 12&U R1/R6 | Sarasin Paul | (R3) | Rudolph Timon | (R3) | 6/4 3/6 6/4 |
MS 12&U R1/R6 | Wenaweser Lukas | (R6) | Regali Valentin | (R4) | 1/6 3/6 |
MS 12&U R1/R6 | Schnegg Timo | (R6) | Rossi Geremia | (R5) | 2/6 2/6 |
MS 12&U R1/R6 | Schnegg Timo | (R6) | Pedrazzini Alessandro | (R4) | 2/6 0/6 |
MS 12&U R1/R6 | Regali Valentin | (R4) | Graziani Edoardo | (R3) | 5/7 2/6 |
MS 12&U R1/R6 | Rottaris Nelio | (R4) | Bozzone Adriano | (R5) | 0/6 2/6 |
MS 14&U R1/R6 | Lagassé Mathieu | (R4) | Sassi Giacomo | (R4) | 6/1 4/6 6/1 |
MS 14&U R1/R6 | Hanhimaki Jari | (R3) | Van Gogh Carlo | (R4) | 3/6 2/6 |
MS 14&U R1/R6 | Grob Valentin | (R3) | Dobrynski Antoine | (R4) | 6/1 6/1 |
MS 14&U R1/R6 | Stojadinovic Nicolas | (R3) | Friedlos Dominik | (R4) | 7/6 4/6 7/6 |
MS 14&U R1/R6 | Wezel Luca | (R5) | Dobrynski Antoine | (R4) | 6/4 3/6 0/6 |
MS 14&U R1/R6 | Van Gogh Carlo | (R4) | Friedlos Dominik | (R4) | 3/6 7/6 4/6 |
MS 14&U R1/R6 | Hanhimaki Jari | (R3) | Friedlos Dominik | (R4) | 6/4 2/6 3/6 |
MS 14&U R1/R6 | Grob Valentin | (R3) | Lagassé Mathieu | (R4) | 6/4 7/6 |
MS 14&U R1/R6 | Stojadinovic Nicolas | (R3) | Sassi Giacomo | (R4) | 6/0 6/1 |
MS 14&U R1/R6 | Stojadinovic Nicolas | (R3) | Diot Augustin | (R3) | 6/1 6/4 |
MS 14&U R1/R6 | Diot Augustin | (R3) | Dobrynski Antoine | (R4) | 6/3 6/4 |
MS 14&U R1/R6 | Grob Valentin | (R3) | Wezel Luca | (R5) | 6/1 6/2 |
MS 18&U N4/R6 | Romero Sebastien | (N4 143) | Volentik Kevin | (R2) | 7/6 6/2 |
MS 18&U N4/R6 | Pasche Christopher | (R1) | Di Simone Mattia | (R2) | 6/1 6/3 |
MS 18&U N4/R6 | Vogt Valentin | (R2) | Gmür Dario | (R1) | 4/6 7/5 6/0 |
MS 18&U N4/R6 | Bruno Alex | (R3) | Köng Olivier | (R2) | 3/6 2/6 |
MS 18&U N4/R6 | Volentik Kevin | (R2) | Hüsler Marc-Andrea | (N4 95) | 4/6 1/6 |
MS 18&U N4/R6 | Romero Sebastien | (N4 143) | Köng Olivier | (R2) | 7/6 4/6 7/5 |
MS 18&U N4/R6 | Wälti Nick | (R2) | Köng Olivier | (R2) | 3/6 7/6 1/6 |
MS 18&U N4/R6 | Wälti Nick | (R2) | Bruno Alex | (R3) | 6/4 7/5 |
MS 18&U N4/R6 | Wälti Nick | (R2) | Pasche Christopher | (R1) | 4/6 7/5 0/6 |
MS 18&U N4/R6 | Vogt Valentin | (R2) | Romero Sebastien | (N4 143) | 3/6 6/7 |
MS 18&U N4/R6 | Nikles Johan | (N4 135) | Hüsler Marc-Andrea | (N4 95) | 3/6 3/6 |
MS 18&U N4/R6 | Vogt Valentin | (R2) | Di Simone Mattia | (R2) | 3/6 6/2 6/3 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|