Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
COUPE LM 2012 - les finales
Catégorie | Groupe | Vainqueur | Finaliste | Résultat | ||
Garçons 18 ans et moins | A | Denervaud Thomas | (R3) | Kahana Daniel | (R3) | 6/1 6/3 |
Garçons 16 ans et moins | B | Curtet Romain | (R6) | Bernardo Rodrigo | (R7) | 3/6 6/2 10/4 |
Garçons 14 ans et moins | C | Vukmanovic Luca | (R6) | Bernardo Jimmy | (R6) | 6/3 7/5 |
Garçons 14 ans et moins | D | Terrani Gabriel | (R6) | Lilov Yavor | (R6) | 6/4 6/1 |
Garçons 14 ans et moins | E | Memishi Vigdon | (R8) | Abou Chakra Ghazi | (R8) | 7/5 0/6 10/6 |
Garçons 12 ans et moins | F | Terrani Raphael | (R5) | Gabriel Nils | (R5) | 6/1 6/3 |
Garçons 12 ans et moins | G | Batista Livreiro | (R7) | Ritchey Marc | (R7) | 6/2 6/2 |
Garçons 10 ans et moins | H | Duchosal Quentin | (R5) | Robert Matthew | (R6) | 6/1 6/0 |
Garçons 10 ans et moins | I | Elia Youri | (R7) | Khoury Gregory | (R9) | 6/2 6/1 |
Filles 12-14 ans et moins | K | Pazaitis Cindy | (R5) | Brunschwick Morgane | (R7) | 6/0 6/3 |
Filles 10 ans et moins | L groupe de 3 | 1ère Csiky Emma | (R8) | 2e Baechler Elodie | (R8) | |
Garçons 10 ans et moins | J groupe de 3 | 1er Cuendet Louis | (R9) | 2e Ott Noa | (R9) |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|