Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
COUPE LM 2012 - tous les matchs
Dates | Groupes | Joueurs | Résultats | ||||
1 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Khoury Gregory | (R9) | Elia Youri | (R7) | 5/7 3/6 |
2 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Csiky Aron | (R5) | Gazzar Nathaniel | (R5) | 6/2 6/3 |
3 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Iglesias Sébastien | (R5) | Crettol Julien | (R6) | 6/2 6/2 |
4 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Denervaud Théo | (R5) | Singarella Luca | (R5) | 6/2 6/2 |
5 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Bernardo Jimmy | (R6) | Vukmanovic Luca | (R6) | 6/0 6/2 |
6 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Memishi Enis | (R9) | Bammel Marcus | (R8) | 4/6 6/2 8/10 |
7 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Furrer Loïc | (R8) | Tschannen Romain | (R8) | 3/6 7/5 5/10 |
8 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | De Donato Vincent | (R7) | Lilov Yavor | (R6) | 1/6 1/6 |
9 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Louvrier Sammy | (R7) | Kopp Valentin | (R8) | 6/4 6/2 |
10 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Guscetti Matteo | (R7) | Jaccard Robin | (R7) | 1/6 0/6 |
11 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Khoury Cyril | (R7) | Terrani Gabriel | (R6) | 1/6 1/6 |
12 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Spinola Gregorio | (R9) | Brunschwick Lucas | (R9) | 2/6 6/2 10/3 |
13 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Cuendet Louis | (R9) | Avventurato Bastian | (R9) | 6/2 6/1 |
14 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Abou Chakra Ghazi | (R8) | Roetheli Maximilien | (R8) | 6/4 6/0 |
15 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Eelbode Guillaume | (R8) | Gaspoz Killian | (R9) | 6/0 6/2 |
16 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Memishi Vigdon | (R8) | Navarro Montano Sébastian | (R8) | 6/4 6/2 |
17 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Grasset Fabien | (R9) | Ferreira André | (R7) | 1/6 0/6 |
18 | 22 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupe K) | Brunschwick Morgane | (R7) | Campbell Erika | (R7) | 6/3 6/2 |
19 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Khoury Anthony | (R6) | Hekimoglu Arda | (R7) | 6/2 6/2 |
20 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Demole Nicolas | (R6) | Buemi Marc | (R6) | 1/6 1/6 |
21 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Duchosal Cyrus | (R7) | Terrani Raphael | (R5) | 1/6 0/6 |
22 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Buemi Xavier | (R6) | Gabriel Nils | (R5) | 0/6 1/6 |
23 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Depensaz Stéphane | (R6) | Oberli Marvin | (R6) | 3/6 6/4 10/8 |
24 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Duchosal Quentin | (R5) | Oberli Robin | (R7) | 6/0 6/0 |
25 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Minarro Antoine | (R6) | Robert Matthew | (R6) | 2/6 4/6 |
26 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Denervaud Martin | (R7) | El Buyaakobi Karim | (R7) | 6/4 6/0 |
27 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Fazi Charles | (R7) | Ritchey Marc | (R7) | 5/7 1/6 |
28 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Bioley Alexandre | (R7) | Gusciora Maciej | (R7) | 0/6 0/6 |
29 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Linder Esteban | (R7) | Batista Livreiro | (R7) | 2/6 3/6 |
30 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Faulkner Benjamin | (R7) | Zbinden Aurèle | (R7) | 2/6 6/2 4/10 |
31 | 22 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupe K) | Louvert Thaïs | (R7) | Croset Pénélope | (R6) | 6/4 6/2 |
32 | 22 octobre | MS 18&U R1/R9 (Groupe A) | Denervaud Thomas | (R3) | Kahana Daniel | (R3) | 3/6 6/4 10/7 |
33 | 22 octobre | MS 18&U R1/R9 (Groupe A) | Vallat John | (R5) | Stevenson Charles | (R8) | 6/1 6/0 |
34 | 22 octobre | MS 18&U R1/R9 (Groupe A) | Odone Marco | (R3) | Lilov Stefan | (R5) | 6/3 0/6 10/2 |
35 | 22 octobre | WS 10&U R1/R9 (Groupe L) | Baechler Elodie | (R8) | Csiky Emma | (R8) | 4/6 4/6 |
36 | 22 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupe K) | Gautrot Alejandra | (R8) | Amselem Nadine | (R6) | 0/6 0/6 |
37 | 22 octobre | MS 16&U R1/R9 (Groupe B) | Chappuis Gabriel | (R5) | Bise Philippe | (R5) | 4/6 6/3 10/6 |
38 | 22 octobre | MS 16&U R1/R9 (Groupe B) | Gautrot Damien | (R7) | Bernardo Rodrigo | (R7) | 1/6 1/6 |
39 | 22 octobre | MS 16&U R1/R9 (Groupe B) | Curtet Romain | (R6) | Odone Matteo | (R7) | 6/3 6/3 |
40 | 22 octobre | MS 16&U R1/R9 (Groupe B) | Belet Jeremy | (R5) | Monbaron Maxime | (R7) | 6/1 6/0 |
41 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Cuendet Louis | (R9) | Ott Noa | (R9) | 6/3 6/0 |
42 | 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Demole Nicolas | (R6) | Terrani Raphael | (R5) | 1/6 0/6 |
43 | 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Duchosal Cyrus | (R7) | Buemi Marc | (R6) | 1/6 0/6 |
44 | 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Buemi Xavier | (R6) | Oberli Marvin | (R6) | 0/6 0/6 |
45 | 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Depensaz Stéphane | (R6) | Gabriel Nils | (R5) | 4/6 3/6 |
46 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Minarro Antoine | (R6) | Faulkner Benjamin | (R7) | 6/3 6/1 |
47 | 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Fazi Charles | (R7) | El Buyaakobi Karim | (R7) | 6/0 6/3 |
48 | 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Ritchey Marc | (R7) | Denervaud Martin | (R7) | 7/5 6/1 |
49 | 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Gusciora Maciej | (R7) | Batista Livreiro | (R7) | 1/6 0/6 |
50 | 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Linder Esteban | (R7) | Bioley Alexandre | (R7) | 6/1 6/3 |
51 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Zbinden Aurèle | (R7) | Robert Matthew | (R6) | 5/7 0/6 |
52 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Khoury Anthony | (R6) | Oberli Robin | (R7) | 6/0 6/2 |
53 | 23 octobre | MS 18&U R1/R9 (Groupe A) | Denervaud Thomas | (R3) | Vallat John | (R5) | 5/7 6/0 10/5 |
54 | 23 octobre | MS 18&U R1/R9 (Groupe A) | Kahana Daniel | (R3) | Stevenson Charles | (R8) | 6/1 6/0 |
55 | 23 octobre | MS 18&U R1/R9 (Groupe A) | Troendle Vasco | (R3) | Odone Marco | (R3) | 2/6 6/0 11/9 |
56 | 23 octobre | WS 10&U R1/R9 (Groupe L) | Amselem Leah | (R9) | Baechler Elodie | (R8) | 1/6 4/6 |
57 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Duchosal Quentin | (R5) | Hekimoglu Arda | (R7) | 6/1 6/1 |
58 | 23 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupe K) | Campbell Erika | (R7) | Pazaitis Cindy | (R5) | 1/6 1/6 |
59 | 23 octobre | MS 16&U R1/R9 (Groupe B) | Chappuis Gabriel | (R5) | Bernardo Rodrigo | (R7) | 6/3 1/6 1/10 |
60 | 23 octobre | MS 16&U R1/R9 (Groupe B) | Gautrot Damien | (R7) | Bise Philippe | (R5) | 4/6 4/6 |
61 | 23 octobre | MS 16&U R1/R9 (Groupe B) | Odone Matteo | (R7) | Belet Jeremy | (R5) | 2/6 4/6 |
62 | 23 octobre | MS 16&U R1/R9 (Groupe B) | Curtet Romain | (R6) | Monbaron Maxime | (R7) | 6/2 6/2 |
63 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Faulkner Benjamin | (R7) | Robert Matthew | (R6) | 6/7 1/6 |
64 | 23 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupe K) | Louvert Thaïs | (R7) | Amselem Nadine | (R6) | 6/4 3/6 9/11 |
65 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Iglesias Sébastien | (R5) | Gazzar Nathaniel | (R5) | 6/3 6/7 10/7 |
66 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Denervaud Théo | (R5) | Bernardo Jimmy | (R6) | 4/6 6/0 4/10 |
67 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Singarella Luca | (R5) | Vukmanovic Luca | (R6) | 6/3 1/6 8/10 |
68 | 23 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupe K) | Gautrot Alejandra | (R8) | Croset Pénélope | (R6) | 0/6 2/6 |
69 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Csiky Aron | (R5) | Crettol Julien | (R6) | 6/0 6/0 |
70 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Khoury Gregory | (R9) | Bammel Marcus | (R8) | 7/5 6/0 |
71 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Louvrier Sammy | (R7) | Lilov Yavor | (R6) | 2/6 2/6 |
72 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | De Donato Vincent | (R7) | Kopp Valentin | (R8) | 3/6 6/7 |
73 | 23 octobre | MS 18&U R1/R9 (Groupe A) | Troendle Vasco | (R3) | Lilov Stefan | (R5) | 3/6 3/6 |
74 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Jaccard Robin | (R7) | Terrani Gabriel | (R6) | WO |
75 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Khoury Cyril | (R7) | Guscetti Matteo | (R7) | 6/0 6/1 |
76 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Memishi Enis | (R9) | Elia Youri | (R7) | 1/6 0/6 |
77 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Brunschwick Lucas | (R9) | Furrer Loïc | (R8) | 3/6 4/6 |
78 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Eelbode Guillaume | (R8) | Roetheli Maximilien | (R8) | 6/0 3/6 10/5 |
79 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Gaspoz Killian | (R9) | Abou Chakra Ghazi | (R8) | 0/6 2/6 |
80 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Memishi Vigdon | (R8) | Ferreira André | (R7) | 3/6 6/3 10/4 |
81 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Grasset Fabien | (R9) | Navarro Montano Sébastian | (R8) | 2/6 4/6 |
82 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Spinola Gregorio | (R9) | Tschannen Romain | (R8) | 0/6 0/6 |
83 | 24 octobre | MS 18&U R1/R9 (Groupe A) | Denervaud Thomas | (R3) | Stevenson Charles | (R8) | 6/0 6/0 |
84 | 24 octobre | MS 18&U R1/R9 (Groupe A) | Vallat John | (R5) | Kahana Daniel | (R3) | 1/6 5/7 |
85 | 24 octobre | WS 10&U R1/R9 (Groupe L) | Amselem Leah | (R9) | Csiky Emma | (R8) | 3/6 4/6 |
86 | 24 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupe K) | Amselem Nadine | (R6) | Croset Pénélope | (R6) | 3/6 4/6 |
87 | 24 octobre | MS 16&U R1/R9 (Groupe B) | Chappuis Gabriel | (R5) | Gautrot Damien | (R7) | 6/2 6/3 |
88 | 24 octobre | MS 16&U R1/R9 (Groupe B) | Bernardo Rodrigo | (R7) | Bise Philippe | (R5) | 6/3 6/4 |
89 | 24 octobre | MS 16&U R1/R9 (Groupe B) | Odone Matteo | (R7) | Monbaron Maxime | (R7) | 6/3 6/3 |
90 | 24 octobre | MS 16&U R1/R9 (Groupe B) | Curtet Romain | (R6) | Belet Jeremy | (R5) | 6/4 6/2 |
91 | 24 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupe K) | Gautrot Alejandra | (R8) | Louvert Thaïs | (R7) | 0/6 0/6 |
92 | 24 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Khoury Gregory | (R9) | Memishi Enis | (R9) | 2/6 6/2 10/5 |
93 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Iglesias Sébastien | (R5) | Csiky Aron | (R5) | 1/6 0/6 |
94 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Crettol Julien | (R6) | Gazzar Nathaniel | (R5) | 2/6 5/7 |
95 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Denervaud Théo | (R5) | Vukmanovic Luca | (R6) | 6/7 6/4 9/11 |
96 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Singarella Luca | (R5) | Bernardo Jimmy | (R6) | 4/6 2/6 |
97 | 24 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Elia Youri | (R7) | Bammel Marcus | (R8) | 6/1 6/1 |
98 | 24 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Spinola Gregorio | (R9) | Furrer Loïc | (R8) | 1/6 0/6 |
99 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Kopp Valentin | (R8) | Lilov Yavor | (R6) | 0/6 2/6 |
100 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Louvrier Sammy | (R7) | De Donato Vincent | (R7) | 6/4 6/2 |
101 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Guscetti Matteo | (R7) | Terrani Gabriel | (R6) | 0/6 0/6 |
102 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Khoury Cyril | (R7) | Jaccard Robin | (R7) | WO |
103 | 24 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Brunschwick Lucas | (R9) | Tschannen Romain | (R8) | 3/6 2/6 |
104 | 24 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Ott Noa | (R9) | Avventurato Bastian | (R9) | 6/1 6/1 |
105 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Eelbode Guillaume | (R8) | Abou Chakra Ghazi | (R8) | 6/3 5/7 6/10 |
106 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Gaspoz Killian | (R9) | Roetheli Maximilien | (R8) | 1/6 0/6 |
107 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Grasset Fabien | (R9) | Memishi Vigdon | (R8) | 1/6 6/2 3/10 |
108 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E) | Navarro Montano Sébastian | (R8) | Ferreira André | (R7) | 6/2 6/0 |
109 | 24 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Minarro Antoine | (R6) | Zbinden Aurèle | (R7) | 6/2 6/1 |
110 | 24 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Khoury Anthony | (R6) | Duchosal Quentin | (R5) | 3/6 0/6 |
111 | 24 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Buemi Marc | (R6) | Terrani Raphael | (R5) | 1/6 0/6 |
112 | 24 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Duchosal Cyrus | (R7) | Demole Nicolas | (R6) | 4/6 1/6 |
113 | 24 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Depensaz Stéphane | (R6) | Buemi Xavier | (R6) | 6/3 6/1 |
114 | 24 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Oberli Marvin | (R6) | Gabriel Nils | (R5) | 4/6 3/6 |
115 | 24 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Hekimoglu Arda | (R7) | Oberli Robin | (R7) | 6/1 3/6 10/4 |
116 | 24 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupe K) | Brunschwick Morgane | (R7) | Pazaitis Cindy | (R5) | 0/6 0/6 |
117 | 24 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Fazi Charles | (R7) | Denervaud Martin | (R7) | 1/6 2/6 |
118 | 24 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Ritchey Marc | (R7) | El Buyaakobi Karim | (R7) | 6/1 6/3 |
119 | 24 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Bioley Alexandre | (R7) | Batista Livreiro | (R7) | 0/6 1/6 |
120 | 24 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes F-G) | Linder Esteban | (R7) | Gusciora Maciej | (R7) | 1/6 0/6 |
121 | 25 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final C) | Vukmanovic Luca | (R6) | Csiky Aron | (R5) | 3/6 6/3 10/7 |
122 | 25 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final C) | Bernardo Jimmy | (R6) | Iglesias Sébastien | (R5) | 6/1 6/2 |
123 | 25 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final D) | Lilov Yavor | (R6) | Guscetti Matteo | (R7) | 6/2 6/1 |
124 | 25 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final D) | Terrani Gabriel | (R6) | Louvrier Sammy | (R7) | WO 6/1 2/0 |
125 | 25 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final I) | Elia Youri | (R7) | Furrer Loïc | (R8) | 2/6 7/6 10/7 |
126 | 25 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final I) | Khoury Gregory | (R9) | Tschannen Romain | (R8) | 7/5 6/4 |
127 | 25 octobre | MS 16&U R1/R9 (Tableau final B) | Bernardo Rodrigo | (R7) | Belet Jeremy | (R5) | 3/6 7/5 10/8 |
128 | 25 octobre | MS 16&U R1/R9 (Tableau final B) | Curtet Romain | (R6) | Chappuis Gabriel | (R5) | 6/2 6/0 |
129 | 25 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final E) | Abou Chakra Ghazi | (R8) | Navarro Montano Sébastian | (R8) | 6/4 7/5 |
130 | 25 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final E) | Memishi Vigdon | (R8) | Roetheli Maximilien | (R8) | 6/7 6/2 12/10 |
131 | 25 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final H) | Duchosal Quentin | (R5) | Minarro Antoine | (R6) | 6/2 6/1 |
132 | 25 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final H) | Robert Matthew | (R6) | Khoury Anthony | (R6) | 6/4 6/1 |
133 | 25 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final F) | Terrani Raphael | (R5) | Depensaz Stéphane | (R6) | 6/1 6/3 |
134 | 25 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final F) | Gabriel Nils | (R5) | Buemi Marc | (R6) | 6/2 6/1 |
135 | 25 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final G) | Ritchey Marc | (R7) | Gusciora Maciej | (R7) | 6/4 6/3 |
136 | 25 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final G) | Batista Livreiro | (R7) | Denervaud Martin | (R7) | 6/4 6/4 |
137 | 25 octobre | WS 14&U R1/R9 (Tableau final K) | Pazaitis Cindy | (R5) | Croset Pénélope | (R6) | 6/4 6/1 |
138 | 25 octobre | WS 14&U R1/R9 (Tableau final K) | Brunschwick Morgane | (R7) | Louvert Thaïs | (R7) | 2/6 7/5 10/7 |
139 | 25 octobre | MS 18&U R1/R9 (Tableau final A) | Denervaud Thomas | (R3) | Odone Marco | (R3) | 7/5 6/3 |
140 | 25 octobre | MS 18&U R1/R9 (Tableau final A) | Kahana Daniel | (R3) | Lilov Stefan | (R5) | 6/3 6/2 |
141 | 26 octobre | MS 18&U R1/R9 (Tableau final A) | Denervaud Thomas | (R3) | Kahana Daniel | (R3) | 6/1 6/3 |
142 | 26 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final F) | Terrani Raphael | (R5) | Gabriel Nils | (R5) | 6/1 6/3 |
143 | 26 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final G) | Batista Livreiro | (R7) | Ritchey Marc | (R7) | 6/2 6/2 |
144 | 26 octobre | WS 14&U R1/R9 (Tableau final K) | Pazaitis Cindy | (R5) | Brunschwick Morgane | (R7) | 6/0 6/3 |
145 | 26 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final H) | Duchosal Quentin | (R5) | Robert Matthew | (R6) | 6/1 6/0 |
146 | 26 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final I) | Elia Youri | (R7) | Khoury Gregory | (R9) | 6/2 6/1 |
147 | 26 octobre | MS 16&U R1/R9 (Tableau final B) | Curtet Romain | (R6) | Bernardo Rodrigo | (R7) | 3/6 6/2 10/4 |
148 | 26 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final C) | Vukmanovic Luca | (R6) | Bernardo Jimmy | (R6) | 6/3 7/5 |
149 | 26 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final D) | Terrani Gabriel | (R6) | Lilov Yavor | (R6) | 6/4 6/1 |
150 | 26 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final E) | Memishi Vigdon | (R8) | Abou Chakra Ghazi | (R8) | 7/5 0/6 10/6 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|