Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
COUPE LM 2012 - les participants
Épreuve | Groupe | Club | Nom | Prénom | Naissance | Classement | |
1 | MS 14 et moins | E1 | Geneva Country Club | Abou Chakra | Ghazi | 1998 | R8 |
2 | WS 10 et moins | L | TC Collonge-Bellerive | Amselem | Leah | 2003 | R9 |
3 | WS 14 et moins | K2 | TC Collonge-Bellerive | Amselem | Nadine | 2000 | R6 |
4 | MS 10 et moins | J | TC Drizia-Miremont | Avventurato | Bastian | 2002 | R9 |
5 | WS 10 et moins | L | TC Nyon | Baechler | Elodie | 2003 | R8 |
6 | MS 10 et moins | I1 | TC Drizia-Miremont | Bammel | Marcus | 2003 | R8 |
7 | MS 12 et moins | G2 | TC Vernier | Batista | Livreiro | 2000 | R7 |
8 | MS 16 et moins | B2 | TC Morges | Belet | Jeremy | 1996 | R5 |
9 | MS 14 et moins | C2 | TC Collonge-Bellerive | Bernardo | Jimmy | 1998 | R6 |
10 | MS 16 et moins | B1 | TC Collonge-Bellerive | Bernardo | Rodrigo | 1997 | R7 |
11 | MS 12 et moins | G2 | TC Meyrin | Bioley | Alexandre | 2001 | R7 |
12 | MS 16 et moins | B1 | TC Morges | Bise | Philippe | 1996 | R5 |
13 | MS 10 et moins | I2 | TC Drizia-Miremont | Brunschwick | Lucas | 2004 | R9 |
14 | WS 14 et moins | K1 | TC Drizia-Miremont | Brunschwick | Morgane | 2002 | R7 |
15 | MS 12 et moins | F1 | TC Drizia-Miremont | Buemi | Marc | 2000 | R6 |
16 | MS 12 et moins | F2 | TC Drizia-Miremont | Buemi | Xavier | 2001 | R6 |
17 | WS 14 et moins | K1 | TC Vernier | Campbell | Erika | 2001 | R7 |
18 | MS 16 et moins | B1 | TC Collonge-Bellerive | Chappuis | Gabriel | 1997 | R5 |
19 | MS 14 et moins | C1 | TC Drizia-Miremont | Crettol | Julien | 1999 | R6 |
20 | WS 14 et moins | K2 | TC Carouge | Croset | Pénélope | 2000 | R6 |
21 | MS 14 et moins | C1 | TC Drizia-Miremont | Csiky | Aron | 1999 | R5 |
22 | WS 10 et moins | L | TC Drizia-Miremont | Csiky | Emma | 2004 | R8 |
23 | MS 10 et moins | J | TC Drizia-Miremont | Cuendet | Louis | 2002 | R9 |
24 | MS 16 et moins | B2 | TC Collonge-Bellerive | Curtet | Romain | 1996 | R6 |
25 | MS 14 et moins | D1 | Bernex TC | De Donato | Vincent | 1998 | R7 |
26 | MS 12 et moins | F1 | TC Drizia-Miremont | Demole | Nicolas | 2000 | R6 |
27 | MS 12 et moins | G1 | TC Meyrin | Denervaud | Martin | 2000 | R7 |
28 | MS 14 et moins | C2 | TC Meyrin | Denervaud | Théo | 1998 | R5 |
29 | MS 18 et moins | A1 | TC Meyrin | Denervaud | Thomas | 1995 | R3 |
30 | MS 12 et moins | F2 | TC Meyrin | Depensaz | Stéphane | 2000 | R6 |
31 | MS 12 et moins | F1 | TC Veyrier Grand-Donzel | Duchosal | Cyrus | 2000 | R7 |
32 | MS 10 et moins | H1 | TC Drizia-Miremont | Duchosal | Quentin | 2002 | R5 |
33 | MS 14 et moins | E1 | TC Carouge | Eelbode | Guillaume | 1998 | R8 |
34 | MS 12 et moins | G1 | TC Drizia-Miremont | El Buyaakobi | Karim | 2000 | R7 |
35 | MS 10 et moins | I1 | TC Drizia-Miremont | Elia | Youri | 2003 | R7 |
36 | MS 10 et moins | H2 | TC Veyrier Grand-Donzel | Faulkner | Benjamin | 2002 | R7 |
37 | MS 12 et moins | G1 | TC Drizia-Miremont | Fazi | Charles | 2000 | R7 |
38 | MS 10 et moins | I2 | TC Carouge | Furrer | Loïc | 2002 | R8 |
39 | MS 12 et moins | F2 | TC Veyrier Grand-Donzel | Gabriel | Nils | 2001 | R5 |
40 | MS 14 et moins | E1 | Club de Tennis de Soral | Gaspoz | Killian | 1999 | R9 |
41 | WS 14 et moins | K2 | TC Carouge | Gautrot | Alejandra | 1999 | R8 |
42 | MS 16 et moins | B1 | TC Carouge | Gautrot | Damien | 1997 | R7 |
43 | MS 14 et moins | C1 | TC Pully | Gazzar | Nathaniel | 1999 | R5 |
44 | MS 14 et moins | E2 | TC Carouge | Grasset | Fabien | 1999 | R9 |
45 | MS 14 et moins | D2 | TC Drizia-Miremont | Guscetti | Matteo | 1999 | R7 |
46 | MS 12 et moins | G2 | TC Drizia-Miremont | Gusciora | Maciej | 2001 | R7 |
47 | MS 10 et moins | H1 | TC Drizia-Miremont | Hekimoglu | Arda | 2002 | R7 |
48 | MS 14 et moins | C1 | TC Vernier | Iglesias | Sébastien | 1998 | R5 |
49 | MS 14 et moins | D2 | Bernex TC | Jaccard | Robin | 1999 | R7 |
50 | MS 18 et moins | A1 | TC Carouge | Kahana | Daniel | 1994 | R3 |
51 | MS 10 et moins | H1 | TC Carouge | Khoury | Anthony | 2002 | R6 |
52 | MS 14 et moins | D2 | TC Drizia-Miremont | Khoury | Cyril | 1999 | R7 |
53 | MS 10 et moins | I1 | TC Carouge | Khoury | Gregory | 2002 | R9 |
54 | MS 14 et moins | D1 | TC Trois-Chêne | Kopp | Valentin | 1999 | R8 |
55 | MS 18 et moins | A2 | TC Carouge | Lilov | Stefan | 1995 | R5 |
56 | MS 14 et moins | D1 | TC Drizia-Miremont | Lilov | Yavor | 1998 | R6 |
57 | MS 12 et moins | G2 | TC Genève-Champel | Linder | Esteban | 2001 | R7 |
58 | WS 14 et moins | K2 | TC Drizia-Miremont | Louvert | Thaïs | 1999 | R7 |
59 | MS 14 et moins | D1 | TC Plan-les-Ouates | Louvrier | Sammy | 1998 | R7 |
60 | MS 14 et moins | E2 | Bernex TC | Marcos | Bruno | 1998 | R9 |
61 | MS 10 et moins | I1 | TC Onex | Memishi | Enis | 2002 | R9 |
62 | MS 14 et moins | E2 | TC Onex | Memishi | Vigdon | 1999 | R8 |
63 | MS 10 et moins | H2 | TC Drizia-Miremont | Minarro | Antoine | 2002 | R6 |
64 | MS 16 et moins | B2 | TC Carouge | Monbaron | Maxime | 1997 | R7 |
65 | MS 14 et moins | E2 | TC Drizia-Miremont | Navarro Montano | Sébastian | 1999 | R8 |
66 | MS 12 et moins | F2 | Oberli | Marvin | 2000 | R6 | |
67 | MS 10 et moins | H1 | Oberli | Robin | 2002 | R7 | |
68 | MS 18 et moins | A2 | TC Genève Eaux-Vives | Odone | Marco | 1994 | R3 |
69 | MS 16 et moins | B2 | TC Genève Eaux-Vives | Odone | Matteo | 1997 | R7 |
70 | MS 10 et moins | J | TC Carouge | Ott | Noa | 2004 | R9 |
71 | WS 14 et moins | K1 | TC Drizia-Miremont | Pazaitis | Cindy | 2001 | R5 |
72 | MS 12 et moins | G1 | TC Carouge | Ritchey | Marc | 2000 | R7 |
73 | MS 10 et moins | H2 | TC Pully | Robert | Matthew | 2002 | R6 |
74 | MS 14 et moins | E1 | TC Drizia-Miremont | Roetheli | Maximilien | 1999 | R8 |
75 | MS 14 et moins | C2 | TC Drizia-Miremont | Singarella | Luca | 1999 | R5 |
76 | MS 10 et moins | I2 | TC Collonge-Bellerive | Spinola | Gregorio | 2003 | R9 |
77 | MS 18 et moins | A1 | Bernex TC | Stevenson | Charles | 1995 | R8 |
78 | MS 14 et moins | D2 | TC Carouge | Terrani | Gabriel | 1998 | R6 |
79 | MS 12 et moins | F1 | TC Carouge | Terrani | Raphael | 2000 | R5 |
80 | MS 18 et moins | A2 | Club Veveysan de Tennis/C.V.T | Troendle | Vasco | 1995 | R3 |
81 | MS 10 et moins | I2 | TC Genève-Champel | Tschannen | Romain | 2002 | R8 |
82 | MS 18 et moins | A1 | TC Collonge-Bellerive | Vallat | John | 1995 | R5 |
83 | MS 14 et moins | C2 | TC Genève Eaux-Vives | Vukmanovic | Luca | 1999 | R6 |
84 | MS 10 et moins | H2 | TC Carouge | Zbinden | Aurèle | 2003 | R7 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|