Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
Tournoi InterPâques 2012 : les participants |
Aeschbacher | Thomas | R9 | D | TC Drizia-Miremont |
Bioley | Alexandre | R8 | D | TC Meyrin |
Blanck | Sofia | R4 | G | TC Rotweiss |
Branca | Gianni | R9 | F | TC Carouge |
Brunschwick | Morgane | R8 | H | TC Drizia-Miremont |
Buchel | Alexandre | R5 | C | TC Carouge |
Buemi | Marc | R6 | C | TC Drizia-Miremont |
Chapman | Gregory | R6 | B | TC Centre Sportif de Cologny |
Chopard | Arnaud | R7 | E | TC Carouge |
De Planta | Maxime | R4 | A | TC Centre Sportif de Cologny |
De Stefano | Hugo | R6 | B | TC Meyrin |
Depensaz | Stéphane | R7 | D | TC Meyrin |
Dobrynski | Antoine | R5 | B | TC Chavannes-de-Bogis |
Dobrynski | Benoit | R6 | E | TC Chavannes-de-Bogis |
Duchosal | Cyrus | R8 | D | TC Veyrier Grand-Donzel |
Duss | Jérémie | R6 | A | TC Carouge |
Eriksson | Martin | R6 | A | TC Chavannes-de-Bogis |
Feldbausch | Kilian | R9 | F | TC Genève-Champel |
Furrer | Loïc | R8 | F | TC Carouge |
Gabriel | Nils | R5 | C | TC Veyrier Grand-Donzel |
Grekul | Sasha | R5 | C | TC Maccabi |
Gusciora | Maciej | R7 | C | TC Genève-Champel |
Husseini | Basile | R9 | F | TC Meyrin |
Iglesias | Sébastien | R6 | B | TC Vernier |
Immer | Amandine | R9 | H | TC Grand-Saconnex |
Jenny | Valentin | R8 | F | TC Carouge |
Karlen | Paul | R8 | A | TC Morges |
Khoury | Anthony | R8 | E | TC Carouge |
Lagassé | Mathieu | R4 | B | TC Carouge |
Lilov | Yavor | R6 | B | TC Drizia-Miremont |
Linder | Esteban | R9 | D | TC Genève-Champel |
Loertscher | Silvio | R5 | A | Bernex TC |
Mazuay | Gwendal | R7 | C | TC Plan-les-Ouates |
Michaud Payet | Anoushka | R8 | H | TC Lancy GE |
Minarro | Antoine | R6 | E | TC Drizia-Miremont |
Notari | Giacomo | R7 | C | TC Drizia-Miremont |
Perrin | Mathieu | R9 | F | TC Genève-Champel |
Piazza | Thomas | R9 | E | TC Plan-les-Ouates |
Ponomarenko | Igor | R4 | B | TC Maccabi |
Regali | Valentin | R5 | C | TC Plan-les-Ouates |
Ridez | Aurélien | R7 | E | TC Carouge |
Ridez | Noémie | R9 | G | TC Carouge |
Rieder | Maxime | R9 | A | Bernex TC |
Rudaz | Antoine | R7 | A | TC Genève-Champel |
Ruffieux | Maxime | R7 | E | TC Plan-les-Ouates |
Senger | Luca | R5 | B | TC Drizia-Miremont |
Sturdza | Caroline | R9 | H | TC Veyrier Grand-Donzel |
Sturdza | Maximilien | R7 | D | TC Veyrier Grand-Donzel |
Takehi | Rikiya | R9 | E | TC Drizia-Miremont |
Thompson | Lindsay | R9 | G | |
Varin | Oscar | R7 | A | Bernex TC |
Veltsos | Sébastien | R9 | F | TC Meyrin |
Wagner | Alexis | R7 | D | TC Plan-les-Ouates |
Whiting | Margaux | R8 | G | TC Carouge |
Zbinden | Aurèle | R9 | F | TC Carouge |
Zinzalian | Harry | R8 | D | TC Genève-Champel |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|