Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
GP VILLE DE CAROUGE 2013 - LES JOUEURS
Équipes | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Naissances | Classements | |
1 | Berne | MS 12&U R1/R6 | TC Flamingo/Sagi | Burdet | Adrien | 2002 | R4 |
2 | Berne | MS 12&U R1/R6 | TC Flamingo/Sagi | Moser | Sven | 2002 | R5 |
3 | Berne | MS 14&U R1/R6 | TC Val de Ruz | Di Chello | Kim | 2000 | R4 |
4 | Berne | MS 14&U R1/R6 | TC Flamingo/Sagi | Lazor | Nikola | 2000 | R4 |
5 | Berne | MS 14&U R1/R6 | TC Flamingo/Sagi | Schnegg | Timo | 2000 | R5 |
6 | Berne | MS 18&U N3/R6 | TC Flamingo/Sagi | Grob | Valentin | 1998 | R3 |
7 | Berne | MS 18&U N3/R6 | TC Flamingo/Sagi | Vogt | Valentin | 1995 | R2 |
8 | Berne | MS 18&U N3/R6 | TC Herzogenbuchsee | Wälti | Nick | 1997 | R2 |
9 | Genève | MS 12&U R1/R6 | TC Carouge | Khoury | Anthony | 2002 | R5 |
10 | Genève | MS 12&U R1/R6 | TC Lancy-Fraisiers | Pont | Dariush | 2002 | R4 |
11 | Genève | MS 12&U R1/R6 | TC Lancy-Fraisiers | Pont | Melvin | 2002 | R3 |
12 | Genève | MS 14&U R1/R6 | TC Meyrin | Berger | Louis | 1999 | R3 |
13 | Genève | MS 14&U R1/R6 | TC Carouge | Buchel | Alexandre | 2000 | R4 |
14 | Genève | MS 14&U R1/R6 | TC Genève Eaux-Vives | Falbriard | Pierre | 1999 | R3 |
15 | Genève | MS 18&U N3/R6 | TC Carouge | Jauslin | Mirko | 1995 | R1 |
16 | Genève | MS 18&U N3/R6 | TC Lancy GE | Nikles | Johan | 1997 | N3 46 |
17 | Genève | MS 18&U N3/R6 | Geneva Country Club | Pasche | Christopher | 1995 | N4 142 |
18 | Genève | MS 18&U N3/R6 | TC Collonge-Bellerive | Ung | Léonard | 1996 | R1 |
19 | Vaud | MS 12&U R1/R6 | TC Lausanne-Sports | Ben Abdennibi | Sami | 2001 | R3 |
20 | Vaud | MS 12&U R1/R6 | Club Veveysan de Tennis/C.V.T | Lilla | Julien | 2002 | R4 |
21 | Vaud | MS 12&U R1/R6 | TC Pully | Robert | Matthew | 2002 | R5 |
22 | Vaud | MS 14&U R1/R6 | TC Nyon | Durgnat | Léo | 1999 | R3 |
23 | Vaud | MS 14&U R1/R6 | TC Fairplay Puidoux | Fassio | Robin | 1999 | R3 |
24 | Vaud | MS 14&U R1/R6 | TC Lausanne-Sports | Piquerez | Hugo | 2000 | R4 |
25 | Vaud | MS 18&U N3/R6 | TC Le Sentier | Payraudeau | Loïc | 1996 | R1 |
26 | Vaud | MS 18&U N3/R6 | TC Stade-Lausanne | Piancastelli | Robin | 1997 | R1 |
27 | Vaud | MS 18&U N3/R6 | TC Renens | Wehrli | Nicolas | 1997 | R2 |
28 | Zurich | MS 12&U R1/R6 | TC Höfe | Affolter | Elia | 2001 | R5 |
29 | Zurich | MS 12&U R1/R6 | TC Einsiedeln | Birchler | Joël | 2001 | R5 |
30 | Zurich | MS 12&U R1/R6 | TC Mollis | Manganelli | Rubens | 2001 | R5 |
31 | Zurich | MS 14&U R1/R6 | TC Stork | Bühler | Mauro | 1999 | R4 |
32 | Zurich | MS 14&U R1/R6 | TC Frohberg | Hertig | Patric | 1999 | R4 |
33 | Zurich | MS 14&U R1/R6 | TC Stork | Steiner | Severin | 2001 | R3 |
34 | Zurich | MS 18&U N3/R6 | Hallen-TC Wädenswil | Gmür | Dario | 1996 | R1 |
35 | Zurich | MS 18&U N3/R6 | TC Seeblick | Hüsler | Marc-Andrea | 1996 | N3 50 |
36 | Zurich | MS 18&U N3/R6 | TC Horgen | Köng | Olivier | 1995 | R1 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|