home
Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !

Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/

ou www.tenniscarouge.ch

GP VILLE DE CAROUGE 2013 - TOUS LES SIMPLES

  Catégories joueurs et classements Résultats
1MS 12&U R1/R6Moser Sven(R5) Manganelli Rubens(R5) 1/6 2/6
2MS 12&U R1/R6Burdet Adrien(R4) Affolter Elia(R5) 3/6 6/1 6/4
3MS 12&U R1/R6Pont Dariush(R4) Robert Matthew(R5) 6/1 6/1
4MS 12&U R1/R6Pont Melvin(R3) Lilla Julien(R4) 6/1 6/2
5MS 12&U R1/R6Robert Matthew(R5) Manganelli Rubens(R5) 6/2 6/4
6MS 12&U R1/R6Ben Abdennibi Sami(R3) Birchler Joël(R5) 6/1 6/3
7MS 12&U R1/R6Moser Sven(R5) Lilla Julien(R4) 1/6 0/6
8MS 12&U R1/R6Moser Sven(R5) Khoury Anthony(R5) 6/2 4/6 6/3
9MS 12&U R1/R6Burdet Adrien(R4) Pont Dariush(R4) 3/6 1/6
10MS 12&U R1/R6Khoury Anthony(R5) Affolter Elia(R5) 0/6 3/6
11MS 12&U R1/R6Burdet Adrien(R4) Ben Abdennibi Sami(R3) 1/6 2/6
12MS 12&U R1/R6Pont Melvin(R3) Birchler Joël(R5) 6/1 6/2
13MS 14&U R1/R6Buchel Alexandre(R4) Piquerez Hugo(R4) 6/3 6/2
14MS 14&U R1/R6Berger Louis(R3) Fassio Robin(R3) 6/7 6/2 0/6
15MS 14&U R1/R6Schnegg Timo(R5) Hertig Patric(R4) 3/6 1/6
16MS 14&U R1/R6Di Chello Kim(R4) Bühler Mauro(R4) 3/6 3/6
17MS 14&U R1/R6Schnegg Timo(R5) Buchel Alexandre(R4) 6/7 0/6
18MS 14&U R1/R6Lazor Nikola(R4) Falbriard Pierre(R3) 6/1 7/5
19MS 14&U R1/R6Berger Louis(R3) Steiner Severin(R3) 3/6 6/7
20MS 14&U R1/R6Fassio Robin(R3) Hertig Patric(R4) 6/1 6/4
21MS 14&U R1/R6Durgnat Léo(R3) Steiner Severin(R3) 6/1 7/6
22MS 14&U R1/R6Di Chello Kim(R4) Piquerez Hugo(R4) 4/6 6/7
23MS 14&U R1/R6Falbriard Pierre(R3) Bühler Mauro(R4) 6/3 7/6
24MS 14&U R1/R6Lazor Nikola(R4) Durgnat Léo(R3) 5/7 2/6
25MS 18&U N3/R6Jauslin Mirko(R1) Wehrli Nicolas(R2) 6/0 6/2
26MS 18&U N3/R6Pasche Christopher(N4 142) Payraudeau Loïc(R1) 4/6 4/6
27MS 18&U N3/R6Grob Valentin(R3) Gmür Dario(R1) 2/6 1/6
28MS 18&U N3/R6Wälti Nick(R2) Köng Olivier(R1) 6/3 4/6 6/1
29MS 18&U N3/R6Grob Valentin(R3) Ung Léonard(R1) 2/6 6/7
30MS 18&U N3/R6Wälti Nick(R2) Jauslin Mirko(R1) 6/3 6/7 3/6
31MS 18&U N3/R6Ung Léonard(R1) Gmür Dario(R1) 1/6 2/6
32MS 18&U N3/R6Payraudeau Loïc(R1) Köng Olivier(R1) 6/4 6/0
33MS 18&U N3/R6Piancastelli Robin(R1) Hüsler Marc-Andrea(N3 50) 2/6 0/6
34MS 18&U N3/R6Grob Valentin(R3) Wehrli Nicolas(R2) 3/6 6/1 3/6
35MS 18&U N3/R6Pasche Christopher(N4 142) Hüsler Marc-Andrea(N3 50) 1/6 3/6
36MS 18&U N3/R6Wälti Nick(R2) Piancastelli Robin(R1) 4/6 6/4 6/3


  Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 balle
raquette