Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
GP VILLE DE CAROUGE 2013 - TOUS LES SIMPLES
Catégories | joueurs et classements | Résultats | ||||
1 | MS 12&U R1/R6 | Moser Sven | (R5) | Manganelli Rubens | (R5) | 1/6 2/6 |
2 | MS 12&U R1/R6 | Burdet Adrien | (R4) | Affolter Elia | (R5) | 3/6 6/1 6/4 |
3 | MS 12&U R1/R6 | Pont Dariush | (R4) | Robert Matthew | (R5) | 6/1 6/1 |
4 | MS 12&U R1/R6 | Pont Melvin | (R3) | Lilla Julien | (R4) | 6/1 6/2 |
5 | MS 12&U R1/R6 | Robert Matthew | (R5) | Manganelli Rubens | (R5) | 6/2 6/4 |
6 | MS 12&U R1/R6 | Ben Abdennibi Sami | (R3) | Birchler Joël | (R5) | 6/1 6/3 |
7 | MS 12&U R1/R6 | Moser Sven | (R5) | Lilla Julien | (R4) | 1/6 0/6 |
8 | MS 12&U R1/R6 | Moser Sven | (R5) | Khoury Anthony | (R5) | 6/2 4/6 6/3 |
9 | MS 12&U R1/R6 | Burdet Adrien | (R4) | Pont Dariush | (R4) | 3/6 1/6 |
10 | MS 12&U R1/R6 | Khoury Anthony | (R5) | Affolter Elia | (R5) | 0/6 3/6 |
11 | MS 12&U R1/R6 | Burdet Adrien | (R4) | Ben Abdennibi Sami | (R3) | 1/6 2/6 |
12 | MS 12&U R1/R6 | Pont Melvin | (R3) | Birchler Joël | (R5) | 6/1 6/2 |
13 | MS 14&U R1/R6 | Buchel Alexandre | (R4) | Piquerez Hugo | (R4) | 6/3 6/2 |
14 | MS 14&U R1/R6 | Berger Louis | (R3) | Fassio Robin | (R3) | 6/7 6/2 0/6 |
15 | MS 14&U R1/R6 | Schnegg Timo | (R5) | Hertig Patric | (R4) | 3/6 1/6 |
16 | MS 14&U R1/R6 | Di Chello Kim | (R4) | Bühler Mauro | (R4) | 3/6 3/6 |
17 | MS 14&U R1/R6 | Schnegg Timo | (R5) | Buchel Alexandre | (R4) | 6/7 0/6 |
18 | MS 14&U R1/R6 | Lazor Nikola | (R4) | Falbriard Pierre | (R3) | 6/1 7/5 |
19 | MS 14&U R1/R6 | Berger Louis | (R3) | Steiner Severin | (R3) | 3/6 6/7 |
20 | MS 14&U R1/R6 | Fassio Robin | (R3) | Hertig Patric | (R4) | 6/1 6/4 |
21 | MS 14&U R1/R6 | Durgnat Léo | (R3) | Steiner Severin | (R3) | 6/1 7/6 |
22 | MS 14&U R1/R6 | Di Chello Kim | (R4) | Piquerez Hugo | (R4) | 4/6 6/7 |
23 | MS 14&U R1/R6 | Falbriard Pierre | (R3) | Bühler Mauro | (R4) | 6/3 7/6 |
24 | MS 14&U R1/R6 | Lazor Nikola | (R4) | Durgnat Léo | (R3) | 5/7 2/6 |
25 | MS 18&U N3/R6 | Jauslin Mirko | (R1) | Wehrli Nicolas | (R2) | 6/0 6/2 |
26 | MS 18&U N3/R6 | Pasche Christopher | (N4 142) | Payraudeau Loïc | (R1) | 4/6 4/6 |
27 | MS 18&U N3/R6 | Grob Valentin | (R3) | Gmür Dario | (R1) | 2/6 1/6 |
28 | MS 18&U N3/R6 | Wälti Nick | (R2) | Köng Olivier | (R1) | 6/3 4/6 6/1 |
29 | MS 18&U N3/R6 | Grob Valentin | (R3) | Ung Léonard | (R1) | 2/6 6/7 |
30 | MS 18&U N3/R6 | Wälti Nick | (R2) | Jauslin Mirko | (R1) | 6/3 6/7 3/6 |
31 | MS 18&U N3/R6 | Ung Léonard | (R1) | Gmür Dario | (R1) | 1/6 2/6 |
32 | MS 18&U N3/R6 | Payraudeau Loïc | (R1) | Köng Olivier | (R1) | 6/4 6/0 |
33 | MS 18&U N3/R6 | Piancastelli Robin | (R1) | Hüsler Marc-Andrea | (N3 50) | 2/6 0/6 |
34 | MS 18&U N3/R6 | Grob Valentin | (R3) | Wehrli Nicolas | (R2) | 3/6 6/1 3/6 |
35 | MS 18&U N3/R6 | Pasche Christopher | (N4 142) | Hüsler Marc-Andrea | (N3 50) | 1/6 3/6 |
36 | MS 18&U N3/R6 | Wälti Nick | (R2) | Piancastelli Robin | (R1) | 4/6 6/4 6/3 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|