Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI CIRCUIT U10 2013 - PARTICIPANTS
No de licence | Club | Nom | Prénom | Classement | |
1 | 146.04.280.0 | Green Club Romanel | Baumgartner | Sam | R6 |
2 | 182.03.159.0 | TC Stork | Boguet | Nathan | R5 |
3 | 202.03.326.0 | TC Carouge | Branca | Gianni | R7 |
4 | 254.03.101.0 | TC Morges | Cardaci | Nathan | R8 |
5 | 273.04.670.0 | TC Drizia-Miremont | Csiky | Emma | R7 |
6 | 292.03.766.0 | TC Carouge | Dubois | Hannah | R6 |
7 | 336.05.369.0 | TC Genève-Champel | Feldbausch | Kilian | R5 |
8 | 340.03.602.0 | TC Drizia-Miremont | Fiacan | Maria-Michaela | R7 |
9 | 358.03.423.0 | Freddi | Sam | R9 | |
10 | 459.03.388.0 | TC Echallens | Henchoz | Guillaume | R5 |
11 | 485.04.102.0 | Green Club Romanel | Huang | Mathieu | R5 |
12 | 501.03.614.0 | TC Grand-Saconnex | Immer | Amandine | R7 |
13 | 504.04.737.0 | TC Carouge | Ivosevic | Masa | R9 |
14 | 513.03.353.0 | TC Carouge | Jenny | Valentin | R6 |
15 | 604.03.113.0 | TC Nyon | Limacher | Luca | R6 |
16 | 604.04.137.0 | TC Nyon | Limani | Florent | R7 |
17 | 612.03.158.0 | TC Plan-les-Ouates | Lopez | Nicolò | R7 |
18 | 623.03.239.0 | TC Drizia-Miremont | Luzolo | Fabien | R7 |
19 | 631.03.114.0 | TC Leuholz | Marin | Gianluca | R5 |
20 | 675.05.304.0 | TC Drizia-Miremont | Nader | Ilian | R9 |
21 | 744.03.705.0 | TC Genève Eaux-Vives | Rienzo | Ines | R7 |
22 | 759.03.415.0 | TC Genève Eaux-Vives | Rosset | Mathieu | R6 |
23 | 776.03.465.0 | TC Carouge | Salucci | Fabio | R7 |
24 | 836.04.377.0 | TC Plan-les-Ouates | Schuler | Yann | R8 |
25 | 780.03.593.0 | Geneva Country Club | Scilipoti | Sebastianna | R5 |
26 | 888.03.287.0 | TC Plan-les-Ouates | Tomassi | Ewan | R7 |
27 | 979.03.338.0 | TC Carouge | Zbinden | Aurèle | R7 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|