Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
COUPE LM 2013 - tous les matchs
Dates | Groupes | Joueurs | Résultats | ||||
1 | 21 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Elia Youri | (R6) | Salucci Fabio | (R6) | 6/2 6/4 |
2 | 21 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Rafiq Aniss | (R7) | Branca Gianni | (R7) | 6/2 2/6 10/7 |
3 | 21 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Zbinden Aurèle | (R6) | Bourn Louis | (R7) | 6/2 6/1 |
4 | 21 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Zuev Andrei | (R8) | Kuszli Baïkal | (R7) | 1/6 0/6 |
5 | 21 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Beuchat Maxime | (R9) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R8) | 6/4 6/0 |
6 | 21 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Heller Téo | (R9) | Popper Leo | (R9) | 3/6 2/6 |
7 | 21 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Fazi William | (R8) | Mighali Luca | (R9) | 4/6 7/5 12/10 |
8 | 21 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Maendly Antoine | (R9) | Vesin Quentin | (R9) | 6/1 6/1 |
9 | 21 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Pont Melvin | (R3) | Diemand Aurélien | (R4) | 6/0 6/0 |
10 | 21 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Sarasin Alec | (R6) | Kachaev Toufan | (R6) | 5/7 2/6 |
11 | 21 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Pont Dariush | (R4) | Grekul Sasha | (R4) | 7/6 1/6 12/14 |
12 | 21 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Khoury Anthony | (R5) | Linder Esteban | (R6) | 6/7 6/3 8/10 |
13 | 21 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Furrer Loïc | (R7) | Guye Paul | (R7) | 4/6 3/6 |
14 | 21 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Zuev Sasha | (R7) | Jolliet Alexander | (R8) | 6/3 3/6 8/10 |
15 | 21 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Khoury Gregory | (R7) | Tschannen Romain | (R7) | 2/6 2/6 |
16 | 21 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Descloux Marco | (R8) | Marra Alexis | (R8) | 3/6 5/7 |
17 | 21 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Tan Louis | (R4) | Pasche Nathan | (R4) | 2/6 2/6 |
18 | 21 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Singarella Luca | (R5) | Guye Adrien | (R4) | 0/6 1/6 |
19 | 21 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Csiky Aron | (R4) | Rodriguez Diego | (R5) | 6/4 6/1 |
20 | 21 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Senger Luca | (R5) | Batista Andre | (R5) | 3/6 0/6 |
21 | 21 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Bailey Gabriel | (R5) | Ferreira André | (R6) | 6/0 6/0 |
22 | 21 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Pereira Hugo | (R6) | Rafiq Ayman | (R6) | 6/4 0/6 8/10 |
23 | 21 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Imhoof Léon | (R6) | Schmidt Ginzkey Jeremy | (R6) | 5/7 6/4 10/5 |
24 | 21 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Bressan Alexis | (R7) | El Buyaakobi Karim | (R8) | 6/4 6/2 |
25 | 21 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Treleani Alexandre | (R8) | Baud Antonin | (R9) | 6/0 6/1 |
26 | 21 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Lehmann Nils | (R8) | De Almeida Bernardo | (R7) | 3/6 6/2 7/10 |
27 | 21 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Reyl Lucas | (R9) | Zimmermann Arion | (R9) | 6/1 6/2 |
28 | 21 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Curtet Frédéric | (R5) | Maenza Victor | (R7) | 6/1 6/1 |
29 | 21 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (B) | Iglesias Sébastien | (R4) | Vaudaux Kieran | (R5) | 7/6 1/6 10/7 |
30 | 21 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (B) | Rodrigues Gregory | (R8) | Zbinden Pierre | (R7) | 3/6 6/4 11/9 |
31 | 21 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (B) | Jovanovic Damjan | (R4) | Popper Jimmy | (R5) | 2/6 6/4 9/11 |
32 | 21 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (B) | Neequaye Edmund | (R8) | Abou Chakra Ghazi | (R7) | 6/7 3/6 |
33 | 21 octobre | WS 10 ans et moins R1/R9 (N) | Grekul Elena | (R6) | Lugon-Moulin Emilie | (R6) | 6/1 6/1 |
34 | 21 octobre | WS 10 ans et moins R1/R9 (N) | Wipfli Laura | (R6) | Kargina Valerija Maija | (R7) | 6/2 6/4 |
35 | 21 octobre | WS 10 ans et moins R1/R9 (N) | Wipfli Laura | (R6) | Lugon-Moulin Emilie | (R6) | 7/5 6/1 |
36 | 21 octobre | WS 10 ans et moins R1/R9 (N) | Grekul Elena | (R6) | Milicevic Ema | (R8) | 6/3 6/0 |
37 | 21 octobre | WS 12 ans et moins R1/R9 (M) | Sigin Ela | (R8) | Popper Sarah | (R7) | 0/6 0/6 |
38 | 21 octobre | WS 12 ans et moins R1/R9 (M) | Ashenden Lara | (R9) | Margueron Raphaelle | (R9) | 6/0 6/1 |
39 | 21 octobre | WS 14 ans et moins R1/R9 (L) | Amselem Nadine | (R7) | Louis Tiffany | (R6) | 2/6 6/4 6/10 |
40 | 22 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Elia Youri | (R6) | Branca Gianni | (R7) | 6/1 6/2 |
41 | 22 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Salucci Fabio | (R6) | Rafiq Aniss | (R7) | 4/6 5/7 |
42 | 22 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Zbinden Aurèle | (R6) | Kuszli Baïkal | (R7) | 6/0 6/1 |
43 | 22 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Zuev Andrei | (R8) | Bourn Louis | (R7) | 6/7 5/7 |
44 | 22 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Heller Téo | (R9) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R8) | 0/6 3/6 |
45 | 22 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Beuchat Maxime | (R9) | Popper Leo | (R9) | WO |
46 | 22 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Maendly Antoine | (R9) | Fazi William | (R8) | 6/3 6/2 |
47 | 22 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Vesin Quentin | (R9) | Mighali Luca | (R9) | 7/6 6/7 7/10 |
48 | 22 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Furrer Loïc | (R7) | Zuev Sasha | (R7) | 7/6 6/0 |
49 | 22 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Jolliet Alexander | (R8) | Guye Paul | (R7) | 6/7 4/6 |
50 | 22 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Khoury Gregory | (R7) | Descloux Marco | (R8) | 3/6 6/7 |
51 | 22 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Tschannen Romain | (R7) | Marra Alexis | (R8) | 7/5 6/1 |
52 | 22 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Pont Melvin | (R3) | Kachaev Toufan | (R6) | 6/1 6/2 |
53 | 22 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Sarasin Alec | (R6) | Diemand Aurélien | (R4) | 1/6 2/6 |
54 | 22 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Pont Dariush | (R4) | Linder Esteban | (R6) | 6/0 6/1 |
55 | 22 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Khoury Anthony | (R5) | Grekul Sasha | (R4) | 1/6 0/6 |
56 | 22 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Pereira Hugo | (R6) | Bailey Gabriel | (R5) | 6/7 6/1 5/10 |
57 | 22 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Rafiq Ayman | (R6) | Ferreira André | (R6) | 6/4 6/0 |
58 | 22 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Imhoof Léon | (R6) | Curtet Frédéric | (R5) | 6/2 7/5 |
59 | 22 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Schmidt Ginzkey Jeremy | (R6) | Maenza Victor | (R7) | 6/1 6/0 |
60 | 22 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Bressan Alexis | (R7) | Baud Antonin | (R9) | 6/0 6/0 |
61 | 22 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Treleani Alexandre | (R8) | El Buyaakobi Karim | (R8) | 6/2 6/0 |
62 | 22 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Reyl Lucas | (R9) | De Almeida Bernardo | (R7) | 1/6 0/6 |
63 | 22 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Lehmann Nils | (R8) | Zimmermann Arion | (R9) | 6/0 6/4 |
64 | 22 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Tan Louis | (R4) | Guye Adrien | (R4) | 6/4 2/6 1/10 |
65 | 22 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Singarella Luca | (R5) | Pasche Nathan | (R4) | 2/6 4/6 |
66 | 22 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Batista Andre | (R5) | Csiky Aron | (R4) | 6/7 2/6 |
67 | 22 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Senger Luca | (R5) | Rodriguez Diego | (R5) | 2/6 6/2 10/7 |
68 | 22 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (B) | Iglesias Sébastien | (R4) | Zbinden Pierre | (R7) | 6/0 6/0 |
69 | 22 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (B) | Rodrigues Gregory | (R8) | Vaudaux Kieran | (R5) | 0/6 1/6 |
70 | 22 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (B) | Jovanovic Damjan | (R4) | Abou Chakra Ghazi | (R7) | 6/1 5/7 10/3 |
71 | 22 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (B) | Neequaye Edmund | (R8) | Popper Jimmy | (R5) | 1/6 3/6 |
72 | 22 octobre | WS 10 ans et moins R1/R9 (N) | Milicevic Ema | (R8) | Lugon-Moulin Emilie | (R6) | 3/6 1/6 |
73 | 22 octobre | WS 10 ans et moins R1/R9 (N) | Grekul Elena | (R6) | Kargina Valerija Maija | (R7) | 6/3 6/2 |
74 | 22 octobre | WS 10 ans et moins R1/R9 (N) | Lugon-Moulin Emilie | (R6) | Kargina Valerija Maija | (R7) | 6/3 6/1 |
75 | 22 octobre | WS 10 ans et moins R1/R9 (N) | Milicevic Ema | (R8) | Wipfli Laura | (R6) | 4/6 6/4 2/10 |
76 | 22 octobre | WS 12 ans et moins R1/R9 (M) | Sigin Ela | (R8) | Ashenden Lara | (R9) | 0/6 0/6 |
77 | 22 octobre | WS 12 ans et moins R1/R9 (M) | Margueron Raphaelle | (R9) | Popper Sarah | (R7) | 0/6 1/6 |
78 | 22 octobre | WS 14 ans et moins R1/R9 (L) | Louis Tiffany | (R6) | Baumgartner Tamara | (R6) | 1/6 3/6 |
79 | 22 octobre | WS 14 ans et moins R1/R9 (L) | Amselem Nadine | (R7) | Bonardi Charlotte | (R7) | 6/3 6/0 |
80 | 23 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Popper Leo | (R9) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R8) | 3/6 6/4 7/10 |
81 | 23 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Heller Téo | (R9) | Beuchat Maxime | (R9) | 6/2 4/6 5/10 |
82 | 23 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Vesin Quentin | (R9) | Fazi William | (R8) | 6/3 3/6 5/10 |
83 | 23 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Maendly Antoine | (R9) | Mighali Luca | (R9) | 6/3 6/2 |
84 | 23 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Elia Youri | (R6) | Rafiq Aniss | (R7) | 3/6 6/3 10/6 |
85 | 23 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Salucci Fabio | (R6) | Branca Gianni | (R7) | 6/4 6/7 10/5 |
86 | 23 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Zbinden Aurèle | (R6) | Zuev Andrei | (R8) | 6/0 6/0 |
87 | 23 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (I-J) | Kuszli Baïkal | (R7) | Bourn Louis | (R7) | 1/6 7/6 10/6 |
88 | 23 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Furrer Loïc | (R7) | Jolliet Alexander | (R8) | 6/7 6/3 11/13 |
89 | 23 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Zuev Sasha | (R7) | Guye Paul | (R7) | 2/6 1/6 |
90 | 23 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Khoury Gregory | (R7) | Marra Alexis | (R8) | 0/6 3/6 |
91 | 23 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Descloux Marco | (R8) | Tschannen Romain | (R7) | 1/6 7/5 5/10 |
92 | 23 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Sarasin Alec | (R6) | Pont Melvin | (R3) | 2/6 2/6 |
93 | 23 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Diemand Aurélien | (R4) | Kachaev Toufan | (R6) | 6/2 6/3 |
94 | 23 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Khoury Anthony | (R5) | Pont Dariush | (R4) | 1/6 0/6 |
95 | 23 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (F-G) | Linder Esteban | (R6) | Grekul Sasha | (R4) | 0/6 1/6 |
96 | 23 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Treleani Alexandre | (R8) | Bressan Alexis | (R7) | 0/6 2/6 |
97 | 23 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Baud Antonin | (R9) | El Buyaakobi Karim | (R8) | 2/6 1/6 |
98 | 23 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Zimmermann Arion | (R9) | De Almeida Bernardo | (R7) | 0/6 1/6 |
99 | 23 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Lehmann Nils | (R8) | Reyl Lucas | (R9) | 6/4 6/0 |
100 | 23 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Tan Louis | (R4) | Singarella Luca | (R5) | 2/6 3/6 |
101 | 23 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Pasche Nathan | (R4) | Guye Adrien | (R4) | 2/6 6/4 5/10 |
102 | 23 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Senger Luca | (R5) | Csiky Aron | (R4) | 0/6 4/6 |
103 | 23 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Batista Andre | (R5) | Rodriguez Diego | (R5) | 6/1 6/2 |
104 | 23 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Rafiq Ayman | (R6) | Bailey Gabriel | (R5) | 6/4 6/3 |
105 | 23 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Pereira Hugo | (R6) | Ferreira André | (R6) | WO 5/0 |
106 | 23 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Schmidt Ginzkey Jeremy | (R6) | Curtet Frédéric | (R5) | 4/6 0/6 |
107 | 23 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (C-D-E) | Imhoof Léon | (R6) | Maenza Victor | (R7) | 6/2 6/0 |
108 | 23 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (B) | Iglesias Sébastien | (R4) | Rodrigues Gregory | (R8) | 6/1 6/0 |
109 | 23 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (B) | Zbinden Pierre | (R7) | Vaudaux Kieran | (R5) | WO |
110 | 23 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (B) | Jovanovic Damjan | (R4) | Neequaye Edmund | (R8) | 6/1 6/0 |
111 | 23 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (B) | Abou Chakra Ghazi | (R7) | Popper Jimmy | (R5) | 2/6 3/6 |
112 | 23 octobre | WS 10 ans et moins R1/R9 (N) | Grekul Elena | (R6) | Wipfli Laura | (R6) | 1/6 1/6 |
113 | 23 octobre | WS 10 ans et moins R1/R9 (N) | Milicevic Ema | (R8) | Kargina Valerija Maija | (R7) | WO |
114 | 23 octobre | WS 12 ans et moins R1/R9 (M) | Sigin Ela | (R8) | Margueron Raphaelle | (R9) | 6/4 6/2 |
115 | 23 octobre | WS 12 ans et moins R1/R9 (M) | Ashenden Lara | (R9) | Popper Sarah | (R7) | 2/6 0/6 |
116 | 23 octobre | WS 14 ans et moins R1/R9 (L) | Amselem Nadine | (R7) | Baumgartner Tamara | (R6) | 3/6 4/6 |
117 | 23 octobre | WS 14 ans et moins R1/R9 (L) | Louis Tiffany | (R6) | Bonardi Charlotte | (R7) | 6/2 6/0 |
118 | 24 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (Tableau final I) | Zbinden Aurèle | (R6) | Rafiq Aniss | (R7) | 7/5 3/6 10/3 |
119 | 24 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (Tableau final I) | Elia Youri | (R6) | Kuszli Baïkal | (R7) | 6/0 6/2 |
120 | 24 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (Tableau final J) | Fazi William | (R8) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R8) | 6/3 6/7 10/5 |
121 | 24 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (Tableau final J) | Maendly Antoine | (R9) | Popper Leo | (R9) | 6/2 6/2 |
122 | 24 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (Tableau final F) | Pont Melvin | (R3) | Pont Dariush | (R4) | 3/6 6/2 10/8 |
123 | 24 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (Tableau final F) | Grekul Sasha | (R4) | Diemand Aurélien | (R4) | 6/2 6/3 |
124 | 24 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (Tableau final G) | Jolliet Alexander | (R8) | Tschannen Romain | (R7) | 7/6 6/4 |
125 | 24 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (Tableau final G) | Guye Paul | (R7) | Marra Alexis | (R8) | 7/5 3/6 10/6 |
126 | 24 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (Tableau final C) | Pasche Nathan | (R4) | Csiky Aron | (R4) | 6/2 5/7 13/11 |
127 | 24 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (Tableau final C) | Guye Adrien | (R4) | Batista Andre | (R5) | 6/1 6/1 |
128 | 24 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (Tableau final D) | Rafiq Ayman | (R6) | Curtet Frédéric | (R5) | 6/1 6/0 |
129 | 24 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (Tableau final D) | Imhoof Léon | (R6) | Bailey Gabriel | (R5) | 6/1 4/6 10/7 |
130 | 24 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (Tableau final E) | Bressan Alexis | (R7) | Lehmann Nils | (R8) | 6/0 6/0 |
131 | 24 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (Tableau final E) | Treleani Alexandre | (R8) | De Almeida Bernardo | (R7) | 1/6 6/3 11/9 |
132 | 24 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (Tableau final B) | Jovanovic Damjan | (R4) | Iglesias Sébastien | (R4) | 6/3 6/3 |
133 | 24 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (Tableau final B) | Popper Jimmy | (R5) | Vaudaux Kieran | (R5) | 6/4 6/4 |
134 | 24 octobre | WS 14 ans et moins R1/R9 (L) | Baumgartner Tamara | (R6) | Bonardi Charlotte | (R7) | 6/4 6/4 |
135 | 25 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (Tableau final I) | Elia Youri | (R6) | Zbinden Aurèle | (R6) | 6/2 1/6 10/7 |
136 | 25 octobre | MS 10 ans et moins R1/R9 (Tableau final J) | Maendly Antoine | (R9) | Fazi William | (R8) | 6/1 6/0 |
137 | 25 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (Tableau final F) | Pont Melvin | (R3) | Grekul Sasha | (R4) | finale annulée |
138 | 25 octobre | MS 12 ans et moins R1/R9 (Tableau final G) | Jolliet Alexander | (R8) | Guye Paul | (R7) | WO 6/4 3/0 abandon |
139 | 25 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (Tableau final C) | Guye Adrien | (R4) | Pasche Nathan | (R4) | 6/2 6/1 |
140 | 25 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (Tableau final D) | Rafiq Ayman | (R6) | Imhoof Léon | (R6) | 6/1 6/0 |
141 | 25 octobre | MS 14 ans et moins R1/R9 (Tableau final E) | Bressan Alexis | (R7) | Treleani Alexandre | (R8) | 6/2 6/0 |
142 | 25 octobre | MS 16 ans et moins R3/R9 (Tableau final B) | Popper Jimmy | (R5) | Jovanovic Damjan | (R4) | 6/1 4/6 10/7 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|