Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
COUPE LM 2013 - les participants
Épreuve | Groupe | Club | Nom | Prénom | Naissance | Classement | |
1 | MS 16 et moins | B2 | Geneva Country Club | Abou Chakra | Ghazi | 1998 | R7 |
2 | WS 14 et moins | L | TC Collonge-Bellerive | Amselem | Nadine | 2000 | R7 |
3 | WS 12 et moins | M | TC Drizia-Miremont | Ashenden | Lara | 2001 | R9 |
4 | MS 14 et moins | D1 | TC Chavannes-de-Bogis | Bailey | Gabriel | 1999 | R5 |
5 | MS 14 et moins | C2 | TC Vernier | Batista | Andre | 2000 | R5 |
6 | MS 14 et moins | E1 | TC Plan-les-Ouates | Baud | Antonin | 2000 | R9 |
7 | WS 14 et moins | L | TC Meyrin | Baumgartner | Tamara | 2000 | R6 |
8 | MS 10 et moins | J1 | TC Drizia-Miremont | Beuchat | Maxime | 2003 | R9 |
9 | WS 14 et moins | L | Green Club Romanel | Bonardi | Charlotte | 1999 | R7 |
10 | MS 10 et moins | I2 | Geneva Country Club | Bourn | Louis | 2003 | R7 |
11 | MS 10 et moins | I1 | TC Carouge | Branca | Gianni | 2003 | R7 |
12 | MS 14 et moins | E1 | TC Vernier | Bressan | Alexis | 1999 | R7 |
13 | MS 14 et moins | C2 | TC Meyrin | Csiky | Aron | 1999 | R4 |
14 | MS 14 et moins | D2 | TC Corsier | Curtet | Frédéric | 2000 | R5 |
15 | MS 14 et moins | E2 | TC Genève Eaux-Vives | De Almeida | Bernardo | 2002 | R7 |
16 | MS 12 et moins | G2 | Geneva Country Club | Descloux | Marco | 2002 | R8 |
17 | MS 12 et moins | F1 | TC Trois-Chêne | Diemand | Aurélien | 2001 | R4 |
18 | MS 14 et moins | E1 | TC Drizia-Miremont | El Buyaakobi | Karim | 2000 | R8 |
19 | MS 10 et moins | I1 | TC Drizia-Miremont | Elia | Youri | 2003 | R6 |
20 | MS 10 et moins | J2 | TC Drizia-Miremont | Fazi | William | 2005 | R8 |
21 | MS 14 et moins | D1 | TC Drizia-Miremont | Ferreira | André | 2000 | R6 |
22 | MS 12 et moins | G1 | TC Carouge | Furrer | Loïc | 2002 | R7 |
23 | WS 10 et moins | N | TC Maccabi | Grekul | Elena | 2004 | R6 |
24 | MS 12 et moins | F2 | TC Maccabi | Grekul | Sasha | 2001 | R4 |
25 | MS 12 et moins | C1 | TC Versoix | Guye | Adrien | 1999 | R4 |
26 | MS 12 et moins | G1 | TC Versoix | Guye | Paul | 2002 | R7 |
27 | MS 10 et moins | J1 | TC SB Sport la Côte | Heller | Téo | 2004 | R9 |
28 | MS 16 et moins | B1 | TC Vernier | Iglesias | Sébastien | 1998 | R4 |
29 | MS 14 et moins | D2 | TC Anières | Imhoof | Léon | 2000 | R6 |
30 | MS 12 et moins | G1 | TC Vernier | Jolliet | Alexander | 2002 | R8 |
31 | MS 16 et moins | B2 | TC Vernier | Jovanovic | Damjan | 1998 | R4 |
32 | MS 12 et moins | F1 | TC Lancy-Fraisiers | Kachaev | Toufan | 2002 | R6 |
33 | WS 10 et moins | N | TC Collonge-Bellerive | Kargina | Valerija Maija | 2006 | R7 |
34 | MS 12 et moins | F2 | TC Carouge | Khoury | Anthony | 2002 | R5 |
35 | MS 12 et moins | G2 | TC Carouge | Khoury | Gregory | 2002 | R7 |
36 | MS 10 et moins | I2 | TC Drizia-Miremont | Kuszli | Baïkal | 2004 | R7 |
37 | MS 14 et moins | E2 | TC Plan-les-Ouates | Lehmann | Nils | 2000 | R8 |
38 | MS 12 et moins | F2 | TC Genève Eaux-Vives | Linder | Esteban | 2001 | R6 |
39 | WS 14 et moins | L | TC Genève-Champel | Louis | Tiffany | 2002 | R6 |
40 | WS 10 et moins | N | TC Leysin | Lugon-Moulin | Emilie | 2004 | R6 |
41 | MS 10 et moins | J2 | TC Collonge-Bellerive | Maendly | Antoine | 2003 | R9 |
42 | MS 14 et moins | D2 | TC Plan-les-Ouates | Maenza | Victor | 2000 | R7 |
43 | WS 12 et moins | M | TC Vernier | Margueron | Raphaelle | 2002 | R9 |
44 | MS 12 et moins | G2 | TC Meyrin | Marra | Alexis | 2001 | R8 |
45 | MS 10 et moins | J2 | TC Carouge | Mighali | Luca | 2003 | R9 |
46 | WS 10 et moins | N | TC Ecublens | Milicevic | Ema | 2003 | R8 |
47 | MS 16 et moins | B2 | TC Drizia-Miremont | Neequaye | Edmund | 1997 | R8 |
48 | MS 14 et moins | C1 | TC Meyrin | Pasche | Nathan | 1999 | R4 |
49 | MS 14 et moins | D1 | TC Plan-les-Ouates | Pereira | Hugo | 2000 | R6 |
50 | MS 12 et moins | F2 | TC Lancy-Fraisiers | Pont | Dariush | 2002 | R4 |
51 | MS 12 et moins | F1 | TC Lancy-Fraisiers | Pont | Melvin | 2002 | R3 |
52 | MS 16 et moins | B2 | TC Maccabi | Popper | Jimmy | 1998 | R5 |
53 | MS 10 et moins | J1 | TC Maccabi | Popper | Leo | 2003 | R9 |
54 | WS 12 et moins | M | TC Drizia-Miremont | Popper | Sarah | 2001 | R7 |
55 | MS 10 et moins | I1 | TC Collonge-Bellerive | Rafiq | Aniss | 2004 | R7 |
56 | MS 14 et moins | D1 | TC Carouge | Rafiq | Ayman | 2001 | R6 |
57 | MS 14 et moins | E2 | TC Genève Eaux-Vives | Reyl | Lucas | 1999 | R9 |
58 | MS 16 et moins | B1 | TC Gland | Rodrigues | Gregory | 1998 | R8 |
59 | MS 14 et moins | C2 | TC Drizia-Miremont | Rodriguez | Diego | 2000 | R5 |
60 | MS 10 et moins | J1 | TC Collonge-Bellerive | Rudloff | Carl-Ferdinand | 2004 | R8 |
61 | MS 10 et moins | I1 | TC Carouge | Salucci | Fabio | 2003 | R6 |
62 | MS 12 et moins | F1 | TC Carouge | Sarasin | Alec | 2002 | R6 |
63 | MS 14 et moins | D2 | TC Drizia-Miremont | Schmidt Ginzkey | Jeremy | 2000 | R6 |
64 | MS 14 et moins | C2 | TC Drizia-Miremont | Senger | Luca | 1999 | R5 |
65 | WS 12 et moins | M | TC Drizia-Miremont | Sigin | Ela | 2002 | R8 |
66 | MS 14 et moins | C1 | TC Drizia-Miremont | Singarella | Luca | 1999 | R5 |
67 | MS 14 et moins | C1 | TC Drizia-Miremont | Tan | Louis | 2000 | R4 |
68 | MS 14 et moins | E1 | TC Meyrin | Treleani | Alexandre | 2000 | R8 |
69 | MS 12 et moins | G2 | TC Genève-Champel | Tschannen | Romain | 2002 | R7 |
70 | MS 16 et moins | B1 | TC Plan-les-Ouates | Vaudaux | Kieran | 1998 | R5 |
71 | MS 10 et moins | J2 | TC Meyrin | Vesin | Quentin | 2003 | R9 |
72 | WS 10 et moins | N | TC Ecublens | Wipfli | Laura | 2003 | R6 |
73 | MS 10 et moins | I2 | TC Carouge | Zbinden | Aurèle | 2003 | R6 |
74 | MS 16 et moins | B1 | TC Morges | Zbinden | Pierre | 1998 | R7 |
75 | MS 14 et moins | E2 | TC Carouge | Zimmermann | Arion | 1999 | R9 |
76 | MS 10 et moins | I2 | TC Drizia-Miremont | Zuev | Andrei | 2003 | R8 |
77 | MS 12 et moins | G1 | TC Drizia-Miremont | Zuev | Sasha | 2001 | R7 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|