Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
GP VILLE DE CAROUGE 2014 - tous les simples
Catégories | joueurs et classements | Résultats | ||||
1 | MS 12 et moins R1/R6 | Feldbausch Kilian | (R4) | Aebi Yarin | (R4) | 6/4 4/6 3/6 |
2 | MS 12 et moins R1/R6 | Zbinden Aurèle | (R5) | Henny Maxime | (R4) | 7/5 4/6 4/6 |
3 | MS 12 et moins R1/R6 | Burnier Melvin | (R4) | Boguet Nathan | (R4) | 6/4 1/6 6/4 |
4 | MS 12 et moins R1/R6 | Salucci Fabio | (R5) | Mayor Clément | (R5) | 3/6 3/6 |
5 | MS 12 et moins R1/R6 | Robert Matthew | (R4) | Marin Gianluca | (R4) | 5/7 3/6 |
6 | MS 12 et moins R1/R6 | Zbinden Aurèle | (R5) | Burnier Melvin | (R4) | 4/6 5/7 |
7 | MS 12 et moins R1/R6 | Mayor Clément | (R5) | Boguet Nathan | (R4) | 4/6 5/7 |
8 | MS 12 et moins R1/R6 | Salucci Fabio | (R5) | Kachaev Toufan | (R5) | 4/6 6/1 1/6 |
9 | MS 12 et moins R1/R6 | Kachaev Toufan | (R5) | Henny Maxime | (R4) | 3/6 6/1 3/6 |
10 | MS 12 et moins R1/R6 | Salucci Fabio | (R5) | Aebi Yarin | (R4) | 6/7 1/6 |
11 | MS 12 et moins R1/R6 | Burnier Melvin | (R4) | Robert Matthew | (R4) | 7/6 4/6 6/2 |
12 | MS 12 et moins R1/R6 | Zbinden Aurèle | (R5) | Marin Gianluca | (R4) | 0/6 4/6 |
13 | MS 14 et moins R1/R6 | Sarasin Paul | (R3) | Birchler Joël | (R4) | 6/3 6/3 |
14 | MS 14 et moins R1/R6 | Pont Melvin | (R3) | Milosavljevic Leo | (R3) | 4/6 3/6 |
15 | MS 14 et moins R1/R6 | Rudloff Maximilian | (R4) | Manganelli Rubens | (R4) | 6/0 6/1 |
16 | MS 14 et moins R1/R6 | Pont Dariush | (R3) | Ruiz Javier | (R4) | 6/4 6/3 |
17 | MS 14 et moins R1/R6 | Ruiz Javier | (R4) | Affolter Elia | (R4) | 6/3 6/3 |
18 | MS 14 et moins R1/R6 | Buchel Alexandre | (R3) | Sarasin Paul | (R3) | 6/2 6/2 |
19 | MS 14 et moins R1/R6 | Ciocca Stanley | (R4) | Birchler Joël | (R4) | 6/4 7/5 |
20 | MS 14 et moins R1/R6 | Pont Melvin | (R3) | Rudloff Maximilian | (R4) | 6/4 7/5 |
21 | MS 14 et moins R1/R6 | Sarasin Paul | (R3) | Milosavljevic Leo | (R3) | 3/6 3/6 |
22 | MS 14 et moins R1/R6 | Pont Dariush | (R3) | Manganelli Rubens | (R4) | 6/2 6/1 |
23 | MS 14 et moins R1/R6 | Rudloff Maximilian | (R4) | Ciocca Stanley | (R4) | 6/2 6/3 |
24 | MS 14 et moins R1/R6 | Buchel Alexandre | (R3) | Affolter Elia | (R4) | 6/3 6/3 |
25 | MS 18 et moins N3/R6 | Bizon Benjamin | (R3) | Schmucki Sandro | (R5) | 6/1 6/1 |
26 | MS 18 et moins N3/R6 | Zocastello Marco | (R1) | Hanhimaki Jari | (R2) | 4/6 4/6 |
27 | MS 18 et moins N3/R6 | Cachelin Guillaume | (R1) | Hertig Patric | (R3) | 6/0 6/2 |
28 | MS 18 et moins N3/R6 | Kachaev Danich | (R4) | Diot Augustin | (R2) | 4/6 3/6 |
29 | MS 18 et moins N3/R6 | Hanhimaki Jari | (R2) | Hertig Patric | (R3) | 6/1 6/0 |
30 | MS 18 et moins N3/R6 | Bloem Yannick | (R3) | Bizon Benjamin | (R3) | 6/0 6/2 |
31 | MS 18 et moins N3/R6 | Diot Augustin | (R2) | Schmucki Sandro | (R5) | 6/1 6/2 |
32 | MS 18 et moins N3/R6 | Zocastello Marco | (R1) | Cachelin Guillaume | (R1) | 4/6 1/6 |
33 | MS 18 et moins N3/R6 | Bizon Benjamin | (R3) | Diot Augustin | (R2) | 3/6 1/6 |
34 | MS 18 et moins N3/R6 | Kachaev Danich | (R4) | Schmucki Sandro | (R5) | 6/4 7/6 |
35 | MS 18 et moins N3/R6 | Cachelin Guillaume | (R1) | Hanhimaki Jari | (R2) | 3/6 6/1 2/6 |
36 | MS 18 et moins N3/R6 | Bloem Yannick | (R3) | Hertig Patric | (R3) | 6/3 6/0 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|