Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI CIRCUIT U10 2014 - tous les matches
Heure | Épreuve | Joueur | contre | Joueur | Score |
Samedi | |||||
08:00 | WS 10&U R1/R8 (Filles : groupe) | Grekul Elena (R5) | vs | Csiky Emma (R6) | 6/1 6/2 |
08:00 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Rijavec Leon (R8) | vs | Christensen Julien (R9 WC) | 6/3 6/7 12/10 |
08:00 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Sanfeliu Lucas (R9 WC) | vs | Dominguez Devon (R8) | 6/1 5/7 10/8 |
08:00 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Kerzel Raphael (R8) | vs | Lachheb Omar (R8) | 6/2 6/2 |
09:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Rudloff Carl-Ferdinand (R7) | vs | Vinas Andrea (R8) | 6/3 6/1 |
09:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Heughebaert Alan (R5) | vs | Louis Nicolas (R8) | 6/0 6/1 |
09:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Bernis Dimitri (R8) | vs | Alberti Maxime (R9 WC) | 6/3 6/0 |
11:00 | WS 10&U R1/R8 (Filles : groupe) | Simond Leyla (R9) | vs | Lugon-Moulin Emilie (R6) | 0/6 0/6 |
11:00 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Limani Florent (R5) | vs | Scheidegger Nicolas (R6) | 6/2 6/1 |
11:00 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Scherrer Silas (R6) | vs | Nader Ilian (R7) | 6/2 6/1 |
12:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Mathys Thomas (1) (R4) | vs | Rijavec Leon (R8) | 6/0 6/0 |
12:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Mariani Raffaele (4) (R4) | vs | Sanfeliu Lucas (R9 WC) | 6/0 6/0 |
12:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Sauer-Jimenez Luka (R5) | vs | Kerzel Raphael (R8) | 6/1 6/3 |
14:00 | WS 10&U R1/R8 (Filles : groupe) | Grekul Elena (R5) | vs | Lugon-Moulin Emilie (R6) | 6/1 6/2 |
14:00 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Baumgartner Sam (3) (R4) | vs | Rudloff Carl-Ferdinand (R7) | 6/0 6/1 |
14:00 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Schön Patrick (R5) | vs | Heughebaert Alan (R5) | 3/6 6/2 10/5 |
14:00 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Huang Mathieu (2) (R4) | vs | Bernis Dimitri (R8) | 6/0 6/0 |
15:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons consolante) | Alberti Maxime (R9 WC) | vs | Christensen Julien (R9 WC) | 6/7 6/3 10/5 |
15:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons consolante) | Nader Ilian (2) (R7) | vs | Vinas Andrea (R8) | 6/1 6/3 |
17:00 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Mathys Thomas (1) (R4) | vs | Limani Florent (R5) | 6/4 6/3 |
17:00 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Mariani Raffaele (4) (R4) | vs | Scherrer Silas (R6) | 6/1 6/2 |
18:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Baumgartner Sam (3) (R4) | vs | Sauer-Jimenez Luka (R5) | 7/5 6/3 |
18:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Huang Mathieu (2) (R4) | vs | Schön Patrick (R5) | 6/1 6/1 |
Dimanche | |||||
08:00 | WS 10&U R1/R8 (Filles : groupe) | Csiky Emma (R6) | vs | Simond Leyla (R9) | 6/0 6/0 |
09:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Mathys Thomas (1) (R4) | vs | Mariani Raffaele (4) (R4) | 6/2 6/3 |
09:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Huang Mathieu (2) (R4) | vs | Baumgartner Sam (3) (R4) | 7/6 6/2 |
11:00 | WS 10&U R1/R8 (Filles : groupe) | Csiky Emma (R6) | vs | Lugon-Moulin Emilie (R6) | 1/6 3/6 |
11:00 | WS 10&U R1/R8 (Filles : groupe) | Grekul Elena (R5) | vs | Simond Leyla (R9) | 6/0 6/1 |
12:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons consolante) | Scheidegger Nicolas (1) (R6) | vs | Alberti Maxime (R9 WC) | 6/0 6/0 |
12:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons consolante) | Nader Ilian (2) (R7) | vs | Louis Nicolas (R8) | 6/2 6/0 |
15:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons) | Huang Mathieu (2) (R4) | vs | Mathys Thomas (1) (R4) | 6/4 6/3 |
15:30 | MS 10&U R1/R8 (Garçons consolante) | Scheidegger Nicolas (1) (R6) | vs | Nader Ilian (2) (R7) | 6/0 4/6 13/11 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|