Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI CIRCUIT U10 2014 - les participants
Nom | Prénom | Licence | Club | Classement | |
22 garçons | |||||
1 | Alberti | Maxime | 106.05.243.0 | TC Grand-Saconnex | R9 |
2 | Baumgartner | Sam | 146.04.280.0 | Green Club Romanel | R4 |
3 | Bernis | Dimitri | 159.04.362.0 | TC Meinier | R8 |
4 | Christensen | Julien | 264.05.221.0 | TC Carouge | R9 |
5 | Dominguez | Devon | 288.06.155.0 | TC Plan-les-Ouates | R8 |
6 | Heughebaert | Alan | 469.04.386.0 | TC Nyon | R5 |
7 | Huang | Mathieu | 485.04.102.0 | Green Club Romanel | R4 |
8 | Kerzel | Raphael | 537.04.222.0 | TC Plan-les-Ouates | R8 |
9 | Lachheb | Omar | 575.04.486.0 | TC Versoix | R8 |
10 | Limani | Florent | 604.04.137.0 | TC Nyon | R5 |
11 | Louis | Nicolas | 614.05.114.0 | TC Drizia-Miremont | R8 |
12 | Mariani | Raffaele | 631.04.478.0 | TC Old Boys | R4 |
13 | Mathys | Thomas | 636.04.139.0 | TC les Iles | R4 |
14 | Nader | Ilian | 675.05.304.0 | TC Drizia-Miremont | R7 |
15 | Rijavec | Leon | 745.04.323.0 | TC Drizia-Miremont | R8 |
16 | Rudloff | Carl-Ferdinand | 767.04.241.0 | TC Genève Eaux-Vives | R7 |
17 | Sanfeliu | Lucas | 777.04.322.0 | TC Onex | R9 |
18 | Sauer-Jimenez | Luka | 778.04.176.0 | TC Nyon | R5 |
19 | Scheidegger | Nicolas | 810.05.124.0 | TC Dählhölzli | R6 |
20 | Scherrer | Silas | 813.04.142.0 | TC Oberuzwil | R6 |
21 | Schön | Patrick | 831.05.235.0 | Junioren TC Zürich | R5 |
22 | Vinas | Andrea | 913.04.266.0 | TC Drizia-Miremont | R8 |
4 filles | |||||
23 | Csiky | Emma | 273.04.670.0 | TC Lancy GE | R6 |
24 | Grekul | Elena | 408.04.646.0 | TC Maccabi | R5 |
25 | Lugon-Moulin | Emilie | 617.04.783.0 | TC Leysin | R6 |
26 | Simond | Leyla | 789.04.732.0 | TC Drizia-Miremont | R9 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|