Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
COUPE LM 2014 - les participants
Épreuve | Groupe | Nom | Prénom | Naissance | Classement | Club | |
1 | WS 10 et moins | M | Alvarin | Alison | 2004 | R8 | TC Trois-Chêne |
2 | WS 12 et moins | L | Amselem | Leah | 2003 | R7 | TC Collonge-Bellerive |
3 | WS 10 et moins | M | Aryasinha | Aarthi | 2004 | R9 | TC Drizia-Miremont |
4 | MS 10 et moins | I1 | Baechler | Alexandre | 2005 | R9 | TC Nyon |
5 | WS 12 et moins | K1 | Baechler | Elodie | 2003 | R4 | TC Nyon |
6 | MS 12 et moins | F1 | Banz | Kamyar | 2002 | R9 | TC Morges |
7 | MS 14 et moins | C2 | Bertrand | Arnaud | 2000 | R7 | TC Drizia-Miremont |
8 | WS 12 et moins | L | Bertrand | Marine | 2002 | R8 | TC Drizia-Miremont |
9 | MS 12 et moins | E1 | Beuchat | Maxime | 2003 | R7 | TC Drizia-Miremont |
10 | MS 14 et moins | C2 | Bioley | Alexandre | 2001 | R7 | TC Meyrin |
11 | MS 14 et moins | B1 | Bittar | Timothée | 2001 | R5 | TC Drizia-Miremont |
12 | MS 14 et moins | B1 | Buchel | Alexandre | 2000 | R3 | TC Genève Eaux-Vives |
13 | MS 12 et moins | F1 | Buchel | Arnaud | 2003 | R8 | TC Genève Eaux-Vives |
14 | MS 14 et moins | B1 | Buemi | Marc | 2000 | R5 | TC Drizia-Miremont |
15 | MS 14 et moins | B2 | Buemi | Xavier | 2001 | R5 | TC Drizia-Miremont |
16 | MS 10 et moins | H1 | Christensen | Julien | 2005 | R8 | TC Carouge |
17 | MS 14 et moins | D | Collet | Léo | 2001 | R8 | Bernex TC |
18 | MS 10 et moins | H1 | Dayer | Ulysse | 2005 | R7 | TC Drizia-Miremont |
19 | MS 12 et moins | E1 | De Almeida | Bernardo | 2002 | R6 | TC Genève Eaux-Vives |
20 | MS 16 et moins | A3 | De Donato | Vincent | 1998 | R8 | Bernex TC |
21 | MS 14 et moins | C1 | Denervaud | Martin | 2000 | R6 | TC Meyrin |
22 | MS 16 et moins | A1 | Dennis | Stefan | 1999 | R5 | TC Nyon |
23 | MS 14 et moins | B1 | Depensaz | Stéphane | 2000 | R6 | TC Meyrin |
24 | MS 10 et moins | H2 | Dominguez | Devon | 2006 | R7 | TC Plan-les-Ouates |
25 | MS 16 et moins | A2 | Ebbinghaus | Tavian | 1999 | R4 | Geneva Country Club |
26 | WS 12 et moins | K2 | Ebona | Emma | 2003 | R5 | TC Vernier |
27 | MS 12 et moins | E2 | Elia | Youri | 2003 | R5 | TC Drizia-Miremont |
28 | MS 10 et moins | J | Erbek | Dogu | 2005 | R9 | TC Drizia-Miremont |
29 | MS 12 et moins | F1 | Etienne | Corentin | 2002 | R8 | TC Trois-Chêne |
30 | MS 12 et moins | E1 | Faulkner | Benjamin | 2002 | R6 | TC Veyrier Grand-Donzel |
31 | WS 12 et moins | L | Fragniere | Elena | 2002 | R8 | TC Collonge-Bellerive |
32 | MS 10 et moins | J | Fragniere | Romeo | 2004 | R9 | TC Collonge-Bellerive |
33 | MS 14 et moins | D | Gallotti | Lorenzo | 2001 | R8 | TC Veyrier Grand-Donzel |
34 | MS 16 et moins | A3 | Gard | Cyril | 1998 | R9 | TC Troinex |
35 | MS 16 et moins | A1 | Gaspoz | Killian | 1999 | R6 | TC Vernier |
36 | MS 14 et moins | C2 | Gottraux | Jérémie | 2000 | R6 | TC Lancy GE |
37 | WS 12 et moins | K2 | Grekul | Elena | 2004 | R4 | TC Maccabi |
38 | MS 10 et moins | I2 | Grosjean | Nicolas | 2004 | R8 | TC Vernier |
39 | MS 12 et moins | E2 | Guye | Paul | 2002 | R6 | TC Versoix |
40 | MS 16 et moins | A1 | Iglesias | Sébastien | 1998 | R4 | TC Vernier |
41 | WS 12 et moins | K1 | Immer | Amandine | 2003 | R6 | TC Grand-Saconnex |
42 | MS 14 et moins | C1 | Johner Y Cruz | Leandro | 2000 | R6 | TC Drizia-Miremont |
43 | MS 14 et moins | C1 | Jolliet | Alexander | 2002 | R6 | TC Vernier |
44 | MS 10 et moins | I1 | Keredzin | Lukas | 2005 | R8 | TC Meyrin |
45 | MS 16 et moins | A2 | Kopp | Valentin | 1999 | R6 | TC Trois-Chêne |
46 | MS 12 et moins | G | Kostic | Bryan | 2003 | R9 | TC Lancy GE |
47 | MS 10 et moins | I2 | Kroep | Hugo | 2004 | R8 | TC Versoix |
48 | MS 10 et moins | I2 | Lavorel | Loic | 2004 | R9 | TC Drizia-Miremont |
49 | MS 12 et moins | G | Lavorel | Michel | 2002 | R9 | TC Drizia-Miremont |
50 | MS 14 et moins | D | Lehmann | Nils | 2000 | R7 | TC Plan-les-Ouates |
51 | MS 10 et moins | I1 | Louis | Nicolas | 2005 | R9 | TC Drizia-Miremont |
52 | MS 12 et moins | E2 | Luzolo | Fabien | 2003 | R5 | TC Drizia-Miremont |
53 | MS 14 et moins | C2 | Maenza | Victor | 2000 | R6 | TC Plan-les-Ouates |
54 | MS 10 et moins | H1 | Michaud | Max | 2005 | R7 | TC Trois-Chêne |
55 | MS 10 et moins | H2 | Mighali | Joé | 2005 | R7 | TC Drizia-Miremont |
56 | WS 10 et moins | M | Monnerat | Inès | 2004 | R9 | TC Drizia-Miremont |
57 | MS 10 et moins | J | Mossaz | Julian | 2005 | R9 | TC Carouge |
58 | MS 12 et moins | E2 | Mossaz | Sebastian | 2002 | R6 | TC Carouge |
59 | WS 12 et moins | K2 | Narbel | Alice | 2002 | R6 | TC Nyon |
60 | MS 10 et moins | J | Ngoma | Sean | 2006 | R9 | TC Trois-Chêne |
61 | WS 12 et moins | K1 | Oviedo Pinto | Anaki Léa | 2002 | R5 | |
62 | MS 12 et moins | F2 | Queisser | Elliot | 2002 | R8 | TC Drizia-Miremont |
63 | WS 12 et moins | K1 | Rienzo | Ines | 2003 | R5 | TC Genève Eaux-Vives |
64 | MS 14 et moins | B2 | Rodriguez | Diego | 2000 | R5 | TC Drizia-Miremont |
65 | MS 10 et moins | H1 | Rudloff | Carl-Ferdinand | 2004 | R7 | TC Genève Eaux-Vives |
66 | MS 10 et moins | I2 | Rudloff | Franz-Eduard | 2006 | R9 | TC Genève Eaux-Vives |
67 | MS 14 et moins | B2 | Rudloff | Maximilian | 2000 | R4 | TC Genève Eaux-Vives |
68 | MS 12 et moins | G | Schmutz | Ludovic | 2002 | R9 | TC Plan-les-Ouates |
69 | MS 14 et moins | B2 | Schmutz | Nicolas | 2000 | R5 | TC Plan-les-Ouates |
70 | WS 12 et moins | L | Sigin | Ela | 2002 | R8 | TC Drizia-Miremont |
71 | WS 10 et moins | M | Stettler | Manon | 2004 | R7 | TC Drizia-Miremont |
72 | MS 12 et moins | F2 | Sudan | Guillaume | 2002 | R8 | TC Drizia-Miremont |
73 | MS 10 et moins | I1 | Suter | Davide | 2005 | R9 | TC Lutry |
74 | MS 12 et moins | F2 | Suter | Fabio | 2003 | R8 | TC Lutry |
75 | MS 14 et moins | C1 | Treleani | Alexandre | 2000 | R7 | TC Meyrin |
76 | WS 12 et moins | K2 | Vallade | Clara | 2002 | R6 | TC Genève-Champel |
77 | MS 10 et moins | H2 | Vallade | Sacha | 2004 | R7 | TC Genève-Champel |
78 | MS 16 et moins | A2 | Van Der Kaaij | Samuel | 1999 | R6 | Club Veveysan de Tennis/C.V.T |
79 | MS 12 et moins | F2 | Vesin | Quentin | 2003 | R9 | TC Meyrin |
80 | MS 16 et moins | A1 | Von Oelreich | Niklas | 1999 | R5 | TC Versoix |
81 | MS 12 et moins | E1 | Zbinden | Aurèle | 2003 | R5 | TC Carouge |
82 | MS 12 et moins | F1 | Zuev | Andrei | 2003 | R7 | TC Drizia-Miremont |
83 | MS 14 et moins | D | Zuev | Sasha | 2001 | R7 | TC Drizia-Miremont |
Blessé | MS 10 et moins | H2 | Heller | Téo | 2004 | R8 | TC SB Sport la Côte |
Blessé | MS 12 et moins | G | Trask | Graham | 2002 | R9 | TC Carouge |
Absent | MS 16 et moins | A2 | Jovanovic | Damjan | 1998 | R4 | TC Vernier |
Absent | MS 16 et moins | A3 | Clavel | Dimitri | 1999 | R9 | TC Genève-Champel |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|