Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI INTERNE 2014 - tous les matches
Dates | Heures | Tableau | Joueurs (tête de série) (classement) |
Joueurs (tête de série) (classement) |
Résultats | |||
1 | 12.09.14 | 19h00 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Velebit Vladimir | (NC) | Salucci Jean-Claude | (NC) | 6/1 6/3 |
2 | 13.09.14 | 11h00 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Schreiber Patrick | (R8) | Masset Olivier | (8) (R7) | 6/0 2/6 6/1 |
3 | 13.09.14 | 15h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Teasca Laurent | (4) (R7) | Kouznetsov Anatoli | (R8) | 6/1 6/7 6/3 |
4 | 13.09.14 | 17h00 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Gautrot Damien | (R8) | Mouro Manuel | (5) (R7) | 6/2 6/3 |
5 | 13.09.14 | 17h00 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Etemad Bouda | (NC) | Kant Anthony | (NC) | 6/3 6/1 |
6 | 13.09.14 | 18h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Fokiades Alexandre | (R8) | Cors Jorge | (R8) | 7/6 4/6 6/2 |
7 | 13.09.14 | 18h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Gfeller Patrick | (R8) | Jetzer Richard | (NC) | 6/3 6/4 |
8 | 14.09.14 | 10h00 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Ryser Alain | (NC) | Bimpage Alexis | (R9) | WO Bimpage malade |
9 | 14.09.14 | 10h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Teasca Laurent | (4) (R7) | Velebit Vladimir | (NC) | 6/4 6/1 |
10 | 14.09.14 | 10h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Etemad Bouda | (NC) | Gautrot Damien | (R8) | WO 6/3 1/6 6/7 Etemad repêché, Gautrot absent |
11 | 14.09.14 | 11h00 | WS R1/R9 (Tableau Dames) | Hayoz Geneviève | (NC) | Zbinden Véronique | (NC) | 6/1 6/1 |
12 | 14.09.14 | 11h00 | WS R1/R9 (Tableau Dames) | Rossy Josiane | (R9) | Luka Lise | (NC) | 6/2 6/3 |
13 | 14.09.14 | 12h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Eelbode Guillaume | (R8) | Isaac Maxime | (R9) | WO Isaac pas venu |
14 | 14.09.14 | 12h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Stepczynski Nicolas | (R9) | Bonvallat Damien | (NC) | WO Bonvallat blessé |
15 | 14.09.14 | 14h00 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Boerlin Daniel | (2) (R7) | Gfeller Patrick | (R8) | 6/2 6/3 |
16 | 15.09.14 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Bordier Antoine | (NC) | Corpataux Gabriel | (3) (R7) | WO Corpataux malade |
17 | 15.09.14 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Schreiber Patrick | (R8) | Ryser Alain | (NC) | 7/5 6/1 |
18 | 16.09.14 | 16h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Fokiades Alexandre | (R8) | Schawalder Philippe | (1) (R7) | 6/4 6/4 |
19 | 16.09.14 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Nendaz Florent | (7) (R7) | Gonin Thierry | (R8) | 7/6 6/4 |
20 | 16.09.14 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Monbaron Maxime | (6) (R7) | Abbé-Decarroux François | (NC) | 7/6 6/1 |
21 | 17.09.14 | 18h00 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Eelbode Guillaume | (R8) | Bordier Antoine | (NC) | 6/0 6/2 |
22 | 17.09.14 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Monbaron Maxime | (6) (R7) | Stepczynski Nicolas | (R9) | WO Stepczynski blessé |
23 | 18.09.14 | 10h00 | WS R1/R9 (Tableau Dames) | Aebischer Friedericke | (R7) | Hayoz Geneviève | (NC) | 6/3 6/2 |
24 | 18.09.14 | 19h00 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Le Doeuil Dominique | (R9) | Krueger Philipp | (R9) | 6/4 1/6 6/3 |
25 | 19.09.14 | 19h00 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Nendaz Florent | (7) (R7) | Le Doeuil Dominique | (R9) | 6/1 6/2 |
26 | 20.09.14 | 11h00 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Trousseau Etienne | (R6) | Nendaz Florent | (R7) | 6/1 6/1 |
27 | 20.09.14 | 14h00 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Eelbode Guillaume | (R8) | Moll Damien | (R6) | WO Moll en voyage |
28 | 20.09.14 | 15h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Rochetin Philippe | (R6) | Etemad Bouda | (NC) | 6/4 3/6 6/3 |
29 | 20.09.14 | 15h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Monbaron Maxime | (R7) | Boerlin Daniel | (R7) | 6/3 6/2 |
30 | 20.09.14 | 17h00 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Rossy Yannick | (R5) | Schreiber Patrick | (R8) | 6/0 6/2 |
31 | 20.09.14 | 17h00 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Fokiades Alexandre | (R8) | Teasca Laurent | (R7) | 6/3 6/4 |
32 | 21.09.14 | 11h00 | WS R1/R9 (Tableau Dames) | Bouchardy Marie | (R7) | Rossy Josiane | (R9) | 6/0 6/0 |
33 | 21.09.14 | 14h00 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Monbaron Maxime | (R7) | Rochetin Philippe | (R6) | 2/6 7/5 7/5 |
34 | 21.09.14 | 14h00 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Rossy Pascal | (R6) | Fokiades Alexandre | (R8) | 6/1 6/2 |
35 | 21.09.14 | 15h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Trousseau Etienne | (R6) | Eelbode Guillaume | (R8) | 6/1 6/0 |
36 | 21.09.14 | 15h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Charbonney Loris | (R4) | Rossy Yannick | (R5) | 7/5 6/1 |
37 | 22.09.14 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Monbaron Maxime | (6) (R7) | Eelbode Guillaume | (R8) | 6/2 6/3 |
38 | 23.09.14 | 18h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Teasca Laurent | (4) (R7) | Schreiber Patrick | (R8) | 6/3 6/4 |
39 | 23.09.14 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Etemad Bouda | (NC) | Boerlin Daniel | (2) (R7) | WO Boerlin raisons familiales |
40 | 24.09.14 | 18h00 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Mirko | (1) (R1) | Trousseau Etienne | (R6) | 6/1 6/3 |
41 | 24.09.14 | 19h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Fluckiger Julien | (4) (R3) | Charbonney Loris | (R4) | 6/4 6/3 |
42 | 24.09.14 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Fokiades Alexandre | (R8) | Nendaz Florent | (7) (R7) | 6/3 6/3 |
43 | 25.09.14 | 08h30 | WS R1/R9 (Tableau Dames consolante) | Zbinden Véronique | (2) (NC) | Luka Lise | (NC) | 6/3 6/2 |
44 | 25.09.14 | 19h00 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Smahi Elias | (3) (R3) | Monbaron Maxime | (R7) | 6/0 6/1 |
45 | 25.09.14 | 19h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Diego | (2) (R2) | Rossy Pascal | (R6) | 6/2 6/1 |
46 | 26.09.14 | 09h00 | WS R1/R9 (Tableau Dames consolante) | Hayoz Geneviève | (1) (NC) | Rossy Josiane | (R9) | 6/1 6/1 |
47 | 26.09.14 | 18h00 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Fokiades Alexandre | (R8) | Monbaron Maxime | (6) (R7) | 6/3 6/4 |
48 | 27.09.14 | 14h00 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Mirko | (1) (R1) | Fluckiger Julien | (4) (R3) | 6/1 6/3 |
49 | 27.09.14 | 14h00 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Diego | (2) (R2) | Smahi Elias | (3) (R3) | 7/6 6/4 |
50 | 27.09.14 | 15h30 | WS R1/R9 (Tableau Dames) | Rochetin Céline | (1) (R6) | Aebischer Friedericke | (R7) | 6/4 6/2 |
51 | 27.09.14 | 15h30 | WS R1/R9 (Tableau Dames) | Bouchardy Marie | (R7) | Ott Corinne | (2) (R6) | 6/0 6/1 |
52 | 27.09.14 | 16h00 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Teasca Laurent | (4) (R7) | Etemad Bouda | (NC) | 6/3 2/6 6/0 |
53 | 28.09.14 | 11h00 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Mirko | (1) (R1) | Jauslin Diego | (2) (R2) | 7/6 6/2 |
54 | 28.09.14 | 11h00 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Teasca Laurent | (4) (R7) | Fokiades Alexandre | (R8) | 6/2 6/1 |
55 | 28.09.14 | 11h00 | WS R1/R9 (Tableau Dames) | Bouchardy Marie | (R7) | Rochetin Céline | (1) (R6) | 6/2 6/4 |
56 | 28.09.14 | 11h00 | WS R1/R9 (Tableau Dames consolante) | Hayoz Geneviève | (1) (NC) | Zbinden Véronique | (2) (NC) | 6/4 6/2 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|