Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI INTERPÂQUES 2014 - les participants
Nom Prénom | Groupe épreuve | Club | Année naissance |
Classement | |
1 | Abiye Carr Michael | E MS 12etU | TC Vernier | 2002 | R8 |
2 | Anchisi Alexandre | A MS 16etU | TC Onex | 1999 | R8 |
3 | Aussat Julius | F MS 10etU | TC Collonge-Bellerive | 2004 | R7 |
4 | Bacchetta Antoine | A MS 16etU | TC Vernier | 1998 | R7 |
5 | Bertrand Arnaud | C MS 14etU | TC Drizia-Miremont | 2000 | R7 |
6 | Bertrand Marine | H WS 12etU | TC Drizia-Miremont | 2002 | R8 |
7 | Beuchat Maxime | E MS 12etU | TC Drizia-Miremont | 2003 | R7 |
8 | Bioley Alexandre | C MS 14etU | TC Meyrin | 2001 | R6 |
9 | Campbell Erika | G WS 14etU | TC Vernier | 2001 | R7 |
10 | Charbonnier Alexis | E MS 12etU | TC Vernier | 2002 | R9 |
11 | D'Alessandri Benjamin | C MS 14etU | TC Centre Sportif de Cologny | 2000 | R6 |
12 | De Fejer Matthieu | C MS 14etU | TC Meinier | 2000 | R5 |
13 | De Vito Chiara | G WS 14etU | TC Morges | 2001 | R7 |
14 | Depensaz Stéphane | C MS 14etU | TC Meyrin | 2000 | R5 |
15 | Dobrynski Benoit | B MS 14etU | Geneva Country Club | 2002 | R4 |
16 | Ebona Emma | H WS 12etU | TC Meyrin | 2003 | R7 |
17 | Etienne Corentin | E MS 12etU | TC Trois-Chêne | 2002 | R8 |
18 | Fazi William | F MS 10etU | TC Drizia-Miremont | 2005 | R7 |
19 | Floris Anastacia | H WS 12etU | TC Drizia-Miremont | 2003 | R8 |
20 | Gamberoni Mathis | B MS 14etU | TC Versoix | 2000 | R5 |
21 | Heughebaert Alan | D MS 12etU | TC Nyon | 2004 | R5 |
22 | Iglesias Sébastien | A MS 16etU | TC Vernier | 1998 | R4 |
23 | Imhoof Léon | B MS 14etU | TC Anières | 2000 | R5 |
24 | Immer Amandine | H WS 12etU | TC Grand-Saconnex | 2003 | R7 |
25 | Immer Loan | F MS 10etU | TC Plan-les-Ouates | 2005 | R8 |
26 | Jaccard Robin | A MS 16etU | Bernex TC | 1999 | R7 |
27 | Kahn Adrien | D MS 12etU | TC Veyrier Grand-Donzel | 2002 | R6 |
28 | Kali Youssef | C MS 14etU | TC Lancy GE | 2000 | R8 |
29 | Khoury Anthony | D MS 12etU | TC Carouge | 2002 | R5 |
30 | Khoury Gregory | E MS 12etU | TC Carouge | 2002 | R7 |
31 | Lilov Yavor | A MS 16etU | TC Carouge | 1998 | R7 |
32 | Limacher Luca | D MS 12etU | TC Nyon | 2003 | R5 |
33 | Linder Esteban | B MS 14etU | TC Genève Eaux-Vives | 2001 | R5 |
34 | Louis Nicolas | F MS 10etU | TC Drizia-Miremont | 2005 | R8 |
35 | Lovering Alex | B MS 14etU | TC Collonge-Bellerive | 2000 | R4 |
36 | Maenza Victor | C MS 14etU | TC Plan-les-Ouates | 2000 | R6 |
37 | Marechal Ambroise | F MS 10etU | TC Veyrier Grand-Donzel | 2004 | R8 |
38 | Marechal Bastien | A MS 16etU | TC Vernier | 1998 | R4 |
39 | Marechal Camille | G WS 14etU | TC Veyrier Grand-Donzel | 2001 | R9 |
40 | Margueron Raphaelle | H WS 12etU | TC Vernier | 2002 | R9 |
41 | Mazuay Gwendal | C MS 14etU | TC Plan-les-Ouates | 2001 | R5 |
42 | Mighali Joé | F MS 10etU | TC Drizia-Miremont | 2005 | R9 |
43 | Milicevic Ema | H WS 12etU | TC Ecublens | 2003 | R7 |
44 | Nader Ilian | F MS 10etU | TC Drizia-Miremont | 2005 | R7 |
45 | Rafiq Aniss | D MS 12etU | TC Genève Eaux-Vives | 2004 | R5 |
46 | Rafiq Ayman | A MS 16etU | TC Genève Eaux-Vives | 2001 | R4 |
47 | Regali Valentin | B MS 14etU | TC Plan-les-Ouates | 2001 | R3 |
48 | Rosset Mathieu | D MS 12etU | TC Genève Eaux-Vives | 2003 | R5 |
49 | Ruiz Javier | B MS 14etU | TC Nyon | 2001 | R4 |
50 | Sarasin Alec | D MS 12etU | TC Carouge | 2002 | R6 |
51 | Sigin Ela | H WS 12etU | TC Drizia-Miremont | 2002 | R8 |
52 | Spinola Gregorio | E MS 12etU | TC Genève Eaux-Vives | 2003 | R9 |
53 | Stettler Manon | H WS 12etU | TC Drizia-Miremont | 2004 | R8 |
54 | Sudan Guillaume | E MS 12etU | TC Drizia-Miremont | 2002 | R8 |
55 | Takehi Kazuki | B MS 14etU | TC Drizia-Miremont | 2001 | R5 |
56 | Takehi Rikiya | D MS 12etU | TC Drizia-Miremont | 2002 | R6 |
57 | Trilles Alessio | E MS 12etU | TC Drizia-Miremont | 2002 | R7 |
58 | Von Oelreich Niklas | A MS 16etU | TC Versoix | 1999 | R5 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|