Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI INTERPÂQUES 2014 - tous les matches
Catégorie | Joueurs (tête de série) et (classement) | Scores | ||||
1 | MS 16etU (A simple) | Iglesias Sébastien | (1) (R4) | Jaccard Robin | (R7) | 6/0 6/0 |
2 | MS 16etU (A simple) | Bacchetta Antoine | (R7) | Anchisi Alexandre | (R8) | WO (Anchisi pas venu) |
3 | MS 16etU (A simple) | Von Oelreich Niklas | (R5) | Lilov Yavor | (R7) | 4/6 6/3 10/8 |
4 | MS 16etU (A simple) | Rafiq Ayman | (2) (R4) | Marechal Bastien | (R4) | 6/4 6/3 |
5 | MS 16etU (A simple) | Iglesias Sébastien | (1) (R4) | Bacchetta Antoine | (R7) | 6/0 6/0 |
6 | MS 16etU (A simple) | Rafiq Ayman | (2) (R4) | Von Oelreich Niklas | (R5) | 6/1 6/0 |
7 | MS 16etU (A simple) | Iglesias Sébastien | (1) (R4) | Rafiq Ayman | (2) (R4) | 6/2 6/1 |
8 | MS 16etU (A consolante) | Lilov Yavor | (R7) | Jaccard Robin | (2) (R7) | 6/1 6/0 |
9 | MS 16etU (A consolante) | Marechal Bastien | (1) (R4) | Bacchetta Antoine | (R7) | 7/6 6/1 |
10 | MS 16etU (A consolante) | Marechal Bastien | (1) (R4) | Lilov Yavor | (R7) | 6/3 6/2 |
11 | MD 16etU (A double) | Lilov Yavor / Iglesias Sébastien | (R7/R4) | Jaccard Robin / Rafiq Ayman | (1) (R7/R4) | 3/6 6/4 10/3 |
12 | MD 16etU (A double) | Marechal Bastien / Bacchetta Antoine | (2) (R4/R7) | Von Oelreich Niklas / Anchisi Alexandre | (R5/R8) | WO (Anchisi absent) |
13 | MD 16etU (A double) | Lilov Yavor / Iglesias Sébastien | (R7/R4) | Marechal Bastien / Bacchetta Antoine | (2) (R4/R7) | 6/0 6/2 |
14 | MS 14etU (B simple) | Regali Valentin | (1) (R3) | Takehi Kazuki | (R5) | WO (Takehi blessé) |
15 | MS 14etU (B simple) | Ruiz Javier | (R4) | Imhoof Léon | (R5) | 6/2 6/1 |
16 | MS 14etU (B simple) | Lovering Alex | (R4) | Linder Esteban | (R5) | 6/1 6/2 |
17 | MS 14etU (B simple) | Dobrynski Benoit | (2) (R4) | Gamberoni Mathis | (R5) | 6/1 6/2 |
18 | MS 14etU (B simple) | Regali Valentin | (1) (R3) | Ruiz Javier | (R4) | 6/4 6/1 |
19 | MS 14etU (B simple) | Lovering Alex | (R4) | Dobrynski Benoit | (2) (R4) | 6/2 6/3 |
20 | MS 14etU (B simple) | Regali Valentin | (1) (R3) | Lovering Alex | (R4) | 7/5 6/3 |
21 | MS 14etU (B consolante) | Gamberoni Mathis | (R5) | Linder Esteban | (2) (R5) | 6/3 6/3 |
22 | MS 14etU (B consolante) | Gamberoni Mathis | (R5) | Imhoof Léon | (1) (R5) | 6/3 1/6 10/5 |
23 | MD 14etU (B double) | Dobrynski Benoit / Regali Valentin | (1) (R4/R3) | Lovering Alex / Imhoof Léon | (R4/R5) | 6/4 6/4 |
24 | MD 14etU (B double) | Ruiz Javier / Linder Esteban | (2) (R4/R5) | Takehi Kazuki / Gamberoni Mathis | (R5/R5) | WO (Takehi blessé) |
25 | MD 14etU (B double) | Dobrynski Benoit / Regali Valentin | (1) (R4/R3) | Ruiz Javier / Linder Esteban | (2) (R4/R5) | 6/1 6/3 |
26 | MS 14etU (C simple) | Mazuay Gwendal | (1) (R5) | Bioley Alexandre | (R6) | 6/2 6/0 |
27 | MS 14etU (C simple) | D'Alessandri Benjamin | (R6) | Kali Youssef | (R8) | 6/0 6/0 |
28 | MS 14etU (C simple) | Maenza Victor | (R6) | Bertrand Arnaud | (R7) | 6/2 1/6 10/8 |
29 | MS 14etU (C simple) | De Fejer Matthieu | (2) (R5) | Depensaz Stéphane | (R5) | 6/0 6/0 |
30 | MS 14etU (C simple) | Mazuay Gwendal | (1) (R5) | D'Alessandri Benjamin | (R6) | 3/6 6/3 10/8 |
31 | MS 14etU (C simple) | De Fejer Matthieu | (2) (R5) | Maenza Victor | (R6) | 6/3 5/7 10/6 |
32 | MS 14etU (C simple) | Mazuay Gwendal | (1) (R5) | De Fejer Matthieu | (2) (R5) | 7/5 6/1 |
33 | MS 14etU (C consolante) | Bertrand Arnaud | (2) (R7) | Kali Youssef | (R8) | 6/0 6/0 |
34 | MS 14etU (C consolante) | Bertrand Arnaud | (2) (R7) | Bioley Alexandre | (1) (R6) | 6/2 6/3 |
35 | MD 14etU (C double) | Mazuay Gwendal / Maenza Victor | (1) (R5/R6) | Bertrand Arnaud / Kali Youssef | (R7/R8) | 6/2 6/1 |
36 | MD 14etU (C double) | De Fejer Matthieu / D'Alessandri Benjamin | (R5/R6) | Depensaz Stéphane / Bioley Alexandre | (2) (R5/R6) | 6/4 7/5 |
37 | MD 14etU (C double) | Mazuay Gwendal / Maenza Victor | (1) (R5/R6) | De Fejer Matthieu / D'Alessandri Benjamin | (R5/R6) | 6/3 6/3 |
38 | MS 12etU (D simple) | Khoury Anthony | (R5) | Takehi Rikiya | (R6) | 6/4 6/4 |
39 | MS 12etU (D simple) | Heughebaert Alan | (2) (R5) | Rafiq Aniss | (R5) | 6/7 6/4 12/10 |
40 | MS 12etU (D simple) | Rosset Mathieu | (1) (R5) | Limacher Luca | (R5) | 7/6 6/2 |
41 | MS 12etU (D simple) | Kahn Adrien | (R6) | Sarasin Alec | (R6) | 6/1 6/3 |
42 | MS 12etU (D simple) | Rosset Mathieu | (1) (R5) | Kahn Adrien | (R6) | WO 6/1 2/2 (Kahn abandonne) |
43 | MS 12etU (D simple) | Khoury Anthony | (R5) | Heughebaert Alan | (2) (R5) | 7/6 6/2 |
44 | MS 12etU (D simple) | Rosset Mathieu | (1) (R5) | Khoury Anthony | (R5) | 7/5 6/4 |
45 | MS 12etU (D consolante) | Takehi Rikiya | (R6) | Rafiq Aniss | (2) (R5) | 6/4 7/6 |
46 | MS 12etU (D consolante) | Limacher Luca | (1) (R5) | Takehi Rikiya | (R6) | 7/6 6/3 |
47 | MD 12etU (D double) | Kahn Adrien / Takehi Rikiya | (R6/R6) | Rafiq Aniss / Rosset Mathieu | (1) (R5/R5) | 7/5 3/6 10/8 |
48 | MD 12etU (D double) | Heughebaert Alan / Limacher Luca | (2) (R5/R5) | Khoury Anthony / Sarasin Alec | (R5/R6) | 6/4 1/6 10/7 |
49 | MD 12etU (D double) | Heughebaert Alan / Limacher Luca | (2) (R5/R5) | Kahn Adrien / Takehi Rikiya | (R6/R6) | 7/6 4/6 10/8 |
50 | MS 12etU (E simple) | Abiye Carr Michael | (R8) | Beuchat Maxime | (R7) | 6/0 6/0 |
51 | MS 12etU (E simple) | Sudan Guillaume | (R8) | Khoury Gregory | (2) (R7) | 3/6 7/5 10/8 |
52 | MS 12etU (E simple) | Trilles Alessio | (1) (R7) | Spinola Gregorio | (R9) | 6/1 6/1 |
53 | MS 12etU (E simple) | Etienne Corentin | (R8) | Charbonnier Alexis | (R9) | 6/2 6/3 |
54 | MS 12etU (E simple) | Trilles Alessio | (1) (R7) | Etienne Corentin | (R8) | 6/4 4/6 10/6 |
55 | MS 12etU (E simple) | Abiye Carr Michael | (R8) | Sudan Guillaume | (R8) | 6/1 6/2 |
56 | MS 12etU (E simple) | Abiye Carr Michael | (R8) | Trilles Alessio | (1) (R7) | 6/2 6/1 |
57 | MS 12etU (E consolante) | Khoury Gregory | (1) (R7) | Spinola Gregorio | (R9) | 6/2 6/2 |
58 | MS 12etU (E consolante) | Beuchat Maxime | (2) (R7) | Charbonnier Alexis | (R9) | 6/4 7/6 |
59 | MS 12etU (E consolante) | Khoury Gregory | (1) (R7) | Beuchat Maxime | (2) (R7) | 6/4 6/3 |
60 | MD 12etU (E double) | Sudan Guillaume / Trilles Alessio | (1) (R8/R7) | Abiye Carr Michael / Charbonnier Alexis | (R8/R9) | 6/4 6/0 |
61 | MD 12etU (E double) | Khoury Gregory / Spinola Gregorio | (R7/R9) | Etienne Corentin / Beuchat Maxime | (2) (R8/R7) | 6/4 6/2 |
62 | MD 12etU (E double) | Khoury Gregory / Spinola Gregorio | (R7/R9) | Sudan Guillaume / Trilles Alessio | (1) (R8/R7) | 6/3 6/4 |
63 | MS 10etU (F simple) | Aussat Julius | (1) (R7) | Mighali Joé | (R9) | 6/3 6/1 |
64 | MS 10etU (F simple) | Marechal Ambroise | (R8) | Louis Nicolas | (R8) | 7/6 0/6 10/6 |
65 | MS 10etU (F simple) | Nader Ilian | (R7) | Immer Loan | (R8) | 6/0 6/2 |
66 | MS 10etU (F simple) | Aussat Julius | (1) (R7) | Marechal Ambroise | (R8) | 6/3 6/3 |
67 | MS 10etU (F simple) | Nader Ilian | (R7) | Fazi William | (2) (R7) | 6/2 6/0 |
68 | MS 10etU (F simple) | Nader Ilian | (R7) | Aussat Julius | (1) (R7) | 6/3 6/3 |
69 | MS 10etU (F consolante) | Fazi William | (1) (R7) | Louis Nicolas | (R8) | 6/0 6/0 |
70 | MS 10etU (F consolante) | Immer Loan | (2) (R8) | Mighali Joé | (R9) | 6/2 6/7 10/2 |
71 | MS 10etU (F consolante) | Immer Loan | (2) (R8) | Fazi William | (1) (R7) | 7/5 6/3 |
72 | WS 12etU (H simple) | Milicevic Ema | (1) (R7) | Bertrand Marine | (R8) | 6/2 6/0 |
73 | WS 12etU (H simple) | Sigin Ela | (R8) | Margueron Raphaelle | (R9) | 6/1 6/0 |
74 | WS 12etU (H simple) | Immer Amandine | (R7) | Stettler Manon | (R8) | 6/4 6/3 |
75 | WS 12etU (H simple) | Ebona Emma | (2) (R7) | Floris Anastacia | (R8) | 6/1 6/3 |
76 | WS 12etU (H simple) | Milicevic Ema | (1) (R7) | Sigin Ela | (R8) | 6/3 6/4 |
77 | WS 12etU (H simple) | Immer Amandine | (R7) | Ebona Emma | (2) (R7) | 6/4 6/3 |
78 | WS 12etU (H simple) | Immer Amandine | (R7) | Milicevic Ema | (1) (R7) | 6/2 4/6 10/8 |
79 | WS 12etU (H consolante) | Floris Anastacia | (1) (R8) | Margueron Raphaelle | (R9) | 6/0 7/5 |
80 | WS 12etU (H consolante) | Stettler Manon | (R8) | Bertrand Marine | (2) (R8) | 5/7 7/6 10/8 |
81 | WS 12etU (H consolante) | Floris Anastacia | (1) (R8) | Stettler Manon | (R8) | 6/1 6/2 |
82 | WD 12etU (H double) | Immer Amandine / Milicevic Ema | (1) (R7/R7) | Bertrand Marine / Stettler Manon | (R8/R8) | 6/3 6/2 |
83 | WD 12etU (H double) | Floris Anastacia / Sigin Ela | (R8/R8) | Ebona Emma / Margueron Raphaelle | (2) (R7/R9) | 7/5 3/6 13/11 |
84 | WD 12etU (H double) | Immer Amandine / Milicevic Ema | (1) (R7/R7) | Floris Anastacia / Sigin Ela | (R8/R8) | 6/3 6/3 |
85 | WS 14etU (G groupe de 3) | Campbell Erika | (R7) | De Vito Chiara | (R7) | 6/0 6/0 |
86 | WS 14etU (G groupe de 3) | Campbell Erika | (R7) | Marechal Camille | (R9) | 6/2 6/0 |
87 | WS 14etU (G groupe de 3) | Marechal Camille | (R9) | De Vito Chiara | (R7) | WO |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|