Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI D'HIVER DU TC CAROUGE 2014 - tous les matches
Dates | Heures | catégorie | Joueurs | Résultats | |||
samedi 22 février | 8h30 | MS R5/R7 | Moll Damien | (R6) | Mendo Grecia Marc | (R6) | 7/5 7/5 |
samedi 22 février | 8h30 | MS R5/R7 | Gisler Fabrice | (R7) | Bianchini Mattia | (R7) | 5/7 6/1 6/3 |
samedi 22 février | 10h | MS R5/R7 | Pacot Julien | (R6) | Bulloz Stephane | (7) (R6) | 6/3 6/3 |
samedi 22 février | 10h | MS R5/R7 | Rossy Pascal | (R6) | Baeza David | (R7) | 6/0 6/1 |
samedi 22 février | 11h30 | MS R5/R7 | Dufresne Nicolas | (1) (R5) | Chollet Grégory | (R6) | 6/4 6/1 |
samedi 22 février | 11h30 | MS R5/R7 | Tualuke Yann | (R7) | Bays Bernard | (R7) | 1/6 6/1 6/1 |
samedi 22 février | 13h | MS R5/R7 | Maurer Raphaël | (4) (R5) | Frossard Blaise | (R6) | 6/0 6/3 |
samedi 22 février | 13h | MS R5/R7 | Sapey Jeffrey | (R7) | Gerson Daniel | (R7) | 6/4 3/6 6/3 |
samedi 22 février | 14h30 | MS R5/R7 | Pinto De Magalhaes Eduardo | (R6) | Iglesias Daniel | (R7) | 6/1 7/5 |
samedi 22 février | 14h30 | MS R5/R7 | Canellini Kourosh | (R7) | Pause Maxime | (5) (R5) | 6/1 6/7 7/6 |
samedi 22 février | 16h | MS R5/R7 | Andrey Christophe | (R6) | Cassano Fabrizio | (R7) | 6/3 6/1 |
samedi 22 février | 16h | MS R5/R7 | Gomez José | (3) (R5) | Sautter Remy | (R6) | WO 2/6 7/6 |
samedi 22 février | 17h30 | MS R5/R7 | Der Hagopian Stéphane | (8) (R6) | Heiniger Vincent | (R7) | 6/1 6/1 |
samedi 22 février | 17h30 | MS R5/R7 | Corbelli Stefano | (2) (R5) | Nunes Alexandre | (R6) | 6/2 6/4 |
samedi 22 février | 19h | MS R5/R7 | Poyet Marc | (R6) | Bettens Philippe | (6) (R5) | 6/2 6/1 |
samedi 22 février | 19h | MS R5/R7 | Rieder Maxime | (R6) | Boerlin Daniel | (R7) | 6/1 6/2 |
dimanche 23 février | 8h30 | MS R5/R7 | Dufresne Nicolas | (1) (R5) | Tualuke Yann | (R7) | 6/2 6/2 |
dimanche 23 février | 8h30 | MS R5/R7 | Der Hagopian Stéphane | (8) (R6) | Moll Damien | (R6) | 7/6 6/3 |
dimanche 23 février | 10h | MS R5/R7 | Maurer Raphaël | (4) (R5) | Sapey Jeffrey | (R7) | 6/4 6/4 |
dimanche 23 février | 10h | MS R5/R7 | Pinto De Magalhaes Eduardo | (R6) | Canellini Kourosh | (R7) | 3/6 6/3 6/4 |
dimanche 23 février | 11h30 | MS R5/R7 | Poyet Marc | (R6) | Gisler Fabrice | (R7) | 6/0 6/1 |
dimanche 23 février | 11h30 | MS R5/R7 | Corbelli Stefano | (2) (R5) | Rieder Maxime | (R6) | 6/2 6/3 |
dimanche 23 février | 13h | MS R5/R7 | Rossy Pascal | (R6) | Pacot Julien | (R6) | 6/3 1/6 6/3 |
dimanche 23 février | 13h | MS R5/R7 | Gomez José | (3) (R5) | Andrey Christophe | (R6) | 6/7 6/4 6/4 |
dimanche 23 février | 14h30 | MS R1/R3 | Duong Romain | (1) (R1) | Diot Augustin | (R3) | 6/1 2/6 6/1 |
dimanche 23 février | 14h30 | MS R1/R3 | Vukojevic Ivan | (R3) | Smahi Elias | (R3) | 6/7 6/3 7/6 |
dimanche 23 février | 16h | MS R1/R3 | Schneider Tomas | (3) (R2) | Fassio Robin | (R3) | 6/0 6/2 |
dimanche 23 février | 16h | MS R1/R3 | Vilchez Rafael | (R3) | Abid Alexandre | (R3) | 6/4 6/4 |
dimanche 23 février | 17h30 | MS R1/R3 | Velasquez Hernan | (R3) | Hugel Martin | (R3) | 7/6 6/4 |
dimanche 23 février | 17h30 | MS R1/R3 | Norelli Alessandro | (R2) | Magnin Yannick | (4) (R2) | 2/6 7/6 6/2 |
dimanche 23 février | 19h | MS R1/R3 | Di Nardo Gino | (R3) | Francioli Guillaume | (R3) | 6/2 6/1 |
dimanche 23 février | 19h | MS R1/R3 | Ratajski Fabien | (2) (R1) | Kana Amr | (R3) | 6/1 6/1 |
samedi 1er mars | 13h | MS R1/R3 | Vukojevic Ivan | (R3) | Duong Romain | (1) (R1) | 6/4 4/6 6/4 |
samedi 1er mars | 13h | MS R5/R7 | Gomez José | (3) (R5) | Rossy Pascal | (R6) | 6/2 0/6 6/4 |
samedi 1er mars | 13h | MS R5/R7 | Corbelli Stefano | (2) (R5) | Poyet Marc | (R6) | WO excusé |
samedi 1er mars | 14h30 | MS R1/R3 | Velasquez Hernan | (R3) | Norelli Alessandro | (R2) | 6/4 6/3 |
samedi 1er mars | 14h30 | MS R1/R3 | Ratajski Fabien | (2) (R1) | Di Nardo Gino | (R3) | 6/3 6/4 |
samedi 1er mars | 16h | MS R5/R7 | Dufresne Nicolas | (1) (R5) | Der Hagopian Stéphane | (8) (R6) | 6/3 6/3 |
samedi 1er mars | 16h | MS R5/R7 | Pinto De Magalhaes Eduardo | (R6) | Maurer Raphaël | (4) (R5) | 6/2 6/0 |
samedi 1er mars | 17h30 | MS R1/R3 | Schneider Tomas | (3) (R2) | Vilchez Rafael | (R3) | 7/6 7/6 |
dimanche 2 mars | 9h | MS R1/R3 | Vukojevic Ivan | (R3) | Schneider Tomas | (3) (R2) | 6/4 6/4 |
dimanche 2 mars | 9h | MS R1/R3 | Ratajski Fabien | (2) (R1) | Velasquez Hernan | (R3) | WO 6/1 4/2 |
dimanche 2 mars | 11h | MS R5/R7 | Dufresne Nicolas | (1) (R5) | Pinto De Magalhaes Eduardo | (R6) | 6/2 6/3 |
dimanche 2 mars | 11h | MS R5/R7 | Gomez José | (3) (R5) | Corbelli Stefano | (2) (R5) | 6/7 6/1 7/6 |
dimanche 2 mars | 15h | MS R1/R3 | Vukojevic Ivan | (R3) | Ratajski Fabien | (2) (R1) | 7/5 7/5 |
dimanche 2 mars | 15h | MS R5/R7 | Dufresne Nicolas | (1) (R5) | Gomez José | (3) (R5) | 6/3 6/1 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|