Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI U10 CIRCUIT 2015 - tous les matches
Heure | Épreuve | Joueur | contre | Joueur | Score |
Samedi | |||||
08:30 | MS 10&U R1/R8 | Rudloff Franz-Eduard(R8) | vs | Chopard Pierre(WC R9) | 6/1 6/3 |
08:30 | MS 10&U R1/R8 | Ortiz Esteban(R7) | vs | Dominguez Devon(R7) | 6/1 4/6 10/3 |
10:00 | MS 10&U R1/R8 | Skouvaklis Yannis(WC R9) | vs | Alexakis Alexandre(R8) | 6/0 6/1 |
10:00 | MS 10&U R1/R8 | Pidoux Sam(R7) | vs | Maltini Leo(WC R9) | 6/0 6/0 |
11:30 | MS 10&U R1/R8 | Berrut Adrien(3) (R6) | vs | Ortiz Esteban(R7) | 2/6 6/0 10/3 |
13:00 | MS 10&U R1/R8 | Croset Owen(4) (R6) | vs | Skouvaklis Yannis(WC R9) | 6/0 6/0 |
13:00 | MS 10&U R1/R8 | Baumgartner Oscar(2) (R6) | vs | Pidoux Sam(R7) | 3/6 6/2 10/3 |
14:30 | MS 10&U R1/R8 | Decugis Louis(1) (R5) | vs | Rudloff Franz-Eduard(R8) | 6/1 6/2 |
16:00 | MS 10&U R1/R8 (consolante) | Chopard Pierre(2) (WC R9) | vs | Maltini Leo(WC R9) | WO 6/4 4/6 3/10 Repêché |
Dimanche | |||||
09:30 | MS 10&U R1/R8 | Decugis Louis(1) (R5) | vs | Berrut Adrien(3) (R6) | 6/3 6/2 |
09:30 | MS 10&U R1/R8 | Baumgartner Oscar(2) (R6) | vs | Croset Owen(4) (R6) | WO 3/4 Croset O. abandonne |
13:00 | MS 10&U R1/R8 | Baumgartner Oscar(2) (R6) | vs | Decugis Louis(1) (R5) | 6/2 6/2 |
13:00 | MS 10&U R1/R8 (consolante) | Alexakis Alexandre(1) (R8) | vs | Chopard Pierre(2) (WC R9) | 6/4 6/4 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|