Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
COUPE LM 2015 - tous les matches
Dates | Groupes | Joueurs | Résultats | ||||
1 | Lun 19 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R6) | Zbinden Aurèle | (R5) | 1/6 1/6 |
2 | Lun 19 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Kroep Hugo | (R7) | Claude Matti | (R6) | 0/6 1/6 |
3 | Lun 19 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Kuszli Baïkal | (R6) | Kostic Bryan | (R6) | 7/5 3/6 10/5 |
4 | Lun 19 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Popper Leo | (R7) | Benathan Benjamin | (R7) | 4/6 6/0 8/10 |
5 | Lun 19 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Duchosal Quentin | (R3) | Takehi Rikiya | (R4) | WO, Takehi blessé |
6 | Lun 19 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | De Almeida Bernardo | (R5) | Burnier Melvin | (R4) | 6/2 6/2 |
7 | Lun 19 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Grosjean Nicolas | (R7) | Vesin Quentin | (R7) | 6/2 4/6 3/10 |
8 | Lun 19 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Rijavec Leon | (R7) | Gindre-Allende Diego | (R7) | 2/6 6/4 10/12 |
9 | Lun 19 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Banoun Rappaz David-Lior | (R7) | Christensen Julien | (R7) | 6/2 2/6 10/8 |
10 | Lun 19 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Dupanloup Stanislas | (R7) | Traverso Luca | (R7) | 6/7 6/1 10/7 |
11 | Lun 19 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Linder Esteban | (R4) | Tomassi Yann | (R4) | 1/6 6/4 17/15 |
12 | Lun 19 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Salucci Fabio | (R5) | Elia Youri | (R5) | 7/5 6/2 |
13 | Lun 19 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Kurz Sami | (R8) | Schroeder Romain | (R9) | 6/0 6/0 |
14 | Lun 19 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Vinas Andrea | (R8) | Allgaier Matthias | (R8) | 6/2 6/1 |
15 | Lun 19 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Roy Jeevan | (R8) | Rudin Simon | (R9) | 6/2 6/2 |
16 | Lun 19 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Niederhauser Lois | (R9) | Heller Téo | (R8) | 2/6 4/6 |
17 | Lun 19 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Jolliet Alexander | (R5) | Siffert Alexandre | (R5) | 6/4 2/6 8/10 |
18 | Lun 19 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Kozuki Hiroki | (R6) | Traverso Francesco | (R6) | 4/6 2/6 |
19 | Lun 19 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupes de 4, J et K) | Michaud Payet Anoushka | (R4) | Weber Thaïs | (R3) | 1/6 1/6 |
20 | Lun 19 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupes de 4, J et K) | Rienzo Ines | (R4) | Ciornei Andreea | (R2) | 0/6 3/6 |
21 | Lun 19 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupes de 4, J et K) | Lambert Raphaelle | (R7) | Dubois Hannah | (R5) | 3/6 2/6 |
22 | Lun 19 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupes de 4, J et K) | Palancar-Borque Clara | (R7) | Leroux Morgane | (R6) | 0/6 3/6 |
23 | Lun 19 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Lavizzari Matteo | (R5) | Pillonel Cyril | (R6) | 6/1 6/2 |
24 | Lun 19 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Abiye Carr Michael | (R6) | Lopez Nicolò | (R6) | 6/2 6/4 |
25 | Lun 19 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupes A1 et A2) | Rosner Jonathan | (R3) | Dantas Olivier | (R3) | 7/6 6/3 |
26 | Lun 19 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupes A1 et A2) | Tan Louis | (R4) | Ferreira André | (R5) | 6/4 6/7 10/4 |
27 | Lun 19 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupes A1 et A2) | Lovering Alex | (R3) | Buemi Marc | (R4) | 6/2 6/2 |
28 | Lun 19 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupes A1 et A2) | Burai Sebastien | (R5) | Buchel Alexandre | (R3) | 3/6 3/6 |
29 | Lun 19 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Pillonel Jérémy | (R9) | Hoang Jérémie | (R7) | 0/6 0/6 |
30 | Lun 19 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Sudan Guillaume | (R8) | Bioley Alexandre | (R7) | 0/6 2/6 |
31 | Lun 19 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Boyer Elouan | (R7) | Dominguez Devon | (R6) | 1/6 2/6 |
32 | Lun 19 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Juillard Jérome | (R8) | Skouvaklis Yannis | (R7) | 4/6 5/7 |
33 | Lun 19 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Rudloff Franz-Eduard | (R7) | Dupanloup Emile | (R7) | 6/3 4/6 10/3 |
34 | Lun 19 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Forte Luc | (R8) | Kozuki Yuga | (R7) | 2/6 1/6 |
35 | Lun 19 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Zuev Andrei | (R7) | Trask Graham | (WC R8) | 3/6 6/2 10/4 |
36 | Lun 19 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Schroeder Rafael | (R9) | Fernandez Dan | (R7) | 2/6 0/6 |
37 | Lun 19 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Robas Dany | (WC R9) | Chopard Pierre | (R9) | 6/3 6/3 |
38 | Lun 19 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Rashed Oscar | (R9) | Chalverat Remy | (R8) | 6/1 6/1 |
39 | Lun 19 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Maltini Leo | (R9) | Pereyra Esteban | (R9) | 4/6 2/6 |
40 | Lun 19 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | De Senarclens Barthélémy | (R8) | Gehring Yannick | (WC R9) | 2/6 3/6 |
41 | Lun 19 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupe de 4, L) | Csiky Emma | (R5) | Lugon-Moulin Emilie | (R4) | 2/6 0/6 |
42 | Lun 19 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupe de 4, L) | Floris Anastasia | (R6) | Milicevic Ema | (R5) | 6/2 7/5 |
43 | Mar 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Boyer Elouan | (R7) | Skouvaklis Yannis | (R7) | 7/5 4/6 5/10 |
44 | Mar 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Juillard Jérome | (R8) | Dominguez Devon | (R6) | 0/6 1/6 |
45 | Mar 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Kozuki Yuga | (R7) | Dupanloup Emile | (R7) | 2/6 7/5 10/8 |
46 | Mar 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Forte Luc | (R8) | Rudloff Franz-Eduard | (R7) | 0/6 1/6 |
47 | Mar 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Bioley Alexandre | (R7) | Hoang Jérémie | (R7) | 6/2 6/2 |
48 | Mar 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Sudan Guillaume | (R8) | Pillonel Jérémy | (R9) | 6/2 6/2 |
49 | Mar 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Chalverat Remy | (R8) | Chopard Pierre | (R9) | 4/6 7/6 8/10 |
50 | Mar 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Rashed Oscar | (R9) | Robas Dany | (WC R9) | 7/6 3/6 4/10 |
51 | Mar 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | De Senarclens Barthélémy | (R8) | Pereyra Esteban | (R9) | 7/5 6/1 |
52 | Mar 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Maltini Leo | (R9) | Gehring Yannick | (WC R9) | 3/6 3/6 |
53 | Mar 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Fernandez Dan | (R7) | Zuev Andrei | (R7) | 2/6 6/4 10/5 |
54 | Mar 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Schroeder Rafael | (R9) | Trask Graham | (WC R8) | 0/6 0/6 |
55 | Mar 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Zbinden Aurèle | (R5) | Claude Matti | (R6) | 6/2 6/2 |
56 | Mar 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R6) | Kroep Hugo | (R7) | 6/1 6/2 |
57 | Mar 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Kostic Bryan | (R6) | Popper Leo | (R7) | 0/6 6/3 9/11 |
58 | Mar 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Kuszli Baïkal | (R6) | Benathan Benjamin | (R7) | 6/3 6/0 |
59 | Mar 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Burnier Melvin | (R4) | Takehi Rikiya | (R4) | WO, Takehi blessé |
60 | Mar 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | De Almeida Bernardo | (R5) | Duchosal Quentin | (R3) | 1/6 0/6 |
61 | Mar 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Gindre-Allende Diego | (R7) | Vesin Quentin | (R7) | 4/6 6/4 10/6 |
62 | Mar 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Grosjean Nicolas | (R7) | Rijavec Leon | (R7) | 6/2 6/2 |
63 | Mar 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Banoun Rappaz David-Lior | (R7) | Dupanloup Stanislas | (R7) | 3/6 3/6 |
64 | Mar 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Christensen Julien | (R7) | Traverso Luca | (R7) | 6/4 1/6 8/10 |
65 | Mar 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Elia Youri | (R5) | Tomassi Yann | (R4) | 1/6 5/7 |
66 | Mar 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Salucci Fabio | (R5) | Linder Esteban | (R4) | 2/6 1/6 |
67 | Mar 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Allgaier Matthias | (R8) | Schroeder Romain | (R9) | 6/0 6/0 |
68 | Mar 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Kurz Sami | (R8) | Vinas Andrea | (R8) | 6/2 2/6 4/10 |
69 | Mar 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Heller Téo | (R8) | Rudin Simon | (R9) | 3/6 0/6 |
70 | Mar 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Niederhauser Lois | (R9) | Roy Jeevan | (R8) | 0/6 3/6 |
71 | Mar 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Kozuki Hiroki | (R6) | Jolliet Alexander | (R5) | 1/6 2/6 |
72 | Mar 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Traverso Francesco | (R6) | Siffert Alexandre | (R5) | 6/2 3/6 10/7 |
73 | Mar 20 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupes de 4, J et K) | Michaud Payet Anoushka | (R4) | Ciornei Andreea | (R2) | 1/6 0/6 |
74 | Mar 20 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupes de 4, J et K) | Rienzo Ines | (R4) | Weber Thaïs | (R3) | 2/6 2/6 |
75 | Mar 20 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupes de 4, J et K) | Lambert Raphaelle | (R7) | Leroux Morgane | (R6) | 3/6 1/6 |
76 | Mar 20 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupes de 4, J et K) | Palancar-Borque Clara | (R7) | Dubois Hannah | (R5) | 1/6 1/6 |
77 | Mar 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Abiye Carr Michael | (R6) | Lavizzari Matteo | (R5) | 6/2 1/6 10/4 |
78 | Mar 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Lopez Nicolò | (R6) | Pillonel Cyril | (R6) | 6/4 7/5 |
79 | Mar 20 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupes A1 et A2) | Rosner Jonathan | (R3) | Tan Louis | (R4) | 6/4 5/7 10/3 |
80 | Mar 20 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupes A1 et A2) | Dantas Olivier | (R3) | Ferreira André | (R5) | WO, Ferreira blessé |
81 | Mar 20 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupes A1 et A2) | Buchel Alexandre | (R3) | Lovering Alex | (R3) | WO 6/4 5/2 |
82 | Mar 20 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupes A1 et A2) | Burai Sebastien | (R5) | Buemi Marc | (R4) | 4/6 6/4 6/10 |
83 | Mer 21 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupes de 4, J et K) | Ciornei Andreea | (R2) | Weber Thaïs | (R3) | 6/1 6/3 |
84 | Mer 21 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupes de 4, J et K) | Michaud Payet Anoushka | (R4) | Rienzo Ines | (R4) | 6/4 6/2 |
85 | Mer 21 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupes de 4, J et K) | Dubois Hannah | (R5) | Leroux Morgane | (R6) | 6/4 3/6 7/10 |
86 | Mer 21 octobre | WS 14&U R1/R9 (Groupes de 4, J et K) | Palancar-Borque Clara | (R7) | Lambert Raphaelle | (R7) | 4/6 3/6 |
87 | Mer 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Abiye Carr Michael | (R6) | Pillonel Cyril | (R6) | 6/3 6/2 |
88 | Mer 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Lopez Nicolò | (R6) | Lavizzari Matteo | (R5) | 1/6 1/6 |
89 | Mer 21 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupes A1 et A2) | Rosner Jonathan | (R3) | Ferreira André | (R5) | WO, Ferreira blessé |
90 | Mer 21 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupes A1 et A2) | Tan Louis | (R4) | Dantas Olivier | (R3) | WO 6/4 |
91 | Mer 21 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupes A1 et A2) | Buchel Alexandre | (R3) | Buemi Marc | (R4) | 6/2 6/1 |
92 | Mer 21 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupes A1 et A2) | Burai Sebastien | (R5) | Lovering Alex | (R3) | 1/6 1/6 |
93 | Mer 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Kozuki Hiroki | (R6) | Siffert Alexandre | (R5) | 1/6 1/6 |
94 | Mer 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Jolliet Alexander | (R5) | Traverso Francesco | (R6) | 6/2 2/6 10/5 |
95 | Mer 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Chalverat Remy | (R8) | Robas Dany | (WC R9) | 2/6 3/6 |
96 | Mer 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Rashed Oscar | (R9) | Chopard Pierre | (R9) | 6/4 6/3 |
97 | Mer 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Gehring Yannick | (WC R9) | Pereyra Esteban | (R9) | 6/4 6/2 |
98 | Mer 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Maltini Leo | (R9) | De Senarclens Barthélémy | (R8) | 6/7 5/7 |
99 | Mer 21 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupe de 4, L) | Milicevic Ema | (R5) | Lugon-Moulin Emilie | (R4) | 1/6 0/6 |
100 | Mer 21 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupe de 4, L) | Floris Anastasia | (R6) | Csiky Emma | (R5) | 4/6 0/6 |
101 | Mer 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Skouvaklis Yannis | (R7) | Dominguez Devon | (R6) | 0/6 1/6 |
102 | Mer 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Juillard Jérome | (R8) | Boyer Elouan | (R7) | 7/5 2/6 11/9 |
103 | Mer 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Kozuki Yuga | (R7) | Rudloff Franz-Eduard | (R7) | 2/6 1/6 |
104 | Mer 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H1 H2 I1 I2) | Forte Luc | (R8) | Dupanloup Emile | (R7) | 0/6 1/6 |
105 | Mer 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Bioley Alexandre | (R7) | Pillonel Jérémy | (R9) | 6/0 6/0 |
106 | Mer 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Kurz Sami | (R8) | Allgaier Matthias | (R8) | 6/7 4/6 |
107 | Mer 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Vinas Andrea | (R8) | Schroeder Romain | (R9) | 6/0 6/0 |
108 | Mer 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Heller Téo | (R8) | Roy Jeevan | (R8) | 1/6 2/6 |
109 | Mer 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Niederhauser Lois | (R9) | Rudin Simon | (R9) | 2/6 3/6 |
110 | Mer 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Fernandez Dan | (R7) | Trask Graham | (WC R8) | 6/1 6/3 |
111 | Mer 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Schroeder Rafael | (R9) | Zuev Andrei | (R7) | 0/6 1/6 |
112 | Mer 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Grosjean Nicolas | (R7) | Gindre-Allende Diego | (R7) | 1/6 6/7 |
113 | Mer 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Rijavec Leon | (R7) | Vesin Quentin | (R7) | 3/6 5/7 |
114 | Mer 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Banoun Rappaz David-Lior | (R7) | Traverso Luca | (R7) | 6/3 6/2 |
115 | Mer 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Christensen Julien | (R7) | Dupanloup Stanislas | (R7) | 6/4 6/3 |
116 | Mer 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Duchosal Quentin | (R3) | Burnier Melvin | (R4) | 6/4 6/1 |
117 | Mer 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | De Almeida Bernardo | (R5) | Takehi Rikiya | (R4) | WO, Takehi blessé |
118 | Mer 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Sudan Guillaume | (R8) | Hoang Jérémie | (R7) | 1/6 1/6 |
119 | Mer 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R6) | Claude Matti | (R6) | 6/7 6/4 8/10 |
120 | Mer 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Kroep Hugo | (R7) | Zbinden Aurèle | (R5) | 0/6 3/6 |
121 | Mer 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Kostic Bryan | (R6) | Benathan Benjamin | (R7) | 4/6 2/6 |
122 | Mer 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E1 E2 F1 F2 G1 G2) | Kuszli Baïkal | (R6) | Popper Leo | (R7) | 6/3 2/6 13/11 |
123 | Mer 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Elia Youri | (R5) | Linder Esteban | (R4) | 3/6 3/6 |
124 | Mer 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B1 B2 C1 C2 D1 D2) | Salucci Fabio | (R5) | Tomassi Yann | (R4) | 4/6 0/6 |
125 | Jeu 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final B (B1+B2)) | Duchosal Quentin | (R3) | Tomassi Yann | (R4) | 6/2 6/4 |
126 | Jeu 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final B (B1+B2)) | Linder Esteban | (R4) | De Almeida Bernardo | (R5) | 6/2 6/1 |
127 | Jeu 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final H (H1+H2)) | Dominguez Devon | (R6) | Kozuki Yuga | (R7) | 6/3 7/6 |
128 | Jeu 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final H (H1+H2)) | Rudloff Franz-Eduard | (R7) | Skouvaklis Yannis | (R7) | 4/6 7/5 10/5 |
129 | Jeu 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final I (I1+I2)) | Robas Dany | (WC R9) | De Senarclens Barthélémy | (R8) | 6/2 6/1 |
130 | Jeu 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final I (I1+I2)) | Rashed Oscar | (R9) | Gehring Yannick | (WC R9) | 6/3 6/1 |
131 | Jeu 22 octobre | MS 16&U R3/R9 (Tableau final A (A1+A2)) | Buchel Alexandre | (R3) | Tan Louis | (R4) | 6/2 6/2 |
132 | Jeu 22 octobre | MS 16&U R3/R9 (Tableau final A (A1+A2)) | Lovering Alex | (R3) | Rosner Jonathan | (R3) | 6/3 6/2 |
133 | Jeu 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final C (C1+C2)) | Jolliet Alexander | (R5) | Abiye Carr Michael | (R6) | 6/4 3/6 10/2 |
134 | Jeu 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final C (C1+C2)) | Lavizzari Matteo | (R5) | Siffert Alexandre | (R5) | 4/6 7/6 10/6 |
135 | Jeu 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final G (G1+G2)) | Vinas Andrea | (R8) | Rudin Simon | (R9) | 7/5 6/0 |
136 | Jeu 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final G (G1+G2)) | Roy Jeevan | (R8) | Allgaier Matthias | (R8) | 6/0 6/2 |
137 | Jeu 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final D (D1+D2)) | Bioley Alexandre | (R7) | Zuev Andrei | (R7) | 6/2 6/0 |
138 | Jeu 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final D (D1+D2)) | Hoang Jérémie | (R7) | Fernandez Dan | (R7) | 7/5 6/2 |
139 | Jeu 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final E (E1+E2)) | Zbinden Aurèle | (R5) | Benathan Benjamin | (R7) | 6/0 6/2 |
140 | Jeu 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final E (E1+E2)) | Kuszli Baïkal | (R6) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R6) | 6/4 7/5 |
141 | Jeu 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final F (F1+F2)) | Gindre-Allende Diego | (R7) | Banoun Rappaz David-Lior | (R7) | 6/1 3/6 12/10 |
142 | Jeu 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final F (F1+F2)) | Dupanloup Stanislas | (R7) | Vesin Quentin | (R7) | 6/3 7/5 |
143 | Jeu 22 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupe de 4, L) | Csiky Emma | (R5) | Milicevic Ema | (R5) | 6/7 1/6 |
144 | Jeu 22 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupe de 4, L) | Floris Anastasia | (R6) | Lugon-Moulin Emilie | (R4) | 0/6 0/6 |
145 | Ven 23 octobre | MS 16&U R3/R9 (Tableau final A (A1+A2)) | Buchel Alexandre | (R3) | Lovering Alex | (R3) | 6/3 6/3 |
146 | Ven 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final B (B1+B2)) | Duchosal Quentin | (R3) | Linder Esteban | (R4) | 7/6 6/3 |
147 | Ven 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final C (C1+C2)) | Lavizzari Matteo | (R5) | Jolliet Alexander | (R5) | 6/4 6/1 |
148 | Ven 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final E (E1+E2)) | Zbinden Aurèle | (R5) | Kuszli Baïkal | (R6) | 6/1 6/1 |
149 | Ven 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final F (F1+F2)) | Gindre-Allende Diego | (R7) | Dupanloup Stanislas | (R7) | 6/2 6/0 |
150 | Ven 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final G (G1+G2)) | Vinas Andrea | (R8) | Roy Jeevan | (R8) | 1/6 7/5 10/6 |
151 | Ven 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final D (D1+D2)) | Bioley Alexandre | (R7) | Hoang Jérémie | (R7) | 6/0 6/0 |
152 | Ven 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final H (H1+H2)) | Dominguez Devon | (R6) | Rudloff Franz-Eduard | (R7) | 6/2 6/2 |
153 | Ven 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final I (I1+I2)) | Rashed Oscar | (R9) | Robas Dany | (WC R9) | 4/6 6/1 10/5 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|