Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
Tournoi Double Messieurs 2015 - la consolante |
Matches en 2 sets gagnants. En cas d'égalité de sets tie-break à 10 avec 2 points d'écart | |||
MAHMOOD / DOUϚOT | |||
AEBI / AEBI w.o. | |||
AEBI / AEBI | |||
*MAGNIN / NOBS | |||
DISERENS / DONNAT | *sera remplacé par SCHREIBER P. | ||
MAGNIN / NOBS | |||
MAGNIN / NOBS | |||
MOURO / GILBERT | |||
MOURO / ROBERT | |||
MOURO / ROBERT | |||
CARERA / MOCELLIN | |||
MOURO / ROBERT | |||
CHAPOU / GRASSET | |||
BONVALLAT / ROCH | |||
BONVALLAT / ROCH | |||
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2025 |
|