Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI INTERNE 2015 - tous les matches
Dates | Heures | Tableau | Joueurs (tête de série) (classement) |
Joueurs (tête de série) (classement) |
Résultats | |||
1 | 11.09.15 | 17h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Cors Jorge | (R8) | Fortuna François | (R8) | 6/2 6/2 |
2 | 12.09.15 | 14h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Chapou Frédéric | (R9) | Gfeller Patrick | (R9) | 6/2 6/1 |
3 | 12.09.15 | 14h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Horisberger David | (R7) | Jetzer Richard | (NC) | 6/1 6/3 |
4 | 12.09.15 | 15h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Lilov Stefan | (5) (R7) | Mahmood Assad | (R9) | 6/0 6/1 |
5 | 12.09.15 | 15h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Etemad Bouda | (NC) | Matthes Thomas | (NC) | 6/1 6/3 |
6 | 12.09.15 | 17h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Marquez Stéphane | (R9) | Chapou Florian | (R9) | 6/1 6/3 |
7 | 12.09.15 | 17h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Mouro Manuel | (7) (R7) | Kouznetsov Anatoli | (R8) | 6/3 6/4 |
8 | 12.09.15 | 18h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Isaac Maxime | (R8) | Gonin Thierry | (R8) | WO, Gonin malade |
9 | 13.09.15 | 9h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Redard Olivier | (1) (R7) | Chapou Frédéric | (R9) | 5/7 6/1 7/6 |
10 | 13.09.15 | 9h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Cors Jorge | (R8) | Rochetin Philippe | (4) (R7) | 4/6 6/4 7/6 |
11 | 13.09.15 | 11h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Frogg Sami | (NC) | Stresemann Victor | (NC) | 5/7 7/6 6/3 |
12 | 13.09.15 | 11h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Gautrot Damien | (R7) | Assaël Robert | (NC) | WO, Assaël trop de travail |
13 | 13.09.15 | 12h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Darbellay Laurent | (NC) | Roy Michael | (R8) | 6/4 6/3 |
14 | 13.09.15 | 12h30 | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Zbinden Véronique | (NC) | Sinniger Monique | (NC) | 3/6 6/2 6/2 |
15 | 13.09.15 | 14h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Mouro Manuel | (7) (R7) | Marquez Stéphane | (R9) | 6/3 7/6 |
16 | 13.09.15 | 14h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Lilov Stefan | (5) (R7) | Etemad Bouda | (NC) | 6/1 6/2 |
17 | 13.09.15 | 15h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Boerlin Daniel | (R7) | Lachaux Hugues | (NC) | 6/1 6/0 |
18 | 13.09.15 | 15h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Isaac Maxime | (R8) | Schawalder Philippe | (2) (R7) | 6/4 7/5 |
19 | 14.09.15 | 18h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Robert Gilbert | (R8) | Bonvallat Damien | (NC) | 6/1 6/2 |
20 | 14.09.15 | 18h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Abbé-Decarroux François | (NC) | Novello Jean-Michel | (NC) | 6/4 6/2 |
21 | 14.09.15 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Masset Olivier | (8) (R7) | Berthoud Luc | (R9) | 6/0 6/3 |
22 | 14.09.15 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Horisberger David | (R7) | Monbaron Maxime | (3) (R7) | 2/6 6/2 7/6 |
23 | 15.09.15 | 18h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Schreiber Patrick | (6) (R7) | Bianchini Mattia | (R8) | WO, Bianchini malade |
24 | 15.09.15 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Gautrot Damien | (R7) | Masset Olivier | (8) (R7) | 6/3 6/0 |
25 | 15.09.15 | 20h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Darbellay Laurent | (NC) | Horisberger David | (R7) | 6/3 6/3 |
26 | 16.09.15 | 18h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Redard Olivier | (1) (R7) | Robert Gilbert | (R8) | 6/1 6/4 |
27 | 16.09.15 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Cors Jorge | (R8) | Abbé-Decarroux François | (NC) | 6/4 7/6 |
28 | 16.09.15 | 19h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Frogg Sami | (NC) | Schreiber Patrick | (6) (R7) | WO, Schreiber problème d'organisation |
29 | 17.09.15 | 9h | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Montessuit Pascale | (2) (R7) | Zbinden Véronique | (NC) | 6/0 6/0 |
30 | 17.09.15 | 18h | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Droux Chloé | (NC) | Moullet Delphine | (NC) | WO 0/6 4/6 Droux repêchée |
31 | 17.09.15 | 18h | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Moullet Clémence | (NC) | Hayoz Geneviève | (NC) | WO 6/7 4/6 Moullet repêchée |
32 | 18.09.15 | 16h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Lilov Stefan | (Q6 R7) | Rossy Yannick | (R5) | 6/4 6/4 |
33 | 18.09.15 | 18h | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Piaget Lily | (R8) | Moullet Clémence | (NC) | 6/0 6/2 |
34 | 18.09.15 | 18h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Isaac Maxime | (R8) | Boerlin Daniel | (R7) | 6/3 6/0 |
35 | 18.09.15 | 19h30 | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Aebischer Friedericke | (1) (R7) | Droux Chloé | (NC) | 6/0 6/2 |
36 | 19.09.15 | 11h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Charbonney Loris | (R5) | Gautrot Damien | (Q3 R7) | 6/4 7/5 |
37 | 19.09.15 | 14h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Bimpage Alexis | (R5) | Darbellay Laurent | (Q4 NC) | 6/0 6/1 |
38 | 19.09.15 | 14h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Rossy Pascal | (R5) | Frogg Sami | (Q5 NC) | WO, Frogg empêchement |
39 | 19.09.15 | 15h30 | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Thuerler Nathalie | (R8) | Rossy Josiane | (R8) | 6/1 6/0 |
40 | 19.09.15 | 17h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Dahlqvist Stefan | (R6) | Mouro Manuel | (Q1 R7) | 6/0 6/3 |
41 | 19.09.15 | 18h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Teasca Laurent | (R6) | Redard Olivier | (Q2 R7) | 6/0 6/3 |
42 | 20.09.15 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Isaac Maxime | (Q8 R8) | Lilov Stefan | (Q6 R7) | WO, Lilov étudie à Lausanne | |
43 | 20.09.15 | 9h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Redard Olivier | (1) (R7) | Mouro Manuel | (7) (R7) | 6/4 6/3 |
44 | 20.09.15 | 9h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Cors Jorge | (R8) | Frogg Sami | (NC) | WO, Frogg absent |
45 | 20.09.15 | 11h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Darbellay Laurent | (NC) | Gautrot Damien | (R7) | WO, Gautrot en voyage |
46 | 20.09.15 | 11h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Lilov Stefan | (5) (R7) | Isaac Maxime | (R8) | 6/1 6/4 |
47 | 20.09.15 | 12h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Fluckiger Julien | (R3) | Teasca Laurent | (R6) | 6/0 6/0 |
48 | 20.09.15 | 12h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Rossy Pascal | (R5) | Bimpage Alexis | (R5) | 6/4 6/1 |
49 | 20.09.15 | 14h | WS R1/R6 (Tableau principal) | Ott Corinne | (R6) | Thuerler Nathalie | (Q2 R8) | 6/3 7/5 |
50 | 20.09.15 | 15h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Isaac Maxime | (Q8 R8) | Cors Jorge | (Q7 R8) | WO 6/7 7/5 1/0 Cors abandonne |
51 | 20.09.15 | 15h30 | WS R1/R6 (Tableau principal) | Aebischer Friedericke | (Q4 R7) | Piaget Lily | (Q1 R8) | WO, Piaget a oublié |
52 | 20.09.15 | 17h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Dahlqvist Stefan | (R6) | Charbonney Loris | (R5) | 6/4 6/4 |
53 | 20.09.15 | 17h | WS R1/R6 (Tableau principal) | Rochetin Céline | (R5) | Montessuit Pascale | (Q3 R7) | 6/2 6/3 |
54 | 21.09.15 | 18h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Darbellay Laurent | (NC) | Lilov Stefan | (5) (R7) | WO, Lilov étudie à Lausanne |
55 | 21.09.15 | 18h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Buchel Alexandre | (4) (R3) | Isaac Maxime | (Q8 R8) | 6/1 6/4 |
56 | 22.09.15 | 18h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Redard Olivier | (1) (R7) | Cors Jorge | (R8) | WO, Cors blessé |
57 | 22.09.15 | 19h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Smahi Elias | (3) (R3) | Rossy Pascal | (R5) | 6/2 6/3 |
58 | 22.09.15 | 19h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Diego | (2) (R3) | Dahlqvist Stefan | (R6) | 6/3 6/4 |
59 | 23.09.15 | 18h | WS R1/R6 (Tableau principal) | Aeschimann Catherine | (R4) | Ott Corinne | (R6) | WO, Ott problème ophtalmologique |
60 | 23.09.15 | 18h | WS R1/R6 (Tableau principal) | Bouchardy Marie | (2) (R4) | Aebischer Friedericke | (Q4 R7) | 6/0 6/0 |
61 | 23.09.15 | 19h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Fluckiger Julien | (R3) | Norelli Alessandro | (1) (R2) | 7/6 6/1 |
62 | 23.09.15 | 19h30 | WS R1/R6 (Tableau principal) | Marquez Nadia | (R5) | Rochetin Céline | (R5) | 6/4 6/4 |
63 | 24.09.15 | 18h | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Aebischer Friedericke | (1) (R7) | Thuerler Nathalie | (R8) | WO, Thürler blessée |
64 | 24.09.15 | 18h | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Montessuit Pascale | (2) (R7) | Piaget Lily | (R8) | 6/3 6/0 |
65 | 24.09.15 | 19h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Smahi Elias | (3) (R3) | Fluckiger Julien | (R3) | 4/6 6/3 6/4 |
66 | 24.09.15 | 19h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Buchel Alexandre | (4) (R3) | Jauslin Diego | (2) (R3) | 2/6 6/3 6/3 |
67 | 25.09.15 | 14h | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Montessuit Pascale | (2) (R7) | Aebischer Friedericke | (1) (R7) | 6/2 6/3 |
68 | 25.09.15 | 16h30 | WS R1/R6 (Tableau principal) | Bouchardy Marie | (2) (R4) | Aeschimann Catherine | (R4) | WO 6/4 3/6 1/0, Aeschimann abandonne |
69 | 25.09.15 | 18h30 | WS R1/R6 (Tableau principal) | Selmo Alessandra | (1) (R2) | Marquez Nadia | (R5) | 6/1 6/4 |
70 | 26.09.15 | 12h | WS R1/R6 (Tableau principal) | Selmo Alessandra | (1) (R2) | Bouchardy Marie | (2) (R4) | 6/1 6/4 |
71 | 26.09.15 | 14h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Smahi Elias | (3) (R3) | Buchel Alexandre | (4) (R3) | 2/6 6/2 6/1 |
72 | 28.09.15 | 18h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Redard Olivier | (1) (R7) | Darbellay Laurent | (NC) | 6/4 6/4 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|