Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI INTERPÂQUES 2015 - les participants
Nom Prénom | Groupe épreuve | Club | Année naissance |
Classement | |
1 | Abid Esteban | C MS 14 et moins | TC Versoix | 2002 | R6 |
2 | Abiye Carr Michael | C MS 14 et moins | TC Vernier | 2002 | R7 |
3 | Amselem Leah | G WS 12 et moins | TC Collonge-Bellerive | 2003 | R7 |
4 | Andria Miharo | A MS 16 et moins | TC Genève Eaux-Vives | 2002 | R4 |
5 | Bailey Gabriel | A MS 16 et moins | TC Chavannes-de-Bogis | 1999 | R5 |
6 | Banoun Rappaz David-Lior | E MS 12 et moins | TC Genève-Champel | 2003 | R8 |
7 | Batista Andre | A MS 16 et moins | TC Vernier | 2000 | R3 |
8 | Bioley Alexandre | C MS 14 et moins | TC Meyrin | 2001 | R7 |
9 | Burai Sebastien | A MS 16 et moins | TC International | 2000 | R7 |
10 | Bürer Eliott | A MS 16 et moins | TC Founex | 2000 | R7 |
11 | Chaillon Alexandre | D MS 12 et moins | TC Gland | 2003 | R7 |
12 | Cohen Adam | E MS 12 et moins | 2003 | R9 | |
13 | Csiky Emma | G WS 12 et moins | TC Lancy-Fraisiers | 2004 | R6 |
14 | D'Alessandri Benjamin | A MS 16 et moins | TC Centre Sportif de Cologny | 2000 | R6 |
15 | De Fejer Matthieu | A MS 16 et moins | TC Meinier | 2000 | R5 |
16 | Dennis Stefan | A MS 16 et moins | TC Nyon | 1999 | R5 |
17 | Di Fresco Remy | E MS 12 et moins | TC Plan-les-Ouates | 2004 | R9 |
18 | Elia Youri | D MS 12 et moins | TC Drizia-Miremont | 2003 | R5 |
19 | Erbek Dogu | F MS 10 et moins | TC Drizia-Miremont | 2005 | R9 |
20 | Erogbogbo Seyi | G WS 12 et moins | Geneva Country Club | 2003 | R8 |
21 | Faulkner Benjamin | C MS 14 et moins | TC Veyrier Grand-Donzel | 2002 | R6 |
22 | Fazi Charles | A MS 16 et moins | TC Drizia-Miremont | 2000 | R7 |
23 | Floris Anastacia | G WS 12 et moins | TC Drizia-Miremont | 2003 | R7 |
24 | Gabriel Nils | C MS 14 et moins | TC Veyrier Grand-Donzel | 2001 | R4 |
25 | Gindre-Allende Diego | E MS 12 et moins | Bernex TC | 2003 | R9 |
26 | Gottraux Jérémie | A MS 16 et moins | TC Confignon | 2000 | R6 |
27 | Grekul Elena | G WS 12 et moins | TC Maccabi | 2004 | R4 |
28 | Grigalashvili Maria | G WS 12 et moins | TC Collonge-Bellerive | 2003 | R7 |
29 | Iffland Julien | D MS 12 et moins | TC Gland | 2004 | R7 |
30 | Infantes Nassim | A MS 16 et moins | Bernex TC | 1999 | R7 |
31 | Jenny Valentin | D MS 12 et moins | TC Carouge | 2003 | R5 |
32 | Kahn Adrien | C MS 14 et moins | TC Veyrier Grand-Donzel | 2002 | R5 |
33 | Khoury Anthony | C MS 14 et moins | TC Carouge | 2002 | R5 |
34 | Kostic Bryan | E MS 12 et moins | TC Lancy GE | 2003 | R9 |
35 | Kozuki Hiroki | E MS 12 et moins | TC International | 2003 | R9 |
36 | Kozuki Yuga | F MS 10 et moins | TC Chavannes-de-Bogis | 2005 | R9 |
37 | Lavizzari Matteo | F MS 10 et moins | TC Genève Eaux-Vives | 2005 | R7 |
38 | Lehmann Nils | A MS 16 et moins | TC Grand-Saconnex | 2000 | R7 |
39 | Linder Esteban | C MS 14 et moins | TC Genève Eaux-Vives | 2001 | R6 |
40 | Luzolo Fabien | D MS 12 et moins | TC Drizia-Miremont | 2003 | R5 |
41 | Mazuay Gwendal | A MS 16 et moins | TC Plan-les-Ouates | 2001 | R5 |
42 | Michaud Anais | G WS 12 et moins | International School of Lausanne TC | 2003 | R8 |
43 | Mighali Joé | F MS 10 et moins | TC Drizia-Miremont | 2005 | R7 |
44 | Narvaez Théo | A MS 16 et moins | Bernex TC | 1999 | R6 |
45 | Ott Benjamin | F MS 10 et moins | TC Morges | 2005 | R8 |
46 | Popper Leo | E MS 12 et moins | TC Maccabi | 2003 | R8 |
47 | Rafiq Aniss | B MS 16 et moins | TC Genève Eaux-Vives | 2004 | R5 |
48 | Regali Valentin | A MS 16 et moins | TC Plan-les-Ouates | 2001 | R3 |
49 | Rienzo Ines | G WS 12 et moins | TC Genève Eaux-Vives | 2003 | R5 |
50 | Roetheli Bénédict | D MS 12 et moins | TC Drizia-Miremont | 2003 | R6 |
51 | Rosales Fernando | F MS 10 et moins | Geneva Country Club | 2005 | R9 |
52 | Rudloff Carl-Ferdinand | D MS 12 et moins | TC Genève Eaux-Vives | 2004 | R7 |
53 | Rudloff Franz-Eduard | F MS 10 et moins | TC Genève Eaux-Vives | 2006 | R9 |
54 | Terrail Alexandre | F MS 10 et moins | Geneva Country Club | 2006 | R8 |
55 | Wagnieres Aristide | E MS 12 et moins | TC Carouge | 2004 | R8 |
56 | Zbinden Aurèle | D MS 12 et moins | TC Carouge | 2003 | R5 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|