Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI OUVERT D'ÉTÉ DU TC CAROUGE 2015 - tous les matches
Date | Heure | Épreuve | Joueurs (tête série) (classement) | Résultat | ||||
1 | samedi 25 | 08h30 | MS R7/R9 | Diem Damien | (R9) | Stannek Marc | (R8) | 7/5 6/4 |
2 | samedi 25 | 08h30 | MS R7/R9 | Mach Sébastien | (R8) | Schwendimann Roland | (R8) | WO Schwendimann absence non excusée |
3 | samedi 25 | 08h30 | MS R7/R9 | Cassano Fabrizio | (R7) | Curdy Yann | (R9) | 6/3 6/3 |
4 | samedi 25 | 10h00 | MS R7/R9 | Rabaeus Nicolas | (R9) | Grandjean Allan | (R9) | 6/0 6/0 |
5 | samedi 25 | 10h00 | MS R7/R9 | Grometto François | (R8) | Treleani Julien | (R7) | 6/2 6/3 |
6 | samedi 25 | 10h00 | MS R7/R9 | Argand Philippe | (R8) | Lara Manuel | (R9) | 6/1 4/6 6/1 |
7 | samedi 25 | 11h30 | MS R7/R9 | Petite Simon | (R9) | Martinez Serge | (R9) | 6/4 6/2 |
8 | samedi 25 | 11h30 | MS R7/R9 | Lovey Stephane | (R7) | Valvason Arnaud | (R8) | 6/3 6/0 |
9 | samedi 25 | 11h30 | MS R7/R9 | Limat Marc | (R8) | Vidotto Fabio | (R8) | 1/6 7/6 6/1 |
10 | samedi 25 | 13h00 | MS R7/R9 | Boerlin Daniel | (R7) | Berdat Nicolas | (R8) | 6/1 6/1 |
11 | samedi 25 | 13h00 | MS R7/R9 | Cantiello Lorenzo | (R8) | Baeza David | (R7) | 6/4 6/3 |
12 | samedi 25 | 13h00 | MS R7/R9 | Roy Michael | (R8) | Benabbes Benjelloun Mehdi | (R9) | 6/0 6/4 |
13 | samedi 25 | 14h30 | MS R4/R6 | Miville Loïc | (4) (R4) | Martin Jonathan | (R5) | 6/2 6/0 |
14 | samedi 25 | 14h30 | MS R4/R6 | Jaccard William | (R6) | Sarmento Luca | (R5) | WO Sarmento absence non excusée |
15 | samedi 25 | 14h30 | MS R4/R6 | Bivacqua Giuseppe | (R5) | Velasquez Nicolas | (WC R7) | 6/1 5/7 6/0 |
16 | samedi 25 | 16h00 | MS R4/R6 | Enz Antoine | (8) (R5) | Mach Antoine | (R6) | 6/1 6/1 |
17 | samedi 25 | 16h00 | MS R4/R6 | Schneider Jose Manuel | (R6) | Chollet Grégory | (R6) | 6/0 6/4 |
18 | samedi 25 | 16h00 | MS R4/R6 | Miserez Xavier | (R5) | Cerutti Matthieu | (6) (R4) | 6/1 6/1 |
19 | samedi 25 | 16h00 | MS R4/R6 | Gisler Fabrice | (R6) | Grenard Stéphane | (7) (R5) | WO Grenard absence excusée |
20 | samedi 25 | 17h30 | MS R4/R6 | Chalut Christian | (R6) | Dignoes Alberto | (R6) | 6/4 6/0 |
21 | samedi 25 | 17h30 | MS R4/R6 | Dahlqvist Stefan | (R6) | Da Riva Valter | (R6) | 6/1 6/1 |
22 | samedi 25 | 17h30 | MS R4/R6 | Jotterand Arnaud | (R5) | Nunes Alexandre | (5) (R5) | 6/4 7/6 |
23 | samedi 25 | 19h00 | MS R4/R6 | Avancini Moari | (R6) | Droz Johan | (WC R8) | 6/0 6/3 |
24 | samedi 25 | 19h00 | MS R4/R6 | Lang Patrick | (R6) | Filanti Fabrice | (R5) | 6/2 6/4 |
25 | samedi 25 | 19h00 | MS R4/R6 | Miserez Xavier | (R5) | Schneider Jose Manuel | (R6) | 6/0 6/4 |
26 | samedi 25 | 20h30 | MS R4/R6 | Francioli Guillaume | (R5) | Moll Damien | (R5) | 6/0 6/0 |
27 | dimanche 26 | 08h30 | MS R4/R6 | Enz Antoine | (8) (R5) | Lang Patrick | (R6) | 6/4 6/0 |
28 | dimanche 26 | 08h30 | MS R4/R6 | Jotterand Arnaud | (R5) | Jaccard William | (R6) | 6/4 7/5 |
29 | dimanche 26 | 08h30 | MS R4/R6 | Gisiger Frederic | (2) (R4) | Bivacqua Giuseppe | (R5) | 7/6 6/3 |
30 | dimanche 26 | 10h00 | MS R7/R9 | Delechat Stephane | (R7) | Lambelin Thibaud | (R7) | 6/3 6/2 |
31 | dimanche 26 | 10h00 | MS R7/R9 | Kottler Ari | (R9) | Cantiello Lorenzo | (R8) | 6/0 6/0 |
32 | dimanche 26 | 10h00 | MS R7/R9 | Roy Michael | (R8) | Berthiaud Damien | (2) (R7) | 3/6 6/1 6/3 |
33 | dimanche 26 | 11h30 | MS R7/R9 | Rey Dominique | (7) (R7) | Limat Marc | (R8) | 6/1 6/2 |
34 | dimanche 26 | 11h30 | MS R7/R9 | Boerlin Daniel | (R7) | Santos Mario | (R7) | 6/3 6/0 |
35 | dimanche 26 | 13h00 | MS R7/R9 | Mach Sébastien | (R8) | Zanini Olivier | (R7) | 7/6 6/3 |
36 | dimanche 26 | 13h00 | MS R7/R9 | Petite Simon | (R9) | Carpinteiro Daniel | (R8) | 6/2 6/3 |
37 | dimanche 26 | 13h00 | MS R7/R9 | Tornare David | (4) (R7) | Lovey Stephane | (R7) | 6/4 6/1 |
38 | dimanche 26 | 14h30 | MS R7/R9 | Cassano Fabrizio | (R7) | Claude Yvan | (6) (R7) | 6/3 6/4 |
39 | dimanche 26 | 14h30 | MS R7/R9 | Vogel Ian | (3) (R7) | Rabaeus Nicolas | (R9) | 6/1 6/0 |
40 | dimanche 26 | 14h30 | MS R7/R9 | Mensah Stephen | (R9) | Schmuz Philippe | (R8) | 6/1 6/2 |
41 | dimanche 26 | 16h00 | MS R4/R6 | Chalut Christian | (R6) | Gisler Fabrice | (R6) | 6/0 6/1 |
42 | dimanche 26 | 16h00 | MS R4/R6 | Dahlqvist Stefan | (R6) | Michel Fabian | (3) (R4) | 6/1 6/2 |
43 | dimanche 26 | 16h00 | MS R7/R9 | Dupard Hervé | (R7) | Marguet Sylvain | (R7) | 6/1 6/3 |
44 | dimanche 26 | 17h30 | MS R4/R6 | Piotton Sébastien | (1) (R4) | Avancini Moari | (R6) | 6/2 6/2 |
45 | dimanche 26 | 17h30 | MS R4/R6 | Francioli Guillaume | (R5) | Miville Loïc | (4) (R4) | 7/5 7/5 |
46 | dimanche 26 | 19h00 | MS R7/R9 | Gerson Daniel | (R8) | Devinaz Jimmy | (R7) | 3/6 6/2 6/2 |
47 | dimanche 26 | 19h00 | MS R7/R9 | Stambuli Saer | (8) (R7) | Grometto François | (R8) | 6/0 6/1 |
48 | dimanche 26 | 19h00 | MS R7/R9 | Argand Philippe | (R8) | Renzi Gesuele | (5) (R7) | 6/2 6/3 |
49 | dimanche 26 | 20h30 | MS R7/R9 | Diem Damien | (R9) | Müller Erik | (1) (R7) | 6/3 7/6 |
50 | lundi 27 | 18h00 | MS R7/R9 | Vogel Ian | (3) (R7) | Mensah Stephen | (R9) | 6/0 6/1 |
51 | lundi 27 | 18h00 | MS R7/R9 | Stambuli Saer | (8) (R7) | Gerson Daniel | (R8) | 6/0 6/1 |
52 | lundi 27 | 19h30 | MS R7/R9 | Diem Damien | (R9) | Mach Sébastien | (R8) | 3/6 6/2 6/3 |
53 | lundi 27 | 19h30 | MS R7/R9 | Dupard Hervé | (R7) | Cassano Fabrizio | (R7) | 6/2 6/2 |
54 | mardi 28 | 18h00 | MS R7/R9 | Delechat Stephane | (R7) | Argand Philippe | (R8) | 6/4 6/2 |
55 | mardi 28 | 18h00 | MS R7/R9 | Tornare David | (4) (R7) | Petite Simon | (R9) | 6/0 6/1 |
56 | mardi 28 | 19h30 | MS R7/R9 | Rey Dominique | (7) (R7) | Boerlin Daniel | (R7) | 7/5 6/1 |
57 | mardi 28 | 19h30 | MS R7/R9 | Roy Michael | (R8) | Kottler Ari | (R9) | 6/3 0/6 6/1 |
58 | mercredi 29 | 18h00 | WS R4/R6 | Tombet Emily | (1) (R4) | Eglit Eliza | (R4) | 6/3 7/5 |
59 | mercredi 29 | 18h00 | WS R4/R6 | Bussien Megane | (R6) | Nasel Emilie | (R6) | 6/1 6/4 |
60 | mercredi 29 | 19h30 | WS R4/R6 | Helbling Sandra | (R5) | Aguilar Rebecca | (R6) | 6/0 6/0 |
61 | mercredi 29 | 19h30 | WS R4/R6 | Rau Barbara | (2) (R4) | Soriano Ana Ysabel | (R5) | 6/0 6/3 |
62 | jeudi 30 | 16h30 | MS R7/R9 | Stambuli Saer | (8) (R7) | Vogel Ian | (3) (R7) | 6/2 6/0 |
63 | jeudi 30 | 16h30 | MS R7/R9 | Roy Michael | (R8) | Rey Dominique | (7) (R7) | 6/2 6/1 |
64 | jeudi 30 | 18h00 | MS R4/R6 | Enz Antoine | (8) (R5) | Piotton Sébastien | (1) (R4) | 6/3 6/2 |
65 | jeudi 30 | 18h00 | MS R4/R6 | Francioli Guillaume | (R5) | Miserez Xavier | (R5) | 6/2 6/3 |
66 | jeudi 30 | 19h30 | MS R4/R6 | Dahlqvist Stefan | (R6) | Chalut Christian | (R6) | 6/2 6/1 |
67 | jeudi 30 | 19h30 | MS R4/R6 | Jotterand Arnaud | (R5) | Gisiger Frederic | (2) (R4) | 6/2 6/2 |
68 | vendredi 31 | 17h00 | MS R4/R6 | Enz Antoine | (8) (R5) | Francioli Guillaume | (R5) | 6/1 6/1 |
69 | vendredi 31 | 18h00 | WS R7/R9 | Chesi Claire | (R9) | Vodoz Sonia | (R9) | 6/1 3/6 6/0 |
70 | vendredi 31 | 18h00 | WS R7/R9 | Kuepfer Chantal | (2) (R7) | Rossy Josiane | (R8) | 6/3 6/2 |
71 | vendredi 31 | 19h30 | WS R7/R9 | Triboullier Estrella | (R8) | Berthiaud Laetizia | (1) (R7) | 6/1 6/1 |
72 | vendredi 31 | 19h30 | WS R7/R9 | Lazzuri Vania | (R7) | Anghelopoulo Ambre | (R8) | 6/3 6/0 |
73 | samedi 1er | 08h30 | WS R7/R9 (consolante) | Vodoz Sonia | (R9) | Anghelopoulo Ambre | (2) (R8) | 6/3 6/1 |
74 | samedi 1er | 10h00 | MS R7/R9 | Dupard Hervé | (R7) | Diem Damien | (R9) | 7/5 6/2 |
75 | samedi 1er | 10h00 | MS R7/R9 | Tornare David | (4) (R7) | Delechat Stephane | (R7) | 6/1 6/0 |
76 | samedi 1er | 11h30 | MS R4/R6 | Dahlqvist Stefan | (R6) | Jotterand Arnaud | (R5) | 6/1 6/3 |
77 | samedi 1er | 11h30 | WS R4/R6 (consolante) | Nasel Emilie | (R6) | Aguilar Rebecca | (2) (R6) | 6/2 6/2 |
78 | samedi 1er | 14h30 | WS R7/R9 | Lazzuri Vania | (R7) | Triboullier Estrella | (R8) | 6/3 6/3 |
79 | samedi 1er | 14h30 | WS R7/R9 | Chesi Claire | (R9) | Kuepfer Chantal | (2) (R7) | 6/3 6/1 |
80 | samedi 1er | 16h00 | WS R4/R6 | Bussien Megane | (R6) | Tombet Emily | (1) (R4) | 7/5 6/1 |
81 | samedi 1er | 16h00 | WS R4/R6 | Rau Barbara | (2) (R4) | Helbling Sandra | (R5) | 6/1 6/4 |
82 | samedi 1er | 17h30 | MS R7/R9 | Stambuli Saer | (8) (R7) | Dupard Hervé | (R7) | 6/0 6/4 |
83 | samedi 1er | 17h30 | MS R7/R9 | Tornare David | (4) (R7) | Roy Michael | (R8) | WO Roy blessé |
84 | dimanche 2 | 10h00 | WS R4/R6 (consolante) | Soriano Ana Ysabel | (1) (R5) | Nasel Emilie | (R6) | 7/5 6/3 |
85 | dimanche 2 | 10h00 | WS R7/R9 (consolante) | Vodoz Sonia | (R9) | Berthiaud Laetizia | (1) (R7) | 7/6 6/4 |
86 | dimanche 2 | 11h30 | MS R4/R6 | Dahlqvist Stefan | (R6) | Enz Antoine | (8) (R5) | 6/3 6/4 |
87 | dimanche 2 | 11h30 | MS R7/R9 | Stambuli Saer | (8) (R7) | Tornare David | (4) (R7) | 6/3 6/2 |
88 | dimanche 2 | 13h00 | WS R4/R6 | Bussien Megane | (R6) | Rau Barbara | (2) (R4) | 6/0 6/1 |
89 | dimanche 2 | 13h00 | WS R7/R9 | Chesi Claire | (R9) | Lazzuri Vania | (R7) | 4/6 7/6 6/1 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|