home
Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !

Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/

ou www.tenniscarouge.ch

TOURNOI U10 CIRCUIT 2016 - tous les matches


À côté des noms des joueurs, les chiffres dans les parenthèses indiquent les têtes de série


Heure Épreuve Joueur contre Joueur Score
Samedi
08:30 MS 10&U R1/R8Dupanloup Emile (R6) vsHottelier Philippe (R7) WO Hottelier absent, excusé
08:30 MS 10&U R1/R8Rudloff Franz-Eduard (3) (R6) vsAussat Edward (R7) 6/1 6/4
10:00MS 10&U R1/R8Andrianaivo Harena (R7) vsCarlsson Nils (R7) WO Carlson absent, non excusé
10:00MS 10&U R1/R8Gunzinger Thomas (2) (R6) vsLauber Noah (R8) WO Lauber absent, non excusé
11:30MS 10&U R1/R8Heri Matteo (1) (R5) vsKnis Adam (R7) 6/0 6/0
11:30MS 10&U R1/R8Lixi Louis (R8) vsRamseyer Mathias (R8) 6/4 3/6 10/6
13:00MS 10&U R1/R8Seres Felix (4) (R6) vsLachheb Ali (R7) 6/1 6/0
13:00MS 10&U R1/R8Robas Dany (R7) vsPereyra Esteban (R8) 6/1 6/3
14:30MS 10&U R1/R8Heri Matteo (1) (R5) vsLixi Louis (R8) 6/0 6/0
14:30MS 10&U R1/R8Gunzinger Thomas (2) (R6) vsAndrianaivo Harena (R7) 6/2 6/4
16:00MS 10&U R1/R8Seres Felix (4) (R6) vsRobas Dany (R7) 6/1 6/0
16:30MS 10&U R1/R8Rudloff Franz-Eduard (3) (R6) vsDupanloup Emile (R6) 6/4 6/1
17:30MS 10&U R1/R8 (consolante)Aussat Edward (R7) vsAndrianaivo Harena (1) (R7) 6/7 7/5 10/3
17:30MS 10&U R1/R8 (consolante)Lachheb Ali (2) (R7) vsPereyra Esteban (R8) 6/3 6/2
Dimanche
10:00MS 10&U R1/R8Seres Felix (4) (R6) vsHeri Matteo (1) (R5) 4/6 6/4 10/4
10:00MS 10&U R1/R8Rudloff Franz-Eduard (3) (R6) vsGunzinger Thomas (2) (R6) 6/4 6/0
13:30MS 10&U R1/R8Seres Felix (4) (R6) vsRudloff Franz-Eduard (3) (R6) 6/1 6/0
13:00MS 10&U R1/R8 (consolante)Lachheb Ali (2) (R7) vsAussat Edward (R7) 3/6 6/2 22/20



  Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 balle
raquette