Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI INTERNE 2016 - tous les matches
Dates | Heures | Tableau | Joueurs (tête de série) (classement) |
Joueurs (tête de série) (classement) |
Résultats | |||
1 | 03.09.16 | 9h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Monbaron Maxime | (R8) | Jetzer Richard | (NC) | 6/1 7/5 |
2 | 03.09.16 | 9h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Matthes Thomas | (NC) | Mozaffari Dorian | (NC) | 6/0 6/1 |
3 | 03.09.16 | 9h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Corpataux Gabriel | (R8) | Lamielle Xavier | (NC) | WO |
4 | 03.09.16 | 9h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Berthoud Luc | (R8) | Koechlin Jérôme | (R9) | WO |
5 | 03.09.16 | 11h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Etemad Bouda | (NC) | Kouznetsov Anatoli | (R8) | 6/1 6/4 |
6 | 03.09.16 | 11h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Heiniger Vincent | (R9) | Bruno Luigi | (NC) | 6/0 6/1 |
7 | 03.09.16 | 12h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Furrer Loïc | (7) (R8) | Assael Robert | (NC) | WO |
8 | 03.09.16 | 14h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Karmann Sébastien | (R8) | Furrer Pablo | (NC) | 6/0 6/3 |
9 | 03.09.16 | 15h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Lachaux Hugues | (NC) | Grigolli Sandro | (NC) | 6/1 6/3 |
10 | 03.09.16 | 15h30 | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Resta Ilaria | (NC) | Moullet Clémence | (R9) | 5/7 6/2 7/6 |
11 | 03.09.16 | 17h | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Droux Chloé | (R9) | Moullet Delphine | (R9) | 6/4 2/6 7/6 |
12 | 04.09.16 | 8h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Nicole Pierre | (NC) | Bedzovsky Pierre | (NC) | 6/2 6/3 |
13 | 04.09.16 | 9h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Corpataux Gabriel | (R8) | Mouro Manuel | (3) (R7) | 6/4 6/2 |
14 | 04.09.16 | 9h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Chapou Florian | (R9) | Behaghel Sébastien | (NC) | 7/6 6/1 |
15 | 04.09.16 | 9h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Cors Jorge | (5) (R7) | Berthoud Luc | (R8) | 6/3 6/3 |
16 | 04.09.16 | 11h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Matthes Thomas | (NC) | La Quaglia Alessandro | (6) (R7) | 6/0 6/1 |
17 | 04.09.16 | 11h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Masset Olivier | (R8) | Frogg Samy | (R9) | WO |
18 | 04.09.16 | 12h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Velebit Vladimir paul | (NC) | Chapou Frédéric | (R8) | WO |
19 | 04.09.16 | 12h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Etemad Bouda | (NC) | Robert Gilbert | (4) (R7) | WO |
20 | 04.09.16 | 12h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Etemad Bouda | (NC) | Velebit Vladimir paul | (NC) | 6/0 6/3 |
21 | 04.09.16 | 14h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Isaac Maxime | (2) (R7) | Lachaux Hugues | (NC) | 6/1 6/0 |
22 | 04.09.16 | 15h30 | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Montessuit Pascale | (1) (R7) | Resta Ilaria | (NC) | 6/2 6/0 |
23 | 04.09.16 | 15h30 | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Droux Chloé | (R9) | Rossy Josiane | (2) (R8) | 6/3 6/2 |
24 | 04.09.16 | 18h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Gonin Thierry | (R9) | Abbé-Ducarroux Francois | (NC) | 6/3 6/0 |
25 | 05.09.16 | 17h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Tschopp Guillaume | (1) (R7) | Monbaron Maxime | (R8) | 6/2 6/3 |
26 | 05.09.16 | 19h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Ducret Thierry | (R9) | Cortinovis Tanguy | (8) (R8) | 6/2 6/2 |
27 | 05.09.16 | 19h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Jacobi Francois | (NC) | Bonvallat Damien | (NC) | 6/0 6/2 |
28 | 05.09.16 | 19h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Masset Olivier | (R8) | Furrer Loïc | (7) (R8) | 6/2 6/4 |
29 | 06.09.16 | 17h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Tschopp Guillaume | (1) (R7) | Gonin Thierry | (R9) | 6/1 6/0 |
30 | 06.09.16 | 19h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Matthes Thomas | (NC) | Nicole Pierre | (NC) | 6/3 6/1 |
31 | 06.09.16 | 19h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Corpataux Gabriel | (R8) | Chapou Florian | (R9) | 6/4 6/0 |
32 | 06.09.16 | 19h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Cors Jorge | (5) (R7) | Heiniger Vincent | (R9) | 7/6 6/3 |
33 | 07.09.16 | 17h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Ducret Thierry | (R9) | Karmann Sébastien | (R8) | 6/4 6/4 |
34 | 07.09.16 | 17h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Corpataux Gabriel | (R8) | Masset Olivier | (R8) | 6/4 6/0 |
35 | 07.09.16 | 19h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Isaac Maxime | (2) (R7) | Jacobi Francois | (NC) | 6/1 6/2 |
36 | 07.09.16 | 19h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Tschopp Guillaume | (1) (R7) | Matthes Thomas | (NC) | 6/2 6/0 |
37 | 08.09.16 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Etemad Bouda | (NC) | Cors Jorge | (5) (R7) | 6/2 5/7 7/6 | |
38 | 13.09.16 | 17h30 | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Tschopp Guillaume | (1) (R7) | Corpataux Gabriel | (R8) | WO 2/3 (blessure) |
39 | 13.09.16 | 19h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Isaac Maxime | (2) (R7) | Ducret Thierry | (R9) | 6/1 6/0 |
40 | 16.09.16 | 16h | WS R1/R6 (Tableau principal) | Saunders Stéphanie | (R6) | Droux Chloé | (R9) | 6/3 6/2 |
41 | 16.09.16 | 17h30 | WS R1/R6 (Tableau principal) | Rochetin Céline | (R5) | Ott Corinne | (R5) | 6/4 5/7 7/6 |
42 | 17.09.16 | 11h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Etemad Bouda | (NC) | Montessuit Michel | (R6) | 6/4 7/6 |
43 | 17.09.16 | 12h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Moll Damien | (R6) | Cors Jorge | (R7) | 4/6 7/5 7/6 |
44 | 17.09.16 | 14h | WS R1/R6 (Tableau principal) | Resta Ilaria | (NC) | Rossy Josiane | (R8) | 6/1 6/1 |
45 | 18.09.16 | 11h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Miville Loïc | (4) (R4) | Etemad Bouda | (NC) | 6/2 6/0 |
46 | 18.09.16 | 11h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Rossy Pascal | (R4) | Matthes Thomas | (NC) | 3/6 6/1 7/6 |
47 | 18.09.16 | 12h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Fokiades Alexandre | (R6) | Masset Olivier | (R8) | 6/3 7/6 |
48 | 18.09.16 | 12h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Diego | (3) (R4) | Moll Damien | (R6) | 6/0 6/0 |
49 | 18.09.16 | 14h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Rossy Yannick | (R5) | Teasca Laurent | (R6) | 6/3 6/3 |
50 | 18.09.16 | 14h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Smahi Elias | (2) (R3) | Isaac Maxime | (R7) | 6/2 6/2 |
51 | 19.09.16 | 17h3 | WS R1/R6 (Tableau principal) | Selmo Alessandra | (1) (R3) | Resta Ilaria | (NC) | 6/0 6/0 |
52 | 19.09.16 | 19h | WS R1/R6 (Tableau principal) | Bouchardy Marie | (2) (R4) | Montessuit Pascale | (R7) | 6/3 6/2 |
53 | 20.09.16 | 18h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Tschopp Guillaume | (R7) | Benoit Edouard | (R5) | 6/2 6/2 |
54 | 20.09.16 | 19h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Bimpage Alexis | (R4) | Ducret Thierry | (R9) | 6/3 6/1 |
55 | 21.09.16 | 19h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Mirko | (1) (R2) | Bimpage Alexis | (R4) | 6/0 6/0 |
56 | 22.09.16 | 19h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Rossy Yannick | (R5) | Smahi Elias | (2) (R3) | WO (blessé) |
57 | 23.09.16 | 17h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Miville Loïc | (4) (R4) | Rossy Pascal | (R4) | 6/1 6/4 |
58 | 23.09.16 | 19h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Diego | (3) (R4) | Fokiades Alexandre | (R6) | 6/0 6/0 |
59 | 24.09.16 | 10h | WS R1/R6 (Tableau principal) | Selmo Alessandra | (1) (R3) | Saunders Stéphanie | (R6) | 6/0 6/2 |
60 | 24.09.16 | 11h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Mirko | (1) (R2) | Tschopp Guillaume | (R7) | 6/1 6/3 |
61 | 24.09.16 | 14h | WS R1/R6 (Tableau principal) | Rochetin Céline | (R5) | Bouchardy Marie | (2) (R4) | 3/6 7/6 7/6 |
62 | 24.09.16 | 14h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Isaac Maxime | (2) (R7) | Etemad Bouda | (NC) | 6/3 6/4 |
63 | 24.09.16 | 15h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Diego | (3) (R4) | Rossy Yannick | (R5) | 6/2 6/1 |
64 | 24.09.16 | 17h | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Mirko | (1) (R2) | Miville Loïc | (4) (R4) | 6/0 6/0 |
65 | 25.09.16 | 11h | WS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Montessuit Pascale | (1) (R7) | Droux Chloé | (R9) | 6/0 6/0 |
66 | 25.09.16 | 11h | MS R7/R9 (Tableau de qualifications) | Tschopp Guillaume | (1) (R7) | Isaac Maxime | (2) (R7) | 7/6 3/6 6/3 |
67 | 25.09.16 | 12h30 | MS R1/R6 (Tableau principal) | Jauslin Diego | (3) (R4) | Jauslin Mirko | (1) (R2) | WO 2/5 (blessure) |
68 | 25.09.16 | 12h30 | WS R1/R6 (Tableau principal) | Selmo Alessandra | (1) (R3) | Rochetin Céline | (R5) | 6/2 6/3 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2025 |
|