Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI INTERPÂQUES 2016 - les participants
Nom Prénom | Groupe épreuve | Club | Année naissance |
Classement | |
1 | Abiye Carr Michael | MS 14&U R2/R7 (B) | TC Vernier | 2002 | R6 |
2 | Baechler Alexandre | MS 12&U R4/R9 (E) | TC Nyon | 2005 | R8 |
3 | Baechler Elodie | WS 14&U R2/R7 (G) | TC Nyon | 2003 | R4 |
4 | Banoun Rappaz David-Lior | MS 14&U R2/R7 (B) | TC Genève-Champel | 2003 | R7 |
5 | Bioley Alexandre | MS 16&U R2/R7 (A2) | TC Meyrin | 2001 | R7 |
6 | Bouassami Mehdi | MS 16&U R2/R7 (A2) | TC Vernier | 2001 | R7 |
7 | Boyer Elouan | MS 12&U R4/R9 (D) | TC Versoix | 2005 | R7 |
8 | Chambaz Yoan | MS 12&U R4/R9 (E) | TC Troinex | 2005 | R9 |
9 | Csiky Emma | WS 14&U R2/R7 (G) | TC Lancy-Fraisiers | 2004 | R5 |
10 | Di Fresco Remy | MS 12&U R4/R9 (D) | TC Plan-les-Ouates | 2004 | R7 |
11 | Dupanloup Emile | MS 10&U R4/R9 (F) | TC Versoix | 2007 | R7 |
12 | Dupanloup Stanislas | MS 12&U R4/R9 (D) | TC Versoix | 2004 | R7 |
13 | Fazi Charles | MS 16&U R2/R7 (A2) | TC Drizia-Miremont | 2000 | R7 |
14 | Freitag Dimitri | MS 12&U R4/R9 (E) | TC Le Locle | 2004 | R8 |
15 | Freitag Ilona | WS 14&U R2/R7 (G) | TC Le Locle | 2002 | R4 |
16 | Fricker Alexei | MS 12&U R4/R9 (E) | TC Drizia-Miremont | 2005 | R8 |
17 | Furrer Loïc | MS 14&U R2/R7 (B) | TC Carouge | 2002 | R7 |
18 | Geoffray Thomas | MS 10&U R4/R9 (F) | TC Carouge | 2006 | R8 |
19 | Gerard Loïc | MS 12&U R4/R9 (E) | TC Meyrin | 2004 | R9 |
20 | Grekul Elena | WS 14&U R2/R7 (G) | TC Plan-les-Ouates | 2004 | R4 |
21 | Grosjean Nicolas | MS 12&U R4/R9 (D) | TC Vernier | 2004 | R7 |
22 | Hauri Ian | MS 14&U R2/R7 (B) | TC Trois-Chêne | 2002 | R6 |
23 | Hauri Noa | MS 16&U R2/R7 (A2) | TC Trois-Chêne | 2000 | R6 |
24 | Immer Amandine | WS 14&U R2/R7 (G) | TC Grand-Saconnex | 2003 | R6 |
25 | Immer Loan | MS 12&U R4/R9 (C) | TC Plan-les-Ouates | 2005 | R7 |
26 | Juillard Jérome | MS 10&U R4/R9 (F) | TC Centre Sportif de Cologny | 2006 | R8 |
27 | Kostic Bryan | MS 14&U R2/R7 (B) | TC Carouge | 2003 | R6 |
28 | Kozuki Yuga | MS 12&U R4/R9 (D) | TC Chavannes-de-Bogis | 2005 | R7 |
29 | Lauber Noah | MS 10&U R4/R9 (F) | TC Versoix | 2006 | R8 |
30 | Lavizzari Matteo | MS 12&U R4/R9 (C) | TC Genève Eaux-Vives | 2005 | R5 |
31 | Levy Hugo | MS 10&U R4/R9 (F) | TC Genève Eaux-Vives | 2006 | R9 |
32 | Michaud Payet Anoushka | WS 14&U R2/R7 (G) | TC Lancy-Fraisiers | 2003 | R4 |
33 | Mighali Joé | MS 12&U R4/R9 (D) | TC Drizia-Miremont | 2005 | R7 |
34 | Mossaz Julian | MS 12&U R4/R9 (E) | TC Drizia-Miremont | 2005 | R8 |
35 | Mustafa Amar | MS 12&U R4/R9 (D) | TC Plan-les-Ouates | 2005 | R7 |
36 | Orlando Théo | MS 12&U R4/R9 (C) | TC Morges | 2004 | R5 |
37 | Pereira Hugo | MS 16&U R2/R7 (A1) | TC Plan-les-Ouates | 2000 | R4 |
38 | Pillonel Cyril | MS 12&U R4/R9 (C) | TC Genève Eaux-Vives | 2004 | R6 |
39 | Regali Valentin | MS 16&U R2/R7 (A1) | TC Plan-les-Ouates | 2001 | R2 |
40 | Rienzo Ines | WS 14&U R2/R7 (G) | TC Genève Eaux-Vives | 2003 | R4 |
41 | Roquette Mathieu | MS 12&U R4/R9 (C) | Bernex TC | 2004 | R7 |
42 | Rosner Florian | MS 12&U R4/R9 (C) | TC Meyrin | 2004 | R6 |
43 | Rudin Simon | MS 12&U R4/R9 (E) | TC Collonge-Bellerive | 2004 | R9 |
44 | Rudloff Carl-Ferdinand | MS 12&U R4/R9 (C) | TC Genève Eaux-Vives | 2004 | R6 |
45 | Rudloff Franz-Eduard | MS 10&U R4/R9 (F) | TC Genève Eaux-Vives | 2006 | R7 |
46 | Sarasin Paul | MS 16&U R2/R7 (A1) | TC Drizia-Miremont | 2000 | R3 |
47 | Siffert Alexandre | MS 14&U R2/R7 (B) | TC Marin | 2003 | R5 |
48 | Skouvaklis Yannis | MS 10&U R4/R9 (F) | TC Genève Eaux-Vives | 2007 | R7 |
49 | Stella Massimo | MS 12&U R4/R9 (D) | TC Drizia-Miremont | 2004 | R7 |
50 | Terrani Raphael | MS 16&U R2/R7 (A1) | TC Carouge | 2000 | R4 |
51 | Traverso Francesco | MS 14&U R2/R7 (B) | TC Centre Sportif de Cologny | 2002 | R6 |
52 | Traverso Luca | MS 12&U R4/R9 (C) | TC Centre Sportif de Cologny | 2004 | R7 |
53 | Vincent Antonin | MS 10&U R4/R9 (F) | TC Plan-les-Ouates | 2007 | R9 |
54 | Wagnieres Aristide | MS 12&U R4/R9 (E) | TC Carouge | 2004 | R8 |
55 | Weber Thaïs | WS 14&U R2/R7 (G) | TC Veyrier Grand-Donzel | 2002 | R3 |
56 | Zbinden Aurèle | MS 14&U R2/R7 (B) | TC Carouge | 2003 | R5 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2025 |
|