Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI INTERPÂQUES 2016 - tous les matches
Jour | Heure | Catégorie | Joueurs (tête de série) et (classement) | Scores | ||||
1 | mardi 29 mars | 8h30 | WS 14&U R2/R7 (G) | Weber Thaïs | (1) (R3) | Freitag Ilona | (R4) | 6/4 2/6 10/6 |
2 | mardi 29 mars | 8h30 | WS 14&U R2/R7 (G) | Immer Amandine | (R6) | Csiky Emma | (R5) | 6/3 6/1 |
3 | mardi 29 mars | 10h | WS 14&U R2/R7 (G) | Baechler Elodie | (R4) | Rienzo Ines | (R4) | 6/2 6/0 |
4 | mardi 29 mars | 10h | WS 14&U R2/R7 (G) | Grekul Elena | (2) (R4) | Michaud Payet Anoushka | (R4) | 5/7 6/0 10/7 |
5 | mardi 29 mars | 11h30 | MS 16&U R2/R7 (A) | Regali Valentin | (R2) | Sarasin Paul | (R3) | 3/6 0/6 |
6 | mardi 29 mars | 13h | MS 14&U R2/R7 (B) | Zbinden Aurèle | (1) (R5) | Banoun Rappaz David-Lior | (R7) | 6/0 6/2 |
7 | mardi 29 mars | 13h | MS 14&U R2/R7 (B) | Traverso Francesco | (R6) | Kostic Bryan | (R6) | 6/0 6/4 |
8 | mardi 29 mars | 14h30 | MS 14&U R2/R7 (B) | Abiye Carr Michael | (R6) | Furrer Loïc | (WC R7) | 6/2 6/1 |
9 | mardi 29 mars | 14h30 | MS 14&U R2/R7 (B) | Hauri Ian | (R6) | Siffert Alexandre | (2) (R5) | 6/3 6/2 |
10 | mardi 29 mars | 15h | MS 16&U R2/R7 (A) | Bioley Alexandre | (R7) | Hauri Noa | (R6) | 7/6 2/6 11/9 |
11 | mardi 29 mars | 15h | MS 16&U R2/R7 (A) | Bouassami Mehdi | (R7) | Fazi Charles | (R7) | 0/6 7/5 10/6 |
12 | mardi 29 mars | 16h | MS 12&U R4/R9 (C) | Pillonel Cyril | (R6) | Traverso Luca | (R7) | 6/1 6/0 |
13 | mardi 29 mars | 16h | MS 12&U R4/R9 (C) | Lavizzari Matteo | (2) (R5) | Roquette Mathieu | (R7) | 6/1 6/0 |
14 | mardi 29 mars | 16h15 | MD 12&U R4/R9 (D) | Stella Massimo / Mighali Joé | (1) (R7/R7) | Kozuki Yuga / Boyer Elouan | (R7/R7) | 6/2 6/2 |
15 | mardi 29 mars | 16h15 | MD 12&U R4/R9 (E) | Gerard Loïc / Baechler Alexandre | (R9/R8) | Wagnieres Aristide / Freitag Dimitri | (1) (R8/R8) | 6/7 6/3 10/8 |
16 | mardi 29 mars | 16h15 | MD 10&U R4/R9 (F) | Lauber Noah / Dupanloup Emile | (2) (R8/R7) | Levy Hugo / Juillard Jérome | (R9/R8) | 6/0 6/3 |
17 | mardi 29 mars | 17h30 | MS 12&U R4/R9 (C) | Orlando Théo | (1) (R5) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R6) | 6/0 6/1 |
18 | mardi 29 mars | 17h30 | MS 12&U R4/R9 (C) | Rosner Florian | (R6) | Immer Loan | (R7) | 6/0 6/4 |
19 | mardi 29 mars | 17h30 | MD 12&U R4/R9 (D) | Grosjean Nicolas / Dupanloup Stanislas | (2) (R7/R7) | Mustafa Amar / Di Fresco Remy | (R7/R7) | 1/6 6/4 14/12 |
20 | mardi 29 mars | 17h30 | MD 12&U R4/R9 (E) | Fricker Alexei / Mossaz Julian | (2) (R8/R8) | Rudin Simon / Chambaz Yoan | (R9/R9) | 6/3 6/2 |
21 | mercredi 30 mars | 17h30 | MD 10&U R4/R9 (F) | Rudloff Franz-Eduard / Skouvaklis Yannis | (1) (R7/R7) | Geoffray Thomas / Vincent Antonin | (R8/R9) | 6/0 6/0 |
22 | mercredi 30 mars | 8h30 | MS 12&U R4/R9 (D) | Stella Massimo | (1) (R7) | Boyer Elouan | (R7) | 6/1 6/0 |
23 | mercredi 30 mars | 8h30 | MS 12&U R4/R9 (D) | Di Fresco Remy | (R7) | Dupanloup Stanislas | (R7) | 6/1 6/2 |
24 | mercredi 30 mars | 10h | MS 12&U R4/R9 (D) | Mustafa Amar | (R7) | Mighali Joé | (R7) | 3/6 6/4 10/8 |
25 | mercredi 30 mars | 10h | MS 12&U R4/R9 (D) | Grosjean Nicolas | (2) (R7) | Kozuki Yuga | (R7) | 6/2 6/2 |
26 | mercredi 30 mars | 11h30 | MS 16&U R2/R7 (A) | Regali Valentin | (R2) | Pereira Hugo | (R4) | 6/4 6/3 |
27 | mercredi 30 mars | 11h30 | MS 16&U R2/R7 (A) | Sarasin Paul | (R3) | Terrani Raphael | (R4) | 6/3 6/4 |
28 | mercredi 30 mars | 13h | MS 16&U R2/R7 (A) | Bioley Alexandre | (R7) | Bouassami Mehdi | (R7) | 6/4 6/0 |
29 | mercredi 30 mars | 13h | MS 16&U R2/R7 (A) | Fazi Charles | (R7) | Hauri Noa | (R6) | 2/6 4/6 |
30 | mercredi 30 mars | 13h | MS 12&U R4/R9 (E) | Freitag Dimitri | (R8) | Mossaz Julian | (1) (R8) | 6/0 6/0 |
31 | mercredi 30 mars | 13h | MS 12&U R4/R9 (E) | Rudin Simon | (R9) | Gerard Loïc | (R9) | 6/3 6/2 |
32 | mercredi 30 mars | 14h30 | MS 12&U R4/R9 (E) | Fricker Alexei | (R8) | Chambaz Yoan | (R9) | 6/0 6/2 |
33 | mercredi 30 mars | 14h30 | MS 12&U R4/R9 (E) | Wagnieres Aristide | (2) (R8) | Baechler Alexandre | (R8) | 6/3 6/2 |
34 | mercredi 30 mars | 16h | MS 10&U R4/R9 (F) | Rudloff Franz-Eduard | (1) (R7) | Vincent Antonin | (R9) | 6/0 6/0 |
35 | mercredi 30 mars | 16h | MS 10&U R4/R9 (F) | Juillard Jérome | (R8) | Lauber Noah | (R8) | 6/1 6/1 |
36 | mercredi 30 mars | 16h15 | MD 14&U R2/R7 (B) | Hauri Ian / Traverso Francesco | (1) (R6/R6) | Furrer Loïc / Zbinden Aurèle | (R7/R5) | 7/5 6/3 |
37 | mercredi 30 mars | 16h15 | MD 12&U R4/R9 (C) | Lavizzari Matteo / Immer Loan | (1) (R5/R7) | Roquette Mathieu / Rosner Florian | (R7/R6) | 7/6 6/3 |
38 | mercredi 30 mars | 16h15 | WD 14&U R2/R7 (G) | Weber Thaïs / Grekul Elena | (1) (R3/R4) | Immer Amandine / Rienzo Ines | (R6/R4) | WO Rienzo blessée |
39 | mercredi 30 mars | 17h30 | MS 10&U R4/R9 (F) | Dupanloup Emile | (R7) | Levy Hugo | (R9) | 6/0 6/0 |
40 | mercredi 30 mars | 17h30 | MS 10&U R4/R9 (F) | Skouvaklis Yannis | (2) (R7) | Geoffray Thomas | (WC R8) | 6/2 6/1 |
41 | mercredi 30 mars | 17h30 | MD 14&U R2/R7 (B) | Banoun Rappaz David-Lior / Abiye Carr Michael | (R7/R6) | Siffert Alexandre / Kostic Bryan | (2) (R5/R6) | 6/1 6/2 |
42 | mercredi 30 mars | 17h30 | MD 12&U R4/R9 (C) | Pillonel Cyril / Rudloff Carl-Ferdinand | (2) (R6/R6) | Orlando Théo / Traverso Luca | (R5/R7) | 7/5 1/6 10/6 |
43 | mercredi 30 mars | 17h30 | WD 14&U R2/R7 (G) | Baechler Elodie / Freitag Ilona | (2) (R4/R4) | Michaud Payet Anoushka / Csiky Emma | (R4/R5) | 6/1 6/2 |
44 | jeudi 31 mars | 8h30 | MS 16&U R2/R7 (A) | Regali Valentin | (R2) | Terrani Raphael | (R4) | WO Terrani renonce 6/3 3/2 |
45 | jeudi 31 mars | 8h30 | MS 16&U R2/R7 (A) | Sarasin Paul | (R3) | Pereira Hugo | (R4) | 6/3 6/2 |
46 | jeudi 31 mars | 10h | MS 14&U R2/R7 (B consolante) | Siffert Alexandre | (1) (R5) | Banoun Rappaz David-Lior | (R7) | 6/1 0/6 10/3 |
47 | jeudi 31 mars | 10h | MS 14&U R2/R7 (B consolante) | Furrer Loïc | (WC R7) | Kostic Bryan | (2) (R6) | 6/3 6/0 |
48 | jeudi 31 mars | 11h30 | MS 14&U R2/R7 (B) | Zbinden Aurèle | (1) (R5) | Traverso Francesco | (R6) | 6/0 6/2 |
49 | jeudi 31 mars | 11h30 | MS 14&U R2/R7 (B) | Abiye Carr Michael | (R6) | Hauri Ian | (R6) | 2/6 6/3 13/11 |
50 | jeudi 31 mars | 13h | MS 12&U R4/R9 (C consolante) | Rudloff Carl-Ferdinand | (1) (R6) | Immer Loan | (R7) | 6/0 6/1 |
51 | jeudi 31 mars | 13h | MS 12&U R4/R9 (C consolante) | Roquette Mathieu | (2) (R7) | Traverso Luca | (R7) | 6/1 6/2 |
52 | jeudi 31 mars | 14h30 | MS 12&U R4/R9 (C) | Orlando Théo | (1) (R5) | Rosner Florian | (R6) | 6/1 6/0 |
53 | jeudi 31 mars | 14h30 | MS 12&U R4/R9 (C) | Lavizzari Matteo | (2) (R5) | Pillonel Cyril | (R6) | 6/0 6/1 |
54 | jeudi 31 mars | 16h | WS 14&U R2/R7 (G consolante) | Csiky Emma | (R5) | Rienzo Ines | (1) (R4) | WO Rienzo blessée |
55 | jeudi 31 mars | 16h | WS 14&U R2/R7 (G consolante) | Freitag Ilona | (2) (R4) | Michaud Payet Anoushka | (R4) | 6/2 6/1 |
56 | jeudi 31 mars | 16h15 | MD 12&U R4/R9 (D) | Stella Massimo / Mighali Joé | (1) (R7/R7) | Grosjean Nicolas / Dupanloup Stanislas | (2) (R7/R7) | 6/0 6/0 |
57 | jeudi 31 mars | 16h15 | MD 12&U R4/R9 (E) | Fricker Alexei / Mossaz Julian | (2) (R8/R8) | Gerard Loïc / Baechler Alexandre | (R9/R8) | 6/2 6/1 |
58 | jeudi 31 mars | 16h15 | MD 10&U R4/R9 (F) | Rudloff Franz-Eduard / Skouvaklis Yannis | (1) (R7/R7) | Lauber Noah / Dupanloup Emile | (2) (R8/R7) | 7/5 3/6 10/7 |
59 | jeudi 31 mars | 17h30 | MD 16&U R2/R7 (A) | Regali Valentin / Sarasin Paul | (R2/R3) | Pereira Hugo / Terrani Raphael | (R4/R4) | WO Terrani renonce |
60 | jeudi 31 mars | 17h30 | MD 16&U R2/R7 (A) | Bouassami Mehdi / Hauri Noa | (R7/R6) | Fazi Charles / Bioley Alexandre | (R7/R7) | 6/4 6/4 |
61 | jeudi 31 mars | 17h30 | WS 14&U R2/R7 (G) | Immer Amandine | (R6) | Weber Thaïs | (1) (R3) | 4/6 6/3 10/8 |
62 | jeudi 31 mars | 17h30 | WS 14&U R2/R7 (G) | Baechler Elodie | (R4) | Grekul Elena | (2) (R4) | 7/6 6/2 |
63 | vendredi 1 avril | 8h30 | MS 10&U R4/R9 (F consolante) | Geoffray Thomas | (1) (WC R8) | Levy Hugo | (R9) | 6/2 6/3 |
64 | vendredi 1 avril | 8h30 | MS 10&U R4/R9 (F consolante) | Lauber Noah | (2) (R8) | Vincent Antonin | (R9) | 6/4 6/3 |
65 | vendredi 1 avril | 10h | MS 10&U R4/R9 (F) | Rudloff Franz-Eduard | (1) (R7) | Juillard Jérome | (R8) | 6/1 6/1 |
66 | vendredi 1 avril | 10h | MS 10&U R4/R9 (F) | Dupanloup Emile | (R7) | Skouvaklis Yannis | (2) (R7) | 4/6 6/3 10/7 |
67 | vendredi 1 avril | 11h30 | MS 12&U R4/R9 (E consolante) | Gerard Loïc | (R9) | Mossaz Julian | (1) (R8) | 7/6 6/4 |
68 | vendredi 1 avril | 11h30 | MS 12&U R4/R9 (E consolante) | Chambaz Yoan | (R9) | Baechler Alexandre | (2) (R8) | 6/4 6/7 10/6 |
69 | vendredi 1 avril | 13h | MS 12&U R4/R9 (E) | Freitag Dimitri | (R8) | Rudin Simon | (R9) | 6/3 6/7 10/6 |
70 | vendredi 1 avril | 13h | MS 12&U R4/R9 (E) | Fricker Alexei | (R8) | Wagnieres Aristide | (2) (R8) | 6/1 6/0 |
71 | vendredi 1 avril | 14h | MS 16&U R2/R7 (A) | Bioley Alexandre | (R7) | Fazi Charles | (R7) | 7/5 6/4 |
72 | vendredi 1 avril | 14h | MS 16&U R2/R7 (A) | Bouassami Mehdi | (R7) | Hauri Noa | (R6) | 3/6 5/7 |
73 | vendredi 1 avril | 14h30 | MS 12&U R4/R9 (D consolante) | Mighali Joé | (1) (R7) | Dupanloup Stanislas | (R7) | 7/6 6/0 |
74 | vendredi 1 avril | 14h30 | MS 12&U R4/R9 (D consolante) | Kozuki Yuga | (R7) | Boyer Elouan | (2) (R7) | 6/7 6/2 10/5 |
75 | vendredi 1 avril | 16h | MS 12&U R4/R9 (D) | Stella Massimo | (1) (R7) | Di Fresco Remy | (R7) | 6/2 6/1 |
76 | vendredi 1 avril | 16h | MS 12&U R4/R9 (D) | Grosjean Nicolas | (2) (R7) | Mustafa Amar | (R7) | 6/1 6/1 |
77 | vendredi 1 avril | 17h | MD 14&U R2/R7 (B) | Hauri Ian / Traverso Francesco | (1) (R6/R6) | Banoun Rappaz David-Lior / Abiye Carr Michael | (R7/R6) | 6/0 7/5 |
78 | vendredi 1 avril | 17h | MD 12&U R4/R9 (C) | Lavizzari Matteo / Immer Loan | (1) (R5/R7) | Pillonel Cyril / Rudloff Carl-Ferdinand | (2) (R6/R6) | 7/6 3/6 10/8 |
79 | vendredi 1 avril | 17h | WD 14&U R2/R7 (G) | Baechler Elodie / Freitag Ilona | (2) (R4/R4) | Weber Thaïs / Grekul Elena | (1) (R3/R4) | 6/2 5/7 10/3 |
80 | vendredi 1 avril | 17h30 | MS 16&U R2/R7 (A) | Pereira Hugo | (R4) | Terrani Raphael | (R4) | WO Terrani renonce |
81 | samedi 2 avril | 8h30 | MS 12&U R4/R9 (E) | Freitag Dimitri | (R8) | Fricker Alexei | (R8) | 6/1 6/1 |
82 | samedi 2 avril | 8h30 | MS 12&U R4/R9 (E consolante) | Gerard Loïc | (R9) | Chambaz Yoan | (R9) | 6/0 6/1 |
83 | samedi 2 avril | 8h30 | MS 10&U R4/R9 (F) | Rudloff Franz-Eduard | (1) (R7) | Dupanloup Emile | (R7) | 6/2 6/1 |
84 | samedi 2 avril | 8h30 | MS 10&U R4/R9 (F consolante) | Geoffray Thomas | (1) (WC R8) | Lauber Noah | (2) (R8) | 1/6 6/4 10/8 |
85 | samedi 2 avril | 9h30 | MS 12&U R4/R9 (C) | Lavizzari Matteo | (2) (R5) | Orlando Théo | (1) (R5) | 6/3 6/4 |
86 | samedi 2 avril | 9h30 | MS 12&U R4/R9 (D) | Stella Massimo | (1) (R7) | Grosjean Nicolas | (2) (R7) | 6/2 6/2 |
87 | samedi 2 avril | 9h30 | MS 12&U R4/R9 (C consolante) | Rudloff Carl-Ferdinand | (1) (R6) | Roquette Mathieu | (2) (R7) | 6/2 6/2 |
88 | samedi 2 avril | 9h30 | MS 12&U R4/R9 (D consolante) | Mighali Joé | (1) (R7) | Kozuki Yuga | (R7) | 4/6 6/0 10/4 |
89 | samedi 2 avril | 11h | MS 14&U R2/R7 (B) | Zbinden Aurèle | (1) (R5) | Abiye Carr Michael | (R6) | 6/3 6/2 |
90 | samedi 2 avril | 11h | MS 14&U R2/R7 (B consolante) | Siffert Alexandre | (1) (R5) | Furrer Loïc | (WC R7) | 6/2 6/3 |
91 | samedi 2 avril | 11h | WS 14&U R2/R7 (G) | Baechler Elodie | (R4) | Immer Amandine | (R6) | 6/1 6/1 |
92 | samedi 2 avril | 11h | WS 14&U R2/R7 (G consolante) | Freitag Ilona | (2) (R4) | Csiky Emma | (R5) | 6/0 6/1 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2025 |
|