Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
TOURNOI D'HIVER DU TC CAROUGE 2016 - Tous les matches
Dates | Heures | Épreuve | Joueurs | Résultats | |||
samedi 20 février | 8h30 | MS R5/R7 | Razafimahefa Fabrice | (1) (R5) | Lugon James | (R6) | 6/3 6/1 |
samedi 20 février | 8h30 | MS R5/R7 | Gafner Jean Daniel | (R6) | Baeza David | (R7) | 6/0 6/2 |
samedi 20 février | 10h | MS R5/R7 | Gerson Daniel | (R7) | Boerlin Daniel | (R7) | 6/0 7/6 |
samedi 20 février | 10h | MS R5/R7 | Dignoes Alberto | (R6) | Bivacqua Giuseppe | (5) (R5) | 6/1 1/6 6/2 |
samedi 20 février | 11h30 | MS R5/R7 | Guéniat Marc | (8) (R5) | Barro Julien | (R6) | 6/1 6/3 |
samedi 20 février | 11h30 | MS R5/R7 | Le Jollec Erwan | (R7) | Michaud Stéphane | (R7) | 4/6 6/3 7/5 |
samedi 20 février | 13h | MS R5/R7 | Velasquez Nicolas | (3) (R5) | Diem Damien | (R6) | 6/1 6/3 |
samedi 20 février | 13h | MS R5/R7 | Erne Benjamin | (R7) | Berthiaud Damien | (R7) | 6/3 6/1 |
samedi 20 février | 14h30 | MS R5/R7 | Fokiades Alexandre | (R7) | Sambo Laurent | (R7) | 3/6 6/3 6/2 |
samedi 20 février | 14h30 | MS R5/R7 | Tardin Cyrille | (7) (R5) | Niederhauser Bryan | (R6) | 7/5 6/3 |
samedi 20 février | 16h | MS R5/R7 | Cerdelli Sébastien | (R5) | Aubord Daniel | (R6) | 6/0 6/3 |
samedi 20 février | 16h | MS R5/R7 | Stambuli Magd | (4) (R5) | Marguet Sylvain | (R6) | 6/0 6/1 |
samedi 20 février | 17h30 | MS R5/R7 | Khalife Antoine | (R7) | Guilloud Alain | (R7) | 6/2 7/5 |
samedi 20 février | 17h30 | MS R5/R7 | Filanti Fabrice | (2) (R5) | Jauslin Gérard | (R6) | WO 3/6 6/4 |
samedi 20 février | 19h | MS R5/R7 | Moll Damien | (6) (R5) | Albrecht Laurent | (R6) | 6/0 6/1 |
samedi 20 février | 19h | MS R5/R7 | Delley Robert | (R7) | Grometto François | (R7) | 7/5 6/4 |
dimanche 21 février | 8h30 | MS R5/R7 | Velasquez Nicolas | (3) (R5) | Erne Benjamin | (R7) | 6/2 6/2 |
dimanche 21 février | 8h30 | MS R5/R7 | Tardin Cyrille | (7) (R5) | Fokiades Alexandre | (R7) | 6/3 3/6 6/4 |
dimanche 21 février | 10h | MS R5/R7 | Guéniat Marc | (8) (R5) | Le Jollec Erwan | (R7) | 6/4 7/6 |
dimanche 21 février | 10h | MS R5/R7 | Stambuli Magd | (4) (R5) | Cerdelli Sébastien | (R5) | 6/4 3/6 6/4 |
dimanche 21 février | 11h30 | MS R5/R7 | Moll Damien | (6) (R5) | Delley Robert | (R7) | 6/0 6/1 |
dimanche 21 février | 11h30 | MS R5/R7 | Filanti Fabrice | (2) (R5) | Khalife Antoine | (R7) | 6/4 6/3 |
dimanche 21 février | 13h | MS R2/R4 | Jauslin Diego | (R4) | Miserez Xavier | (R4) | 6/1 6/4 |
dimanche 21 février | 13h | MS R2/R4 | Carrat Sébastien | (2) (R2) | Haddad Mohamed Ali | (R3) | 6/1 6/7 6/3 |
dimanche 21 février | 14h30 | MS R2/R4 | Durgnat Léo | (1) (R2) | Blanc Vincent | (R3) | 6/2 6/0 |
dimanche 21 février | 14h30 | MS R2/R4 | Michel Fabian | (R4) | De Paoli Nicolas | (R4) | 7/5 6/2 |
dimanche 21 février | 16h | MS R2/R4 | Vuichoud Samuel | (R3) | Verdon Martial | (4) (R2) | 6/3 2/6 6/2 |
dimanche 21 février | 16h | MS R2/R4 | Varin Oscar | (R4) | Francioli Guillaume | (R4) | 0/6 7/5 6/4 |
dimanche 21 février | 17h30 | MS R2/R4 | Andrey Christophe | (R4) | Nunes Alexandre | (R4) | 7/6 6/3 |
dimanche 21 février | 17h30 | MS R2/R4 | Cachelin Lawrence | (3) (R2) | Rosner Jonathan | (R3) | 6/4 6/2 |
dimanche 21 février | 19h | MS R5/R7 | Razafimahefa Fabrice | (1) (R5) | Gafner Jean Daniel | (R6) | 6/4 6/3 |
dimanche 21 février | 19h | MS R5/R7 | Dignoes Alberto | (R6) | Gerson Daniel | (R7) | 6/3 6/2 |
samedi 27 février | 13h | MS R5/R7 | Stambuli Magd | (4) (R5) | Guéniat Marc | (8) (R5) | 6/4 6/4 |
samedi 27 février | 13h | MS R5/R7 | Filanti Fabrice | (2) (R5) | Moll Damien | (6) (R5) | WO Moll excusé |
samedi 27 février | 14h30 | MS R2/R4 | Cachelin Lawrence | (3) (R2) | Andrey Christophe | (R4) | 6/3 6/3 |
samedi 27 février | 14h30 | MS R2/R4 | Carrat Sébastien | (2) (R2) | Jauslin Diego | (R4) | 6/2 6/2 |
samedi 27 février | 16h | MS R2/R4 | Durgnat Léo | (1) (R2) | Michel Fabian | (R4) | 6/1 6/0 |
samedi 27 février | 16h | MS R2/R4 | Vuichoud Samuel | (R3) | Varin Oscar | (R4) | 6/1 6/3 |
samedi 27 février | 17h30 | MS R5/R7 | Dignoes Alberto | (R6) | Razafimahefa Fabrice | (1) (R5) | 6/4 6/3 |
samedi 27 février | 17h30 | MS R5/R7 | Velasquez Nicolas | (3) (R5) | Tardin Cyrille | (7) (R5) | 6/0 6/3 |
dimanche 28 février | 10h | MS R5/R7 | Velasquez Nicolas | (3) (R5) | Dignoes Alberto | (R6) | 6/2 6/7 6/3 |
dimanche 28 février | 10h | MS R5/R7 | Stambuli Magd | (4) (R5) | Filanti Fabrice | (2) (R5) | 5/7 6/1 6/3 |
dimanche 28 février | 11h30 | MS R2/R4 | Durgnat Léo | (1) (R2) | Vuichoud Samuel | (R3) | 6/4 7/5 |
dimanche 28 février | 11h30 | MS R2/R4 | Cachelin Lawrence | (3) (R2) | Carrat Sébastien | (2) (R2) | 6/3 6/4 |
dimanche 28 février | 15h15 | MS R5/R7 | Velasquez Nicolas | (3) (R5) | Stambuli Magd | (4) (R5) | 6/3 7/5 |
dimanche 28 février | 15h45 | MS R2/R4 | Durgnat Léo | (1) (R2) | Cachelin Lawrence | (3) (R2) | 6/4 4/6 6/4 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|