Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
INTERCLUBS ÉTÉ 2006 |
Dames | Messieurs | Messieurs | Messieurs | Messieurs | Dames | Messieurs | |
Ligue nationale C | 1ère ligue | 2e ligue | 2e ligue | 2e ligue | 3e ligue | 3e ligue | |
Jeunes seniors | groupe 52 | groupe 104 | groupe 107 | Jeunes seniors | Jeunes seniors | Seniors | |
groupe 8 | groupe 53 | groupe 47 | Groupe 60 | ||||
Capitaine | Wyss | Norelli | Lüscher | Jauslin | Schawalder | Pastor | Zufferey |
Ursule | Alessandro | Alexandre | Gérard | Philippe | Corinne | Gérard | |
Aeschimann Catherine | Di Nardo Gino | Benoît Edouard | Jauslin Diego | Chapou Frédéric | Benoît Kim | Deprez J.-Michel | |
Doenni Bernadette | Jourowski Andrei | Bimpage Alexis | Moll Damien | Corpataux Gabriel | Matthes Sylvie | Garcia Georges | |
Jaques Corinne | Juric Nicolas | Corajod Damien | Mulato Alexandre | Cracco Gianluca | Moll Nathalie | Mocellin Bernard | |
Montessuit Pascale | Kostro Daniel | Flückiger Julien | Ormen Yannick | Magnin J.-Charles | Nobs Anne | Nobs Jean | |
Sprungli Anne | Kostro Thomas | Lüscher Alexandre | Robert Quentin | Montessuit Michel | Pastor Corinne | Sigel Jean-Daniel | |
Veuthey Françoise | Lemière David | Monney Marc | Roch Quentin | Nobs Marc | Schaefer Carole | Thion José | |
Wyss Ursule | Norelli Alessandro | Musso Philippe | Siegrist Benedict | Pino Marc | Thürler Nathalie | Zavoli Ivaldo | |
Stopponi Roland | Weber Alexandre | Tschachtli Yann | Redard Olivier | Wagner Ingrid | Zufferey Gérard | ||
Voignier Marc | Rossy Pascal | ||||||
Sapey Christian | |||||||
Schawalder Philippe | |||||||
1er tour | Reçoit | Déplacement à | Reçoit | Déplacement à | Déplacement à | Reçoit | Reçoit |
29-30 avril | Collonge-Bellerive | Prilly | Confignon | Lancy GE 1 | Corsier | Versoix | Corsier |
Samedi 14h | Samedi 14h | Dimanche 14h | Dimanche 14h | Samedi 13h30 | Dimanche 9h | Samedi 9h | |
résultats | K vainqueur, 7/0 | K vainqueur, 9/0 | K vainqueur, 9/0 | K perdu, 1/8 | K vainqueur, 7/2 | K vainqueur, 7/0 | K vainqueur, 7/0 |
2e tour | Déplacement à | Reçoit | Déplacement à | Reçoit | Déplacement à | Reçoit | Déplacement à |
6-7 mai | Sierre | Corcelles-Corm. | Meyrin 2 | Meyrin 1 | Anières | Onex | Genève-Champel 2 |
Dimanche 10h | Samedi 14h | Dimanche 9h | Samedi 9h | Dimanche 10h | Samedi 13h | ||
résultats | K perdu, 3/4 | K vainqueur, 9/0 | K vainqueur, 8/1 | K perdu, 1/8 | K vainqueur, 6/3 | K vainqueur, 5/2 | K vainqueur, 7/0 |
3e tour | Déplacement à | Reçoit | Déplacement à | Reçoit | Reçoit | Déplacement à | Déplacement à |
13-14 mai | Brigue | Le Sentier | Lancy GE 3 | Trois-Chêne | Genève-Champel | Veyrier Gr-Donzel | Fairplay Puidoux |
Samedi 10h | Samedi 14h | Dimanche 11h | Samedi 9h | Dimanche 10h | Samedi 14h | Dimanche 9h | |
résultats | K perdu, 3/4 | K vainqueur, 9/0 | K vainqueur, 8/1 | K perdu, 3/6 | K vainqueur, 7/2 | Il reste les doubles à jouer. | K vainqueur, 7/0 |
Situation | 13 points sur 21 | 27 points sur 27 | 25 points sur 27 | 5 points sur 27 | 20 points sur 27 | ||
2e de groupe | 1er de groupe | 1er de groupe | 4e de groupe | 1er de groupe | |||
dates de réserve | Congé | Congé | Congé | Congé | Congé | Congé | Congé |
20-21 mai | |||||||
4e tour | Reçoit | Déplacement à | Reçoit | Déplacement à | Reçoit | Congé | Reçoit |
27-28mai | Seuzach | Bonmont | Vernier 1 | Yverdon 1 | Pully | Mategnin 2 | |
Dimanche 13h30 | Dimanche 14h | Dimanche 9h | Samedi 14h | Samedi 9h | |||
résultats | K vainqueur, 4/3 | K vainqueur, 5/1 | K vainqueur, 6/3 | K perdu, 2/7 | K vainqueur, 9/0 | K vainqueur, 6/1 | |
dates de réserve | Congé | Congé | Congé | Congé | Congé | Doubles à Veyrier Grand-Donzel | Congé |
3 et 5 juin | K vainqueur, 4/3 | ||||||
5e tour | Déplacement à | Reçoit | Déplacement à | Déplacement à | Reçoit | Déplacement à | Congé |
10-11 juin | Schänzli (BS) | Visp 2 | Fleurier | Avully | Ecublens | Vernier | |
Samedi 11h | Samedi 14h | Dimanche 10h | Dimanche | ||||
résultats | K perdu, 2/5 | K vainqueur, 5/1 | K vainqueur, 5/4 | K vainqueur, 6/0 | K vainqueur, 7/2 | K perdu, 2/5 | |
6e tour | ------ | Déplacement à | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17-18 juin | Aiglon | ||||||
Dimanche 13h | |||||||
résultats | K vainqueur, 6/0 | ||||||
Verdict final | Maintien | Promotion | Promotion | Maintien | Promotion | Maintien | Promotion |
en | en | en | en | en | en | en | |
ligue C | ligue C | 1ère ligue | 2e ligue | 1ère ligue | 3e ligue | 2e ligue | |
BRAVO À | TOUS ! |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2025 |
|